11月14日(土曜付)までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された推定売上により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
最終日は、イベントを行っているアイドルグループの動きに警戒。急上昇など、大きな動きがある可能性が高い。週間順位争いにも大きな影響を与えそうだ。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位までは売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しても、最新の結果を踏まえ、微調整が入ることがある。
→修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・登場作品がデイリー51位以下に落ちた場合は、基本は前日比10.5%減で仮計算。ただし特別な事情による増加などが想定される場合は、この限りではない。
・4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字であり、週途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上(整数部分)の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 土 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
本日 修正 |
||
1 | 1 | → | 嵐 | 26279 | 393598 | 1.02 | 401470 | |
2 | 2 | → | EXILE | 17048 | 164070 | 1.02 | 167351 | |
3 | 3 | → | シド | 2891 | 39102 | 1.04 | 40666 | |
4 | 4 | → | スラッシュ | 2920 | 29093 | 1.01 | 29384 | |
5 | 5 | → | いきものがかり (なくもんか) |
2408 | 25914 | 1.01 | 26173 | |
6 | 6 | → | Berryz工房 | 1334 | 24148 | 1.03 | 24873 | |
7 | 7 | → | 上木彩矢 w TAKUYA | 2433 | 18648 | 1.01 | 18834 | |
8 | 8 | → | 遊助 | 2457 | 16274 | 1.01 | 16436 | |
9 | 10 | ↑ | 関ジャニ∞ | 1927 | 14258 | 1.01 | 14401 | |
10 | 9 | ↓ | 渡り廊下走り隊 | 869 | 13995 | 1.01 | 14135 | |
11 | 仮 | ももいろクローバー | 1165 | 12246 | 1.01 | 12368 | ||
12 | 13 | ↑ | 坂本真綾 | 1048 | 10876 | 1.04 | 11311 | ↓ |
13 | 12 | ↓ | 氷川きよし(浪曲一代) | 409 | 10538 | 1.06 | 11170 | |
14 | 16 | ↑ | fripSide | 1618 | 8056 | 1.04 | 8378 | |
15 | 17 | ↑ | ヒルクライム | 1570 | 8136 | 1.01 | 8218 | |
16 | 14 | ↓ | 氣志團 | 561 | 7989 | 1.01 | 8069 | |
17 | 15 | ↓ | Lil’B | 878 | 7726 | 1.01 | 7803 | |
18 | 18 | → | 碧陽学園生徒会 | 1201 | 6832 | 1.05 | 7173 | |
19 | 19 | → | DOUBLE&清水翔太 | 975 | 6642 | 1.01 | 6709 | |
20 | 仮 | 氷川きよし(ときめき) | 236 | 5230 | 1.05 | 5492 | ||
平井堅 | 817 | 4277 | 1.01 | 4319 | ||||
KinKi Kids | 522 | 3906 | 1.01 | 3945 | ||||
MINMI | 506 | 3341 | 1.01 | 3374 | ||||
西野カナ | 566 | 2733 | 1.01 | 2760 | ||||
T-Pistonz+KMC | 572 | 2554 | 1.01 | 2579 | ||||
いきものがかり (YELL) |
527 | 2527 | 1.01 | 2552 | ||||
伊藤由奈 | 378 | 2525 | 1.01 | 2551 | ||||
BIGBANG | 426 | 2511 | 1.01 | 2536 | ||||
ステレオポニー | 430 | 2446 | 1.01 | 2470 | ||||
UVERworld | 417 | 2392 | 1.01 | 2416 | ||||
水樹奈々 | 413 | 2318 | 1.04 | 2411 | ||||
B’z | 422 | 2309 | 1.01 | 2332 | ||||
中島美嘉 | 389 | 2302 | 1.01 | 2326 | ||||
BREAKERZ | 326 | 2153 | 1.01 | 2174 | ||||
AKB48 | 385 | 2116 | 1.01 | 2137 | ||||
たつやくんとマユミーヌ | 393 | 2070 | 1.01 | 2090 | ||||
仮 | モーニング娘。 | 199 | 1575 | 1.01 | 1591 |
(本日の解説は、都合によりお休みいたします)
最新のデイリー考察
・09/11/14(土)付デイリーチャート速報:嵐が年間暫定4位浮上、トップ5に嵐が4作
マイガール【初回限定盤】 | |
![]() |
嵐
ジェイ・ストーム 2009-11-11 おすすめ平均 |