11月15日(日曜付)までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された推定売上により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
最終予測では、嵐が約43万枚を売り上げて1位を獲得する見込みとなった。
また、EXILEも前作初動超えを達成する見込み。上木彩矢wTAKUYAは、初動で2万枚以上に達するようだ。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位までは売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しても、最新の結果を踏まえ、微調整が入ることがある。
→修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・登場作品がデイリー51位以下に落ちた場合は、基本は前日比10.5%減で仮計算。ただし特別な事情による増加などが想定される場合は、この限りではない。
・4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字であり、週途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上(整数部分)の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 日 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
本日 修正 |
||
1 | 1 | → | 嵐 | 25815 | 419413 | 1.02 | 427801 | |
2 | 2 | → | EXILE | 16355 | 180425 | 1.02 | 184034 | |
3 | 3 | → | シド | 2585 | 41686 | 1.04 | 43354 | |
4 | 4 | → | スラッシュ | 2280 | 31372 | 1.01 | 31686 | |
5 | 5 | → | Berryz工房 | 3357 | 27505 | 1.03 | 28330 | |
6 | 6 | → | いきものがかり (なくもんか) |
1964 | 26404 | 1.01 | 26668 | ↓ |
7 | 7 | → | 上木彩矢 w TAKUYA | 2326 | 22029 | 1.01 | 22249 | ↑ |
8 | 10 | ↑ | 渡り廊下走り隊 | 5010 | 19005 | 1.01 | 19195 | |
9 | 8 | ↓ | 遊助 | 2303 | 18576 | 1.01 | 18762 | |
10 | 9 | ↓ | 関ジャニ∞ | 1716 | 15974 | 1.01 | 16134 | |
11 | 仮 | ももいろクローバー | 871 | 13117 | 1.01 | 13248 | ||
12 | 12 | → | 坂本真綾 | 995 | 11872 | 1.04 | 12347 | |
13 | 13 | → | 氷川きよし(浪曲一代) | 421 | 10959 | 1.06 | 11616 | |
14 | 14 | → | fripSide | 1984 | 10329 | 1.04 | 10742 | ↑ |
15 | 15 | → | ヒルクライム | 1807 | 9943 | 1.01 | 10043 | |
16 | 17 | ↑ | Lil’B | 916 | 8641 | 1.01 | 8728 | |
17 | 16 | ↓ | 氣志團 | 594 | 8584 | 1.01 | 8670 | |
18 | 18 | → | 碧陽学園生徒会 | 907 | 7738 | 1.05 | 8125 | |
19 | 19 | → | DOUBLE&清水翔太 | 889 | 7531 | 1.01 | 7606 | |
20 | 仮 | 氷川きよし(ときめき) | 210 | 5439 | 1.05 | 5711 | ||
平井堅 | 862 | 5139 | 1.01 | 5190 | ||||
KinKi Kids | 653 | 4559 | 1.01 | 4604 | ||||
西野カナ | 880 | 3774 | 1.01 | 3812 | ↑ | |||
MINMI | 417 | 3758 | 1.01 | 3795 | ||||
T-Pistonz+KMC | 898 | 3615 | 1.01 | 3651 | ↑ | |||
いきものがかり (YELL) |
659 | 3186 | 1.01 | 3218 | ||||
BIGBANG | 600 | 3111 | 1.01 | 3142 | ||||
伊藤由奈 | 524 | 3050 | 1.01 | 3080 | ||||
水樹奈々 | 524 | 2842 | 1.04 | 2956 | ||||
ステレオポニー | 425 | 2871 | 1.01 | 2900 | ||||
UVERworld | 467 | 2859 | 1.01 | 2888 | ||||
B’z | 462 | 2772 | 1.01 | 2799 | ||||
中島美嘉 | 401 | 2703 | 1.01 | 2730 | ||||
AKB48 | 583 | 2699 | 1.01 | 2726 | ||||
BREAKERZ | 339 | 2492 | 1.01 | 2517 | ||||
たつやくんとマユミーヌ | 405 | 2474 | 1.01 | 2499 | ||||
仮 | モーニング娘。 | 249 | 1824 | 1.01 | 1842 |
最新のデイリー考察
・09/11/15(日)付デイリーチャート速報:嵐初動40万枚突破、今期の初動トップ4が嵐に
マイガール【初回限定盤】 | |
![]() |
嵐
ジェイ・ストーム 2009-11-11 おすすめ平均 |