3月2日(日曜日)付までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された指数により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
今週の最終予測をお届けしたい。ただ、先週までに比べて全体的にかなり高い数字での最終予測になっている。
上位は安泰。問題は、4位以下の数字がどうなったかだろう。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場。
・1~3位までは指数通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しても最新の結果を踏まえ微調整が入ることがある。
・指数が同じものはデイリー順位で同率だった作品か、圏外になっている作品。
・登場作品がデイリー51位以下に落ちた場合は、基本は前日比10.5%減で仮計算。ただし特別な事情による増加などが想定される場合は、この限りではない。
・4位以下の指数は割合計算による算出の都合上小数点以下が存在する。小数点以下切り捨てが表中の数字であり、週途中で修正が一切入らなかった場合でも小数点以下の影響で各日の指数の合計は最新の指数計と一致しない場合がある。
・売上換算は、指数合計×補正係数。基本の補正係数は1.75。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | 日 | 指数 合計 | 補正 係数 | → | 売上 換算 | |||
1 | 1 | → | NEWS | 9071 | 125643 | 1.75 | → | 219875 |
2 | 2 | → | EXILE | 5483 | 67087 | 1.75 | → | 117402 |
3 | 3 | → | YUI | 4809 | 46165 | 1.75 | → | 80788 |
4 | 4 | → | 青山テルマ feat.SoulJa | 5227 | 23685 | 1.75 | → | 41449 |
5 | 5 | → | ジェロ | 2276 | 17194 | 2.00 | → | 34389 |
6 | 6 | → | ℃-ute | 655 | 14822 | 1.75 | → | 25939 |
7 | 7 | → | 嵐 | 2230 | 13704 | 1.75 | → | 23983 |
8 | 10 | ↑ | 清水翔太 | 2421 | 13159 | 1.75 | → | 23027 |
9 | 9 | → | DREAMS COME TRUE | 1918 | 12743 | 1.75 | → | 22301 |
10 | 8 | ↓ | 東方神起(If…!?) | 455 | 11561 | 1.75 | → | 20232 |
11 | 12 | ↑ | AKB48 | 2549 | 11148 | 1.75 | → | 19509 |
12 | 11 | ↓ | チャットモンチー | 1119 | 10318 | 1.75 | → | 18057 |
13 | 13 | → | 宇多田ヒカル | 1243 | 8282 | 1.75 | → | 14493 |
14 | 14 | → | Superfly | 1535 | 8277 | 1.75 | → | 14484 |
15 | 15 | → | 木山裕策 | 917 | 7606 | 1.75 | → | 13310 |
16 | 16 | → | 加藤ミリヤ | 1108 | 6749 | 1.75 | → | 11810 |
17 | 17 | → | アンティック -珈琲店- | 437 | 4805 | 1.90 | → | 9129 |
18 | 18 | → | すぎもとまさと | 609 | 4541 | 2.00 | → | 9082 |
19 | — | ↑ | KAT-TUN | 986 | 5012 | 1.75 | → | 8771 |
20 | 19 | ↓ | 三枝夕夏 IN db | 537 | 4875 | 1.75 | → | 8531 |
湘南乃風 | 733 | 4804 | 1.75 | → | 8407 | |||
天童よしみ | 532 | 3350 | 2.50 | → | 8374 | |||
氷川きよし | 548 | 4318 | 1.90 | → | 8205 | |||
平井堅 | 689 | 4612 | 1.75 | → | 8071 | |||
ROLLYと絶望少女達 | 296 | 2595 | 2.00 | → | 5190 | |||
melody. | 516 | 2932 | 1.75 | → | 5131 | |||
ポルノグラフィティ | 390 | 2680 | 1.75 | → | 4690 | |||
BENNIE K | 506 | 2666 | 1.75 | → | 4666 | |||
the GazzetE | 415 | 2458 | 1.75 | → | 4301 | |||
SoulJa | 402 | 2380 | 1.75 | → | 4165 | |||
不二周助&手塚国光 | 273 | 1669 | 2.30 | → | 3838 | |||
九州男 | 344 | 1945 | 1.75 | → | 3404 | |||
大橋卓弥 | 317 | 1893 | 1.75 | → | 3313 | |||
ケツメイシ | 305 | 1651 | 1.75 | → | 2888 |
・本日、過去設定の指数が上方修正されたのは以下の通り
青山テルマ feat.SoulJa
最新のデイリー考察
・08/03/02(日)付デイリーチャート速報:青山テルマが3位浮上、YUI4位
太陽のナミダ(初回生産限定盤) | |
![]() | NEWS カワノミチオ 伊達歩 ジャニーズ・エンタテイメント 2008-02-27 売り上げランキング : 68 おすすめ平均 ![]() ![]() ![]() ![]() Amazonで詳しく見る |