4月23日(金曜付)までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された推定売上により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
DOESが暫定3位に浮上し、週間トップ3入りに向けてさらに前進した。また、Girls Dead Monsterが暫定トップ10近くまで伸び、4日間の集計ながら週間トップ10入りする可能性が高まってきた。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除
外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが
独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下
方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の
都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合
計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内に
デイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 金 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 1 | → | BUMP OF CHICKEN (魔法の料理) |
10256 | 84742 | 1.02 | 86437 |
2 | 2 | → | aiko | 4745 | 43334 | 1.02 | 44201 |
3 | 4 | ↑ | DOES | 2420 | 20510 | 1.02 | 20920 |
4 | 3 | ↓ | ノースリーブス | 1869 | 20429 | 1.02 | 20838 |
5 | 5 | → | BUMP OF CHICKEN (HAPPY) |
2444 | 16794 | 1.01 | 16962 |
6 | 6 | → | 坂本冬美 | 2396 | 13334 | 1.06 | 14134 |
7 | 7 | → | SPEED | 1292 | 10430 | 1.01 | 10535 |
8 | 8 | → | 斉藤和義 | 1401 | 10049 | 1.01 | 10150 |
9 | 9 | → | Perfume | 1279 | 9444 | 1.01 | 9538 |
10 | 10 | → | フレンズ/まいける&はなか | 1345 | 9245 | 1.01 | 9337 |
11 | 18 | ↑ | Girls Dead Monster | 4612 | 8162 | 1.05 | 8570 |
12 | 11 | ↓ | THE BACK HORN | 861 | 7727 | 1.01 | 7804 |
13 | 12 | ↓ | スフィア | 697 | 6279 | 1.03 | 6467 |
14 | 13 | ↓ | 吉岡亜衣加 | 1023 | 6184 | 1.04 | 6432 |
15 | 14 | ↓ | 矢島美容室 | 690 | 5725 | 1.01 | 5782 |
16 | 15 | ↓ | 水森かおり | 870 | 5418 | 1.05 | 5689 |
17 | 16 | ↓ | 丸井ブン太 | 525 | 4994 | 1.04 | 5194 |
18 | 17 | ↓ | mihimaru GT | 364 | 4739 | 1.01 | 4786 |
19 | 19 | → | MiChi | 378 | 3332 | 1.01 | 3365 |
20 | 20 | → | NYC | 441 | 3223 | 1.01 | 3256 |
秋元順子 | 519 | 2818 | 1.10 | 3100 | |||
ゼブラクイーン | 407 | 3034 | 1.02 | 3095 | |||
ASIAN KUNG-FU GENERATION |
437 | 2589 | 1.01 | 2615 | |||
花咲つぼみ(水樹奈々)他 | 232 | 2429 | 1.03 | 2502 | |||
氷川きよし | 415 | 2183 | 1.10 | 2402 | |||
NEWS | 371 | 2351 | 1.01 | 2374 | |||
アンジェラ・アキ | 367 | 2315 | 1.01 | 2338 | |||
GARNET CROW | 342 | 2228 | 1.01 | 2251 | |||
柴咲コウ | 349 | 2207 | 1.01 | 2229 | |||
仮 | 美郷あき | 181 | 2122 | 1.05 | 2228 | ||
嵐 | 356 | 2129 | 1.01 | 2150 | |||
仮 | 川中美幸 | 234 | 1298 | 1.20 | 1557 | ||
山下達郎 | 271 | 1527 | 1.01 | 1543 | |||
仮 | 北島三郎 | 200 | 1219 | 1.25 | 1523 | ||
仮 | 天童よしみ | 188 | 1208 | 1.20 | 1449 | ||
仮 | 五木ひろし | 190 | 1152 | 1.20 | 1383 | ||
仮 | 池田彩/工藤真由(アニメ) | 192 | 1211 | 1.03 | 1247 | ||
仮 | 東方神起 | 174 | 1150 | 1.01 | 1162 | ||
仮 | 舞花 | 88 | 842 | 1.01 | 851 |
最新のデイリー考察
・10/04/23(金)付デイリーチャート速報:Girls Dead Monsterがデイリー3位浮上、売上は4000枚台を記録!
魔法の料理 ~君から君へ~ | |
![]() |
藤原基央 BUMP OF CHICKEN トイズファクトリー 2010-04-21 お |