7月22日(木曜付)までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された推定売上により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
4位以下の争いが熾烈化。今日も嵐を抑えた林原めぐみが引き続き筆頭に立っており、明日以降の逃げ切りを狙う。また、急落した超新星とBoAは、今後ずるずると順位を下げる可能性がある。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 木 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 1 | → | チームドラゴン from AKB48 | 9322 | 59712 | 1.02 | 60906 |
2 | 2 | → | the GazettE | 4749 | 25479 | 1.04 | 26498 |
3 | 3 | → | ケツメイシ | 3698 | 18187 | 1.01 | 18369 |
4 | 4 | → | 林原めぐみ | 1960 | 9848 | 1.04 | 10242 |
5 | 6 | ↑ | 嵐(To be free) | 1705 | 9170 | 1.01 | 9262 |
6 | 5 | ↓ | 超新星 | 920 | 8494 | 1.01 | 8579 |
7 | 7 | → | BoA | 893 | 8133 | 1.01 | 8214 |
8 | 8 | → | 茅原実里 | 1019 | 6212 | 1.05 | 6523 |
9 | 10 | ↑ | 浜崎あゆみ | 1117 | 6013 | 1.01 | 6073 |
10 | 9 | ↓ | 怪物くん | 989 | 6006 | 1.01 | 6066 |
11 | 11 | → | 佐々木希 | 999 | 4569 | 1.01 | 4615 |
12 | 12 | → | 結(早見沙織)他 | 902 | 3756 | 1.05 | 3944 |
13 | 15 | ↑ | ベッキー♪# | 1029 | 3803 | 1.01 | 3841 |
14 | 13 | ↓ | 高垣彩陽 | 714 | 3479 | 1.04 | 3618 |
15 | 14 | ↓ | クレイジーケンバンド | 497 | 3332 | 1.01 | 3366 |
16 | 18 | ↑ | SKE48 | 969 | 3313 | 1.01 | 3346 |
17 | 17 | → | ACIDMAN | 679 | 3300 | 1.01 | 3333 |
18 | 16 | ↓ | 氷室京介 | 468 | 3217 | 1.01 | 3249 |
19 | 19 | → | 倖田來未 | 502 | 2693 | 1.01 | 2720 |
20 | 20 | → | STARDUST REVUE | 367 | 2374 | 1.01 | 2397 |
仮 | Berryz工房 | 1083 | 2167 | 1.01 | 2189 | ||
AKB48 | 335 | 2061 | 1.01 | 2082 | |||
ヘキサゴンオールスターズ | 472 | 2049 | 1.01 | 2069 | |||
ryo/kz | 322 | 1855 | 1.02 | 1892 | |||
東京女子流 | 338 | 1795 | 1.01 | 1813 | |||
坂本冬美 | 421 | 1615 | 1.10 | 1776 | |||
仮 | T-Pistonz+KMC | 319 | 1665 | 1.01 | 1681 | ||
鏡五郎 | 375 | 1404 | 1.15 | 1615 | |||
森島はるか(伊藤静) | 306 | 1542 | 1.04 | 1604 | |||
トリプルブッキング | 379 | 1368 | 1.04 | 1423 | |||
仮 | セシル・コルベル | 285 | 1391 | 1.02 | 1418 | ||
仮 | スキマスイッチ | 242 | 1369 | 1.01 | 1383 | ||
仮 | 石井竜也 | 227 | 1332 | 1.01 | 1345 | ||
仮 | 嵐(Monster) | 254 | 1315 | 1.01 | 1328 | ||
仮 | RADWIMPS(マニフェスト) | 237 | 1285 | 1.01 | 1298 | ||
仮 | DREAMS COME TRUE (生きてゆくのです) |
235 | 1259 | 1.01 | 1272 | ||
仮 | RADWIMPS(携帯電話) | 220 | 1242 | 1.01 | 1255 | ||
仮 | BREAKERZ | 221 | 1215 | 1.01 | 1227 |
最新のデイリー考察
・10/07/22(木)付デイリーチャート速報:ガゼットが3日連続でケツメイシに勝利!ケツメイシは大苦戦続く…
心の羽根(チームドラゴン)~ 「ドラゴンボール改」エンディングテーマ |
|
![]() |
チームドラゴン from AKB48
コロムビアミュージックエンタテイ ンメント 2010-07-21 |