10月24日(日曜付)までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された推定売上により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
最終予測ではNYCが9万枚前後の売上で1位。2位には大躍進の少女時代が入る見込みである。3位には「ONE PIECE」OPテーマのThe ROOTLESSがランクインする見込みだ。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 日 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
本日 修正 |
||
1 | 1 | → | NYC | 5189 | 87830 | 1.02 | 89587 | |
2 | 2 | → | 少女時代(Gee) | 4832 | 62391 | 1.02 | 63639 | |
3 | 3 | → | The ROOTLESS | 2743 | 25335 | 1.03 | 26095 | |
4 | 4 | → | BUMP OF CHICKEN | 2107 | 16390 | 1.01 | 16554 | |
5 | 6 | → | スフィア | 1191 | 13005 | 1.20 | 15606 | |
6 | 5 | → | 坂本真綾 | 1228 | 15037 | 1.03 | 15488 | |
7 | 7 | → | ClariS | 1440 | 12909 | 1.18 | 15232 | ↑(係数) |
8 | 8 | → | 嵐 (Dear Snow) |
2195 | 14928 | 1.01 | 15078 | ↑ |
9 | 9 | → | ザ・クロマニヨンズ | 941 | 12997 | 1.01 | 13127 | ↓ |
10 | 仮 | 氷川きよし | 3190 | 11623 | 1.03 | 11972 | ||
11 | 11 | → | EXILE (I Wish For You) |
1485 | 9653 | 1.01 | 9750 | ↓ |
12 | 12 | → | 清水翔太 | 500 | 7326 | 1.01 | 7399 | |
13 | 13 | → | 郷ひろみ | 360 | 6738 | 1.01 | 6805 | |
14 | 14 | → | AKB48 (ヘビーローテーション) |
1707 | 6673 | 1.01 | 6740 | |
15 | 15 | → | fripSide | 762 | 5335 | 1.01 | 5388 | |
16 | 16 | → | 七咲逢(ゆかな) | 349 | 4504 | 1.03 | 4639 | |
17 | 17 | → | エレファントカシマシ | 284 | 4290 | 1.01 | 4333 | |
18 | 18 | ↓ | 少女時代 (GENIE) |
828 | 4236 | 1.01 | 4279 | |
19 | 19 | ↑ | KOTOKO | 321 | 4065 | 1.01 | 4106 | |
20 | 20 | → | EXILE (もっと強く) |
602 | 3869 | 1.01 | 3908 | |
舞花 | 630 | 3867 | 1.01 | 3906 | ||||
azusa | 308 | 3346 | 1.03 | 3446 | ↑ | |||
KARA | 616 | 3318 | 1.01 | 3351 | ||||
仮 | つるの剛士 | 217 | 3241 | 1.01 | 3274 | |||
坂本冬美 (ずっとあなたが好きでした) |
344 | 2589 | 1.15 | 2978 | ||||
長渕剛 | 396 | 2901 | 1.01 | 2930 | ||||
浜崎あゆみ (L) |
355 | 2746 | 1.01 | 2773 | ||||
Aqua Timez | 339 | 2692 | 1.01 | 2719 | ||||
たむらぱん | 311 | 2618 | 1.01 | 2644 | ||||
flumpool | 450 | 2584 | 1.01 | 2610 | ||||
DOES | 276 | 2526 | 1.01 | 2552 | ||||
平井堅 | 305 | 2428 | 1.01 | 2452 | ||||
嵐 (Lφve Rainbow) |
405 | 2252 | 1.01 | 2274 | ||||
GIRL NEXT DOOR | 368 | 2163 | 1.01 | 2185 | ||||
倖田來未 | 318 | 2116 | 1.01 | 2138 | ||||
May’n | 281 | 1942 | 1.01 | 1962 | ||||
仮 | SCANDAL | 293 | 1900 | 1.01 | 1919 |
※ClariSの公式スタッフのtwitterにて、週間7位ランクインの情報あり。結果を見て、ClariSが7位になるように係数を調整。
http://twitter.com/#!/ClariS_Staff/status/28677376425
最新のデイリー考察
・10/10/24(日)付デイリーチャート速報:NYCが6日連続1位の完勝!少女時代は6日連続2位
よく遊びよく学べ(初回限定盤)(DVD付) | |
![]() |
羽場仁志 NYC
ジャニーズ・エンタテイメント 2010-10-20 |