12月19日(日曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
最終予測では、Hey!Say!JUMPが約15万枚の売上で1位。2位にはガゼットが3万枚台前半で登場。3位にはAKB48「チャンスの順番」が入る見込みとなった。
また今週は、神谷浩史とテニプリオールスターズの健闘が光った。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 日 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
本日 修正 |
||
1 | 1 | → | Hey!Say!JUMP | 7010 | 142465 | 1.04 | 148164 | |
2 | 2 | → | the GazettE | 1839 | 32081 | 1.04 | 33364 | |
3 | 3 | → | AKB48 (チャンスの順番) |
5485 | 29285 | 1.01 | 29578 | |
4 | 4 | → | VAMPS | 1311 | 21239 | 1.03 | 21876 | |
5 | 5 | → | Superfly | 1297 | 20209 | 1.01 | 20411 | ↑ |
6 | 6 | → | 神谷浩史 | 907 | 17984 | 1.08 | 19422 | |
7 | 7 | → | テニプリオールスターズ | 1144 | 14665 | 1.08 | 15838 | |
8 | 8 | → | コブクロ | 1977 | 11389 | 1.01 | 11503 | ↓ |
9 | 9 | → | Daikichi~大吉~ | 777 | 8927 | 1.02 | 9106 | ↑ |
10 | 10 | → | SKE48 | 482 | 7331 | 1.01 | 7405 | |
11 | 13 | ↑ | JUJU | 1121 | 7088 | 1.01 | 7159 | ↓ |
12 | 11 | ↓ | 三浦大知 | 394 | 6699 | 1.01 | 6766 | |
13 | 15 | ↑ | Girls Dead Monster starring LiSA |
889 | 6625 | 1.02 | 6757 | ↑ |
14 | 14 | → | Girls Dead Monster starring marina |
880 | 6587 | 1.02 | 6719 | ↑ |
15 | 12 | ↓ | Plastic Tree | 410 | 6104 | 1.10 | 6715 | |
16 | 17 | ↑ | AKB48(Beginner) | 1324 | 6255 | 1.01 | 6317 | ↓ |
17 | 16 | ↓ | 木村カエラ | 925 | 5998 | 1.01 | 6058 | ↑ |
18 | 19 | ↑ | 嵐 | 1272 | 5827 | 1.01 | 5885 | ↓ |
19 | 18 | ↓ | 植村花菜 | 944 | 5603 | 1.01 | 5659 | ↑ |
20 | — | ↑ | AKB48 (ヘビーローテーション) |
963 | 4484 | 1.01 | 4529 | ↑ |
T.M.Revolution | 463 | 4048 | 1.01 | 4088 | ↓ | |||
KinKi Kids | 440 | 4040 | 1.01 | 4080 | ||||
少女時代 | 809 | 3904 | 1.01 | 3943 | ↑ | |||
中川かのん starring 東山奈央 |
382 | 3440 | 1.10 | 3784 | ||||
仮 | 絢辻詞[名塚佳織] | 296 | 3124 | 1.10 | 3437 | |||
川嶋あい | 444 | 3200 | 1.01 | 3232 | ||||
シド | 427 | 3117 | 1.01 | 3148 | ||||
三代目 J Soul Brothers | 436 | 2912 | 1.01 | 2941 | ||||
KARA | 458 | 2901 | 1.01 | 2930 | ||||
西野カナ | 467 | 2631 | 1.01 | 2657 | ||||
THE RICECOOKERS | 406 | 2487 | 1.01 | 2512 | ||||
仮 | KAmiYU | 156 | 2231 | 1.01 | 2253 | |||
仮 | TUBE | 225 | 1837 | 1.01 | 1855 |
本日の暫定1位
ありがとう~世界のどこにいても~(初回限定盤)(DVD付) | |
![]() |
Hey!Say!JUMP
ジェイ・ストーム 2010-12-15 |
最新のデイリーランキング分析記事
・10/12/19(日)付オリコンシングルデイリー:AKB48、今日もシングル3枚が同時トップ20入り! SKE48も再浮上