1月21日(金曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
週間1位争いは、山下智久が緊急握手会イベントを開催するため、フレンチ・キスがこのまま勝利できない可能性が出てきた。昨年のTOKIO vs Sound Horizonの時同様に、大逆転が起きてしまうのだろうか。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 金 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
本日 修正 |
||
1 | 1 | → | フレンチ・キス | 5313 | 55925 | 1.02 | 57044 | |
2 | 2 | → | 山下智久 | 5588 | 50886 | 1.04 | 52921 | |
3 | 3 | → | ゆず | 3909 | 27850 | 1.02 | 28407 | |
4 | 4 | → | 平沢憂(米澤円) | 1145 | 10210 | 1.08 | 11027 | ↓ |
5 | 5 | → | 鈴木純(永田依子) | 1030 | 9570 | 1.08 | 10336 | ↑ |
6 | 8 | ↑ | RADWIMPS | 1393 | 10120 | 1.01 | 10221 | ↓ |
7 | 6 | ↓ | 真鍋和(藤東知夏) | 1020 | 9374 | 1.08 | 10124 | ↑ |
8 | 7 | ↓ | ViViD | 540 | 8026 | 1.20 | 9631 | |
9 | 9 | → | 徳永英明 | 1407 | 8766 | 1.01 | 8854 | ↑ |
10 | 10 | → | 植村花菜 | 1156 | 6543 | 1.01 | 6608 | ↓ |
11 | 12 | ↑ | AKB48 (ヘビーローテーション) |
909 | 4958 | 1.01 | 5007 | ↓ |
12 | 11 | ↓ | 田川寿美 | 513 | 3803 | 1.30 | 4943 | ↑ |
13 | 13 | → | Galileo Galilei | 435 | 3896 | 1.01 | 3935 | |
14 | 14 | → | 北山たけし | 545 | 2825 | 1.30 | 3673 | ↑ |
15 | 16 | ↑ | AKB48 (Beginner) |
508 | 3161 | 1.01 | 3193 | ↓ |
16 | 15 | ↓ | MAY’S | 439 | 3100 | 1.02 | 3162 | |
17 | 18 | ↑ | AKB48 (ポニーテールとシュシュ) |
488 | 3030 | 1.01 | 3061 | ↓ |
18 | 17 | ↓ | HIROKO | 298 | 2945 | 1.01 | 2974 | |
19 | 19 | → | 少女時代 (Gee) |
498 | 2701 | 1.01 | 2728 | ↓ |
20 | — | ↑ | AKB48 (チャンスの順番) |
430 | 2545 | 1.01 | 2570 | |
EXILE | 493 | 2473 | 1.01 | 2498 | ||||
土岐麻子 | 253 | 2419 | 1.01 | 2444 | ||||
いきものがかり | 289 | 2125 | 1.01 | 2146 | ||||
湘南乃風 | 284 | 1930 | 1.01 | 1949 | ||||
KARA (ミスター) |
503 | 1892 | 1.01 | 1911 | ↑ | |||
コブクロ | 295 | 1843 | 1.01 | 1862 | ||||
橘美也(阿澄佳奈) | 131 | 1543 | 1.10 | 1697 | ||||
上崎裡沙(門脇舞以) | 153 | 1527 | 1.10 | 1679 | ||||
川中美幸 | 287 | 1442 | 1.15 | 1658 | ||||
仮 | SuG | 131 | 1153 | 1.15 | 1326 | |||
NICO Touches the Walls | 151 | 1208 | 1.01 | 1220 | ||||
少女時代 (GENIE) |
172 | 1092 | 1.01 | 1103 | ||||
CNBLUE | 144 | 969 | 1.01 | 979 | ||||
仮 | Hey!Say!JUMP | 127 | 947 | 1.01 | 956 | |||
JUJU | 148 | 927 | 1.01 | 936 | ||||
仮 | 嵐 | 145 | 925 | 1.01 | 934 | |||
鳳長太郎 with 氷帝学園中 | 534 | 534 | 1.10 | 588 |
本日の暫定1位
If (DVD付)(ジャケットA) | |
![]() |
フレンチ・キス
エイベックス・エンタテインメント 2011-01-19 |
最新のデイリーランキング分析記事
・11/01/21(金)付オリコンシングルデイリー:”緊急握手会実施” 山下智久が逆転目指し3日連続1位キープ!
山Pイベントは6000枚だそうですね。
通常分がそのまま加算なら逆転は間違いないでしょうが、本人は相当疲れた顔をしていたとか……。
山下智久の握手会は整理券6,000枚配布らしいですね・・・。
最終日10,000枚以上売り上げる可能性が高いんじゃないでしょうか。
山Pの新曲は売る気ないのかと思ったら
1位とることにはやっぱり全力なんですね