1月30日(日曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
最終予測では、東方神起が20万枚超えで1位。2位にはAKB48の板野友美がソロながら15万枚以上を売り上げて入った。3位はYUI。10位ラインは、新譜にとって非常に厳しい週となった。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 日 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
本日 修正 |
||
1 | 1 | → | 東方神起 | 7794 | 221355 | 1.03 | 227996 | |
2 | 2 | → | 板野友美 | 11488 | 158920 | 1.02 | 162098 | |
3 | 3 | → | YUI | 4377 | 69145 | 1.02 | 70528 | |
4 | 4 | → | w-inds. | 1632 | 30634 | 1.01 | 30940 | ↓ |
5 | 6 | ↑ | ケツメイシ | 2591 | 26277 | 1.01 | 26540 | |
6 | 5 | ↓ | DIR EN GREY | 1520 | 25168 | 1.02 | 25671 | ↑ |
7 | 7 | → | 田村ゆかり | 1505 | 16547 | 1.05 | 17375 | ↑ |
8 | 8 | → | ランカ・リー=中島愛 | 1354 | 14063 | 1.05 | 14767 | ↑ |
9 | 11 | ↑ | フレンチ・キス | 1535 | 14027 | 1.01 | 14167 | ↓ |
10 | 12 | ↑ | 山下智久 | 2670 | 12701 | 1.01 | 12828 | ↓ |
11 | 10 | ↓ | スキマスイッチ | 856 | 12111 | 1.01 | 12232 | ↓ |
12 | 9 | ↓ | Aqua Timez | 718 | 11833 | 1.01 | 11952 | |
13 | 14 | ↑ | 真野恵里菜 | 4466 | 11243 | 1.01 | 11356 | |
14 | 13 | ↓ | 清水翔太 | 797 | 9108 | 1.01 | 9199 | ↑ |
15 | 17 | ↑ | AKB48 (ヘビーローテーション) |
1551 | 7607 | 1.01 | 7683 | ↑ |
16 | 15 | ↓ | 栗林みな実 | 487 | 6578 | 1.10 | 7236 | |
17 | 16 | ↓ | 崎本大海 | 703 | 6776 | 1.01 | 6844 | |
18 | 19 | ↑ | RADWIMPS | 971 | 6480 | 1.01 | 6544 | ↓ |
19 | 20 | ↑ | 植村花菜 | 991 | 6226 | 1.01 | 6288 | ↓ |
20 | 18 | ↓ | ゆず | 689 | 5740 | 1.01 | 5797 | |
AKB48 (Beginner) |
1043 | 5230 | 1.01 | 5282 | ↓ | |||
AKB48 (ポニーテールとシュシュ) |
848 | 4418 | 1.01 | 4462 | ↑ | |||
北島三郎 | 981 | 3601 | 1.20 | 4321 | ||||
仮 | SM☆SH | 865 | 4233 | 1.02 | 4317 | |||
ブラウン・アイド・ガールズ | 364 | 4192 | 1.02 | 4275 | ||||
藤原鞠菜 | 434 | 3644 | 1.10 | 4008 | ||||
少女時代 (Gee) |
961 | 3696 | 1.01 | 3733 | ||||
AKB48 (チャンスの順番) |
696 | 3533 | 1.01 | 3569 | ||||
火野映司(渡部秀) (ED2) |
289 | 3284 | 1.04 | 3415 | ||||
KARA (ミスター) |
710 | 3210 | 1.01 | 3242 | ||||
徳永英明 | 379 | 3184 | 1.01 | 3216 | ||||
EXILE | 634 | 2998 | 1.01 | 3028 | ||||
仮 | いきものがかり | 497 | 2331 | 1.01 | 2354 | |||
仮 | 平沢憂(米澤円) | 361 | 2228 | 1.02 | 2272 | |||
仮 | 氷川きよし | 90 | 2228 | 1.01 | 2251 | |||
仮 | コブクロ | 383 | 2218 | 1.01 | 2240 | |||
仮 | ViViD | 368 | 2172 | 1.01 | 2194 | |||
仮 | 湘南乃風 | 353 | 2084 | 1.01 | 2104 | |||
仮 | 真鍋和(藤東知夏) | 330 | 2014 | 1.02 | 2054 |
本日の暫定1位
Why? (Keep Your Head Down) (DVD付)(ジャケットA) |
|
![]() |
東方神起
avex trax 2011-01-26 |
最新のデイリーランキング分析記事
・11/01/30(日)付オリコンシングルデイリー:板野友美が最終日に逆転、デイリー1位浮上!