4月7日(木曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
週間1位争いはKARAによる独走態勢となっている。堂本剛は2万枚差をつけられ、苦しい立場となった。2日目で早々と後退してしまったSDN48は、3位になる可能性が大きくなっている。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 木 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
本日 修正 |
||
1 | 1 | → | KARA | 13686 | 90139 | 1.02 | 91942 | |
2 | 2 | → | 堂本剛 | 10682 | 70501 | 1.03 | 72616 | |
3 | 3 | → | SDN48 | 2014 | 57204 | 1.01 | 57776 | ↓ |
4 | 4 | → | UVERworld | 6845 | 35602 | 1.01 | 35958 | |
5 | 5 | → | モーニング娘。 | 2665 | 23994 | 1.03 | 24714 | ↑ |
6 | 8 | ↑ | 神谷浩史 | 2166 | 11713 | 1.06 | 12416 | ↑ |
7 | 7 | → | YUKI | 1822 | 11974 | 1.01 | 12094 | ↑ |
8 | 6 | ↓ | D☆DATE | 1122 | 11310 | 1.02 | 11536 | ↑ |
9 | 9 | → | マキシマム ザ ホルモン | 2327 | 11217 | 1.01 | 11329 | ↑ |
10 | 仮 | 氷川きよし | 4159 | 4675 | 1.05 | 4908 | ||
11 | 11 | → | Not yet | 934 | 4729 | 1.01 | 4776 | ↑ |
12 | 10 | ↓ | 中川翔子 | 690 | 4551 | 1.04 | 4733 | ↑ |
13 | 12 | ↓ | SKE48 | 743 | 4128 | 1.01 | 4170 | ↓ |
14 | 13 | ↓ | SUNGJE&JIYOUNG | 603 | 3591 | 1.01 | 3627 | ↑ |
15 | 14 | ↓ | JUJU | 702 | 3380 | 1.01 | 3413 | ↑ |
16 | 15 | ↓ | 高垣彩陽 | 832 | 3131 | 1.09 | 3412 | ↑ |
17 | 17 | → | DEEN | 565 | 2876 | 1.01 | 2905 | ↑ |
18 | 16 | ↓ | 工藤真由 /キュアレインボーズ |
440 | 2688 | 1.05 | 2823 | ↑ |
19 | 18 | ↓ | Aldious | 589 | 2654 | 1.03 | 2734 | ↑ |
20 | 19 | ↓ | 嵐 | 435 | 2471 | 1.01 | 2495 | ↑ |
AKB48 (桜の木になろう) |
478 | 2431 | 1.01 | 2455 | ↑ | |||
風門寺悟郎(岸尾だいすけ) | 345 | 1765 | 1.10 | 1942 | ↑ | |||
斑目瑞希(菅沼久義) | 341 | 1738 | 1.10 | 1911 | ↑ | |||
鬼束ちひろ | 270 | 1755 | 1.01 | 1772 | ↑ | |||
THE BAWDIES | 324 | 1661 | 1.01 | 1677 | ↑ | |||
AKB48 (ヘビーローテーション) |
318 | 1505 | 1.01 | 1520 | ↑ | |||
五木ひろし | 444 | 1334 | 1.10 | 1467 | ↑ | |||
BEAST | 348 | 1436 | 1.01 | 1450 | ↑ | |||
NYC | 273 | 1348 | 1.01 | 1362 | ↑ | |||
レディー・ガガ | 252 | 1168 | 1.01 | 1180 | ↑ | |||
ClariS | 255 | 1064 | 1.03 | 1096 | ↑ | |||
仮 | ノースリーブス | 211 | 1064 | 1.01 | 1075 | ↑ | ||
FUNKY MONKEY BABYS | 214 | 1040 | 1.01 | 1050 | ↑ | |||
AKB48 (ポニーテールとシュシュ) |
220 | 998 | 1.01 | 1008 | ↑ | |||
仮 | 松原剛志(Project.R)他 | 151 | 855 | 1.03 | 881 | ↑ | ||
仮 | 少女時代 | 225 | 868 | 1.01 | 877 | ↑ | ||
仮 | Kalafina | 148 | 698 | 1.10 | 768 | |||
仮 | 赤西仁 | 158 | 732 | 1.01 | 739 |
本日の暫定1位
ジェットコースターラブ(初回版A)(DVD付) | |
![]() |
KARA
ユニバーサル・シグマ 2011-04-06 |
最新のデイリーランキング分析記事
・11/04/07(木)付オリコンシングルデイリー:KARA「ジェットコースターラブ」2日連続1位! 累積9万枚突破!
ジャニーズ、今度は韓流の勢いの前に敗戦か。ただKARAの発売延期は不可抗力だとしても、少女時代の発売延期は附に落ちない部分があるな…