6月7日(火曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
関ジャニ∞が前作並のペースで首位争いの筆頭を走り始めた。大躍進となった2位のSUPER JUNIORは、週間トップ3入りが確実視される。また、AKB48や「マル・マル・モリ・モリ!」は引き続き高ペースを維持したと見られる。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 火 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 新 | ↑ | 関ジャニ∞ (365日家族) |
77574 | 77574 | 1.04 | 80677 |
2 | 新 | ↑ | SUPER JUNIOR | 27168 | 27168 | 1.02 | 27711 |
3 | 新 | ↑ | Acid Black Cherry | 24112 | 24112 | 1.02 | 24594 |
4 | 1 | ↓ | AKB48 | 10961 | 19537 | 1.02 | 19927 |
5 | 3 | ↓ | 薫と友樹、たまにムック。 | 5838 | 9789 | 1.01 | 9887 |
6 | 2 | ↓ | B’z | 4727 | 9468 | 1.01 | 9562 |
7 | 4 | ↓ | チーム・アミューズ!! | 3641 | 6818 | 1.01 | 6886 |
8 | 新 | ↑ | ケツメイシ | 6471 | 6471 | 1.01 | 6536 |
9 | 新 | ↑ | Berryz工房 | 6270 | 6270 | 1.03 | 6458 |
10 | 新 | ↑ | FUNKY MONKEY BABYS | 6093 | 6093 | 1.01 | 6154 |
11 | 新 | ↑ | Alice Nine | 5521 | 5521 | 1.10 | 6073 |
12 | 5 | ↓ | YUI | 2410 | 5097 | 1.01 | 5148 |
13 | 新 | ↑ | 中川翔子 | 4318 | 4318 | 1.04 | 4490 |
14 | 新 | ↑ | RESTART JAPAN with TUBE | 4375 | 4375 | 1.01 | 4419 |
15 | 新 | ↑ | アンジェラ・アキ | 3193 | 3193 | 1.01 | 3225 |
16 | 7 | ↓ | JUJU | 1688 | 3015 | 1.01 | 3045 |
17 | 新 | ↑ | the pillows | 2855 | 2855 | 1.01 | 2883 |
18 | 6 | ↑ | ゴールデンボンバー | 785 | 2032 | 1.10 | 2235 |
19 | 新 | ↑ | mihimaru GT | 1986 | 1986 | 1.01 | 2006 |
20 | 新 | ↑ | SPYAIR | 1940 | 1940 | 1.02 | 1979 |
水森かおり | 801 | 1612 | 1.10 | 1773 | |||
the HIATUS | 818 | 1670 | 1.01 | 1687 | |||
ユン・サンヒョン | 1540 | 1540 | 1.01 | 1555 | |||
チャン・グンソク | 793 | 1438 | 1.01 | 1452 | |||
小桃音まい | 809 | 1187 | 1.03 | 1223 | |||
Perfume | 532 | 1060 | 1.01 | 1071 | |||
少女時代 | 543 | 1038 | 1.01 | 1049 | |||
北島三郎 | 566 | 1036 | 1.01 | 1046 | |||
関ジャニ∞ (マイホーム) |
554 | 979 | 1.01 | 989 | |||
UVERworld | 382 | 799 | 1.01 | 807 | |||
BUMP OF CHICKEN | 386 | 778 | 1.01 | 786 | |||
KAT-TUN | 353 | 747 | 1.01 | 755 | |||
仮 | aiko | 287 | 736 | 1.01 | 743 | ||
仮 | PointFive(.5) | 321 | 672 | 1.03 | 692 |
本日の暫定1位
365日家族(初回限定盤) | |
![]() |
関ジャニ∞(エイト)
インペリアルレコード 2011-06-08 |
最新のデイリーランキング分析記事
・11/06/07(火)付オリコンシングルデイリー:関ジャニ∞が1位! 2位・SUPER JUNIORは初日で前作初動の3倍!