9月7日(水曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
週間争いの暫定1位は、引き続き三代目J Soul Brothersがリードしている。しかし、堂本剛との差は急速に接近。土日までリードを維持できるかどうか怪しくなっている。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 水 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 1 | → | 三代目 J Soul Brothers | 7161 | 58653 | 1.02 | 59826 |
2 | 2 | → | 堂本剛 | 15162 | 50599 | 1.02 | 51611 |
3 | 3 | → | AKB48 | 5406 | 21645 | 1.01 | 21862 |
4 | 4 | → | flumpool | 7987 | 20759 | 1.02 | 21174 |
5 | 5 | → | 福山雅治 | 5042 | 16608 | 1.01 | 16774 |
6 | 6 | → | ℃-ute | 2256 | 9787 | 1.03 | 10080 |
7 | 7 | → | Alice Nine | 2145 | 7169 | 1.10 | 7885 |
8 | 8 | → | NIGHTMARE | 2698 | 6204 | 1.20 | 7445 |
9 | 11 | ↑ | 愛島セシル(鳥海浩輔) | 2653 | 6063 | 1.03 | 6244 |
10 | 12 | ↑ | 9mm Parabellum Bullent | 2571 | 5692 | 1.01 | 5749 |
11 | 9 | ↓ | BRAHMAN | 2060 | 5630 | 1.01 | 5686 |
12 | 10 | ↓ | リュ・シウォン | 2036 | 5576 | 1.01 | 5631 |
13 | 13 | → | 長渕剛 | 2604 | 5533 | 1.01 | 5588 |
14 | 14 | → | Do As Infinity | 1525 | 4364 | 1.01 | 4407 |
15 | 15 | → | 薫と友樹、たまにムック。 | 1164 | 3507 | 1.01 | 3542 |
16 | — | ↑ | ヒルクライム | 1705 | 3425 | 1.01 | 3459 |
17 | 18 | ↑ | 4Minute | 1107 | 3357 | 1.01 | 3391 |
18 | 16 | ↓ | Kis-My-Ft2 | 1000 | 3308 | 1.01 | 3341 |
19 | 19 | → | girl next door | 750 | 2974 | 1.01 | 3004 |
20 | 20 | → | SHINee | 742 | 2829 | 1.01 | 2857 |
AAA | 684 | 2576 | 1.01 | 2602 | |||
Galileo Galilei | 1130 | 2470 | 1.01 | 2494 | |||
ゴールデンボンバー | 765 | 2466 | 1.01 | 2490 | |||
仮 | 氷川きよし | 60 | 2324 | 1.01 | 2347 | ||
桑田佳祐 | 735 | 2126 | 1.01 | 2147 | |||
Aimer | 933 | 1911 | 1.03 | 1968 | |||
タッキー&翼 | 364 | 1710 | 1.01 | 1727 | |||
一ノ瀬トキヤ(宮野真守) | 469 | 1601 | 1.03 | 1649 | |||
the GazettE | 387 | 1566 | 1.03 | 1613 | |||
SKE48 | 399 | 1448 | 1.01 | 1463 | |||
AFTERSCHOOL | 391 | 1293 | 1.01 | 1306 | |||
黒木メイサ | 376 | 1291 | 1.01 | 1304 | |||
関ジャニ∞ | 399 | 1240 | 1.01 | 1253 | |||
仮 | GARNET CROW | 298 | 1014 | 1.01 | 1024 | ||
仮 | 倖田來未 | 267 | 929 | 1.01 | 938 | ||
仮 | 2PM | 257 | 874 | 1.01 | 883 |
本日の暫定1位
FIGHTERS(DVD付) | |
![]() |
三代目 J Soul Brothers
rhythm zone 2011-09-07 |
最新のデイリーランキング分析記事
・11/09/07(水)付オリコンシングルデイリー:三代目 J Soul Brothersの売上、やはり急落…堂本剛が2日目で1位浮上!