9月10日(土曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
三代目 J Soul Brothersが週間1位獲得に大きく前進した。堂本剛はデイリーで2日連続で敗れ、後がない状況。堂本剛は、明日のデイリーで逆転してさらに大差をつけなければ、週間1位にはなれない。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 土 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 1 | → | 三代目 J Soul Brothers | 6374 | 76944 | 1.02 | 78483 |
2 | 2 | → | 堂本剛 | 4750 | 69474 | 1.02 | 70863 |
3 | 3 | → | AKB48 | 6694 | 37261 | 1.01 | 37634 |
4 | 4 | → | flumpool | 3008 | 30451 | 1.02 | 31060 |
5 | 5 | → | 福山雅治 | 4133 | 27819 | 1.01 | 28097 |
6 | 7 | ↑ | Alice Nine | 2005 | 11798 | 1.10 | 12978 |
7 | 6 | ↓ | ℃-ute | 803 | 12498 | 1.03 | 12873 |
8 | 8 | → | NIGHTMARE | 704 | 9148 | 1.20 | 10977 |
9 | 10 | ↑ | BRAHMAN | 1011 | 9003 | 1.01 | 9093 |
10 | 9 | ↓ | 9mm Parabellum Bullent | 733 | 8990 | 1.01 | 9079 |
11 | 11 | → | 愛島セシル(鳥海浩輔) | 668 | 8466 | 1.03 | 8720 |
12 | 12 | → | 長渕剛 | 770 | 8612 | 1.01 | 8698 |
13 | 13 | → | リュ・シウォン | 613 | 8039 | 1.01 | 8119 |
14 | 14 | → | 薫と友樹、たまにムック。 | 1754 | 7468 | 1.01 | 7542 |
15 | 16 | ↑ | Kis-My-Ft2 | 1499 | 6542 | 1.01 | 6608 |
16 | 15 | ↓ | Do As Infinity | 486 | 6120 | 1.01 | 6182 |
17 | 18 | ↑ | 4Minute | 694 | 5438 | 1.01 | 5493 |
18 | 17 | ↓ | ヒルクライム | 405 | 5272 | 1.01 | 5325 |
19 | 19 | → | SHINee | 1136 | 5168 | 1.01 | 5220 |
20 | — | ↑ | 桑田佳祐 | 1184 | 4458 | 1.01 | 4503 |
ゴールデンボンバー | 702 | 4277 | 1.01 | 4320 | |||
girl next door | 413 | 4117 | 1.01 | 4158 | |||
AAA | 528 | 4091 | 1.01 | 4132 | |||
Galileo Galilei | 362 | 3817 | 1.01 | 3856 | |||
Aimer | 533 | 3434 | 1.03 | 3537 | |||
SKE48 | 523 | 3020 | 1.01 | 3050 | |||
一ノ瀬トキヤ(宮野真守) | 358 | 2592 | 1.03 | 2670 | |||
the GazettE | 355 | 2585 | 1.03 | 2663 | |||
タッキー&翼 | 311 | 2611 | 1.01 | 2637 | |||
仮 | 氷川きよし | 40 | 2464 | 1.01 | 2489 | ||
関ジャニ∞ | 397 | 2350 | 1.01 | 2374 | |||
AFTERSCHOOL | 373 | 2315 | 1.01 | 2338 | |||
黒木メイサ | 348 | 2237 | 1.01 | 2259 | |||
仮 | 倖田來未 | 331 | 1769 | 1.01 | 1786 | ||
仮 | 2PM | 334 | 1726 | 1.01 | 1743 | ||
仮 | GARNET CROW | 314 | 1723 | 1.01 | 1741 |
本日の暫定1位
FIGHTERS(DVD付) | |
![]() |
三代目 J Soul Brothers
rhythm zone 2011-09-07 |
最新のデイリーランキング分析記事
・11/09/10(土)付オリコンシングルデイリー:AKB48「フライングゲット」今週も土曜に奪首! 三代目JSBは堂本剛に勝ち週間1位濃厚!