10月12日(日曜日)付までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された指数により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
EXILEがデイリーで順位を下げたため、最終予測では3位~6位までの差が極めて小差となった。4者のうち誰が一番上にくるのだろうか。また、最終日のデイリー推移により、1位争いの番狂わせはなくなったはずだ。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合もある。
・1~3位までは指数通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しても最新の結果を踏まえ微調整が入ることがある。
→修正内容に関しては「本日修正」欄に矢印で記す。(↑:上方、↓:下方)
・指数が同じものはデイリー順位で同率だった作品か、圏外になっている作品。
・登場作品がデイリー51位以下に落ちた場合は、基本は前日比10.5%減で仮計算。ただし特別な事情による増加などが想定される場合は、この限りではない。
・4位以下の指数は割合計算による算出の都合上小数点以下が存在する。小数点以下切り上げが表中の数字であり、週途中で修正が一切入らなかった場合でも小数点以下の影響で各日の指数の合計は最新の指数計と一致しない場合がある。
・売上換算は、指数合計×補正係数。基本の補正係数は1.75。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | 日 | 指数 合計 |
補正 係数 |
→ | 売上 換算 |
本日 修正 |
|||
1 | 1 | → | 倖田來未 | 2025 | 35763 | 1.75 | → | 62585 | |
2 | 2 | → | ポルノグラフィティ | 1650 | 33098 | 1.80 | → | 59576 | |
3 | 3 | → | EXILE | 1666 | 12241 | 1.75 | → | 21421 | |
4 | 5 | ↑ | GIRL NEXT DOOR | 1683 | 11231 | 1.80 | → | 20216 | ↑ |
5 | 6 | ↑ | KOH+ | 2007 | 11497 | 1.75 | → | 20120 | |
6 | 4 | ↓ | NEWS | 1567 | 11451 | 1.75 | → | 20040 | |
7 | 7 | → | アンジェラ・アキ | 1870 | 8227 | 1.75 | → | 14398 | ↑ |
8 | 8 | → | 絢香×コブクロ | 1551 | 8068 | 1.75 | → | 14119 | ↑ |
9 | 10 | ↑ | 氷川きよし | 533 | 5458 | 1.95 | → | 10644 | |
10 | 9 | ↓ | 秦基博 | 427 | 6020 | 1.75 | → | 10536 | |
11 | 11 | → | 徳永英明 | 554 | 4853 | 1.75 | → | 8492 | |
12 | 12 | → | 平野綾 | 402 | 3364 | 2.25 | → | 7569 | |
13 | 13 | → | 水樹奈々 | 543 | 3721 | 2.00 | → | 7441 | |
14 | 15 | ↑ | 藤岡藤巻と大橋のぞみ | 835 | 4157 | 1.75 | → | 7274 | |
15 | 14 | ↓ | Mr.Children(HANABI) | 760 | 4095 | 1.75 | → | 7166 | |
16 | 16 | → | 鈴村健一 | 459 | 3371 | 2.00 | → | 6743 | |
17 | 17 | → | BAReeeeeeeeeeN | 549 | 3431 | 1.75 | → | 6004 | |
18 | 18 | → | May’n/中島愛 | 538 | 3284 | 1.75 | → | 5746 | |
19 | 19 | → | ASKA | 390 | 2922 | 1.75 | → | 5113 | |
20 | 20 | → | Aqua Timez | 423 | 2720 | 1.75 | → | 4760 | |
仮 | すぎもとまさと | 398 | 2229 | 2.00 | → | 4459 | |||
嵐(truth) | 454 | 2145 | 1.75 | → | 3754 | ||||
GReeeeN | 463 | 1943 | 1.75 | → | 3400 | ||||
MAY’S | 414 | 1908 | 1.75 | → | 3339 | ||||
及川光博 | 142 | 1554 | 1.90 | → | 2953 | ||||
加藤ミリヤ | 231 | 1532 | 1.75 | → | 2681 | ||||
仮 | JONTE | 151 | 1443 | 1.75 | → | 2526 | |||
Lil’B | 234 | 1404 | 1.75 | → | 2457 | ||||
仮 | 跡部景吾 | 115 | 1120 | 2.10 | → | 2353 | |||
エレファントカシマシ | 220 | 1299 | 1.75 | → | 2273 | ||||
Spontania feat.JUJU | 239 | 1257 | 1.75 | → | 2200 |
(参考)
有頂天(小神あきらと白石みのる)が週間トップ10入りするためには、
補正係数が8.3~8.4必要。
最新のデイリー考察
・08/10/12(日)付デイリーチャート速報:最終日大変動、週間への影響は?
TABOO(DVD付) | |
![]() |
倖田來未 Kumi Koda HIRO
エイベックス・エンタテインメント 2008-10-08 おすすめ平均 |