10月26日(日曜日)付までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された指数により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
今秋の最終予測をお届けしたい。平成JUMPが20万枚突破、福山雅治は10万枚突破を果たしたものと思われる。また、混戦の4位争いでは中川翔子がやや優勢だ。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合もある。
・1~3位までは指数通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しても最新の結果を踏まえ微調整が入ることがある。
→修正内容に関しては「本日修正」欄に矢印で記す。(↑:上方、↓:下方)
・指数が同じものはデイリー順位で同率だった作品か、圏外になっている作品。
・登場作品がデイリー51位以下に落ちた場合は、基本は前日比10.5%減で仮計算。ただし特別な事情による増加などが想定される場合は、この限りではない。
・4位以下の指数は割合計算による算出の都合上小数点以下が存在する。小数点以下切り上げが表中の数字であり、週途中で修正が一切入らなかった場合でも小数点以下の影響で各日の指数の合計は最新の指数計と一致しない場合がある。
・売上換算は、指数合計×補正係数。基本の補正係数は1.75。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | 日 | 指数 合計 |
補正 係数 |
→ | 売上 換算 |
|||
1 | 1 | → | Hey!Say!JUMP | 7365 | 112737 | 1.80 | → | 202927 |
2 | 2 | → | 福山雅治 | 6169 | 59165 | 1.75 | → | 103539 |
3 | 3 | → | AKB48 | 3846 | 28344 | 1.70 | → | 48185 |
4 | 4 | → | 中川翔子 | 742 | 7882 | 1.90 | → | 14975 |
5 | 5 | → | mihimaru GT | 788 | 8271 | 1.75 | → | 14474 |
6 | 6 | → | 堀江由衣 | 720 | 5961 | 2.35 | → | 14009 |
7 | 7 | → | GARNET CROW | 478 | 6843 | 1.75 | → | 11975 |
8 | 8 | → | 新垣結衣 | 1119 | 6302 | 1.75 | → | 11029 |
9 | 9 | → | EXILE | 1154 | 6247 | 1.75 | → | 10932 |
10 | 10 | → | イ・ビョンホン | 780 | 5594 | 1.75 | → | 9790 |
11 | 11 | → | 逢坂大河(釘宮理恵)他 | 483 | 4019 | 2.35 | → | 9444 |
12 | 13 | ↑ | KOH+ | 876 | 5239 | 1.75 | → | 9167 |
13 | 12 | ↓ | Angelo | 352 | 4103 | 2.20 | → | 9027 |
14 | 15 | ↑ | MiChi | 951 | 4729 | 1.75 | → | 8275 |
15 | 17 | ↑ | アンジェラ・アキ | 942 | 4646 | 1.75 | → | 8130 |
16 | 14 | ↓ | ティエリア・アーデ | 298 | 3813 | 2.05 | → | 7817 |
17 | 16 | ↓ | 清水翔太 | 503 | 4234 | 1.75 | → | 7410 |
18 | 19 | ↑ | いきものがかり | 734 | 3867 | 1.75 | → | 6767 |
19 | 18 | ↓ | 馬場俊英 | 403 | 3761 | 1.75 | → | 6581 |
20 | 20 | → | 天上智喜//CLIFF EDGE | 749 | 3659 | 1.75 | → | 6403 |
SEAMO | 518 | 3229 | 1.75 | → | 5651 | |||
藤岡藤巻と大橋のぞみ | 488 | 2653 | 1.75 | → | 4643 | |||
DOPING PANDA feat.VERBAL |
295 | 2628 | 1.75 | → | 4598 | |||
東方神起 | 308 | 2506 | 1.75 | → | 4386 | |||
絢香×コブクロ | 513 | 2417 | 1.75 | → | 4229 | |||
倖田來未 | 408 | 2395 | 1.75 | → | 4192 | |||
氷川きよし | 305 | 1722 | 2.30 | → | 3959 | |||
松田聖子 | 185 | 2234 | 1.75 | → | 3909 | |||
NEWS | 416 | 2219 | 1.75 | → | 3884 | |||
ASIAN KUNG-FU GENERATION |
293 | 1897 | 1.75 | → | 3321 | |||
仮 | Mr.Children | 391 | 1861 | 1.75 | → | 3258 | ||
リュ・シウォン | 211 | 1839 | 1.75 | → | 3218 | |||
GIRL NEXT DOOR | 314 | 1643 | 1.75 | → | 2875 | |||
仮 | ポルノグラフィティ | 287 | 1540 | 1.75 | → | 2695 | ||
仮 | May’n/中島愛 | 311 | 1526 | 1.75 | → | 2670 | ||
仮 | The Birthday | 190 | 1108 | 1.75 | → | 1939 |
最新のデイリー考察
・08/10/26(日)付デイリーチャート速報:最終日、上位2作品が大台到達へ
真夜中のシャドーボーイ(初回限定盤) | |
![]() |
Hey!Say!JUMP
ジェイ・ストーム おすすめ平均 |
こんにちは。
書き込むのは久々です。
いつも楽しく読ませてもらってます。
せっかくなんで週間結果が出る前にAKB48は補正係数1.4で4万枚を下回るとか予想してみますw
劇場分加算で補正係数がどれだけ低くなるのかが焦点だと思います。逆に1.7程度まで出るなら基礎値が上がってると見てもいいと思います。