2月18日(水曜日)付までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された指数により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
aikoがさらにリードを広げ、週間1位争いで勝利を確実としている。一方4位争いは、BREAKERZとKAT-TUNが競り合っている。KAT-TUNは下落率9割超えを回避したいが…
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合もある。
・1~3位までは指数通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しても最新の結果を踏まえ微調整が入ることがある。
→修正内容に関しては「本日修正」欄に矢印で記す。(↑:上方、↓:下方)
・指数が同じものはデイリー順位で同率だった作品か、圏外になっている作品。
・登場作品がデイリー51位以下に落ちた場合は、基本は前日比10.5%減で仮計算。ただし特別な事情による増加などが想定される場合は、この限りではない。
・4位以下の指数は割合計算による算出の都合上小数点以下が存在する。小数点以下切り上げが表中の数字であり、週途中で修正が一切入らなかった場合でも小数点以下の影響で各日の指数の合計は最新の指数計と一致しない場合がある。
・売上換算は、指数合計×補正係数。基本の補正係数は1.75。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | 水 | 指数 合計 |
補正 係数 |
→ | 売上 換算 |
本日 修正 |
|||
1 | 1 | → | aiko | 10422 | 25490 | 1.75 | → | 44608 | |
2 | 3 | ↑ | Acid Black Cherry | 5190 | 17581 | 1.75 | → | 30767 | |
3 | 2 | ↓ | モーニング娘。 | 4566 | 16996 | 1.80 | → | 30593 | |
4 | 5 | ↑ | BREAKERZ | 2877 | 7028 | 1.85 | → | 13001 | |
5 | 4 | ↓ | KAT-TUN | 2053 | 7165 | 1.75 | → | 12539 | |
6 | 7 | ↑ | 秋元順子 | 1468 | 4420 | 2.00 | → | 8840 | |
7 | 8 | ↑ | FUNKY MONKEY BABYS |
2474 | 4912 | 1.75 | → | 8596 | ↓ |
8 | 6 | ↓ | BoA | 1544 | 4007 | 1.75 | → | 7012 | ↓ |
9 | 9 | → | くるり | 1498 | 3574 | 1.75 | → | 6254 | |
10 | 10 | → | 谷村奈南 | 1395 | 3450 | 1.75 | → | 6037 | |
11 | 11 | → | 林原めぐみ | 1367 | 3024 | 1.80 | → | 5444 | ↓ |
12 | 16 | ↑ | 雲雀恭弥 | 1643 | 2725 | 1.80 | → | 4906 | ↑ |
13 | 15 | ↑ | CHERRYBLOSSOM | 1513 | 2629 | 1.80 | → | 4732 | |
14 | 12 | ↓ | 氷川きよし | 611 | 2054 | 2.00 | → | 4107 | |
15 | 14 | ↓ | ユニコーン | 797 | 2319 | 1.75 | → | 4059 | ↑ |
16 | 13 | ↓ | ステレオポニー | 685 | 2287 | 1.75 | → | 4002 | |
17 | 18 | ↑ | AK-69 | 1114 | 2069 | 1.75 | → | 3620 | |
18 | 17 | ↓ | CHEMISTRY ×古内東子 |
830 | 1923 | 1.75 | → | 3366 | ↑ |
19 | 19 | → | MiCHi | 813 | 1758 | 1.75 | → | 3077 | |
20 | 20 | → | クミコ | 847 | 1697 | 1.75 | → | 2970 | |
GReeeeN | 363 | 1165 | 1.80 | → | 2097 | ||||
JUJU | 356 | 1178 | 1.75 | → | 2062 | ||||
TheSHIGOTONIN | 282 | 1125 | 1.75 | → | 1969 | ||||
ravex | 268 | 1068 | 1.75 | → | 1868 | ||||
大江裕 | 247 | 851 | 2.10 | → | 1788 | ||||
My Little Lover | 285 | 927 | 1.75 | → | 1623 | ||||
かりゆし58 | 245 | 917 | 1.75 | → | 1605 | ||||
KinKi Kids | 255 | 841 | 1.75 | → | 1472 | ||||
Salyu | 240 | 838 | 1.75 | → | 1467 | ||||
ゴスペラーズ | 214 | 696 | 1.75 | → | 1218 | ||||
紫SHIKIBU | 147 | 622 | 1.75 | → | 1089 | ||||
アンジェラ・アキ | 154 | 494 | 1.75 | → | 864 | ||||
BACK-ON | 148 | 488 | 1.75 | → | 853 | ||||
Miss Monday | 106 | 444 | 1.75 | → | 777 | ||||
仮 | チャットモンチー | 107 | 373 | 1.75 | → | 654 | |||
仮 | 茂家瑞季/林桃子 | 110 | 373 | 1.75 | → | 653 |
本日、都合により解説はお休みです。
最新のデイリー考察
・09/02/18(水)付デイリーチャート速報:aiko大量リードヘ、モー娘。とABCは急落
milk/嘆きのキス | |
![]() |
aiko 島田昌典
PONYCANYON INC.(PC)(M) 2009-02-18 おすすめ平均 |