10月11日(日曜付)までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された推定売上により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
最終予測では、YUIが7万枚台半ばを売り上げて1位。2位争いはユニコーンが制した可能性が高い。3位争いは、V系補正が高めに出れば、序盤にリードしたガゼットが勝利した可能性がある。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位までは売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しても、最新の結果を踏まえ、微調整が入ることがある。
→修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す。(↑:上方、↓:下方)
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・登場作品がデイリー51位以下に落ちた場合は、基本は前日比10.5%減で仮計算。ただし特別な事情による増加などが想定される場合は、この限りではない。
・4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字であり、週途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上(整数部分)の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 日 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 1 | → | YUI | 4759 | 73763 | 1.01 | 74501 |
2 | 2 | → | UNICORN | 1742 | 28181 | 1.02 | 28744 |
3 | 3 | → | the GazettE | 1672 | 26407 | 1.05 | 27728 |
4 | 4 | → | THE ALFEE | 2183 | 26781 | 1.01 | 27049 |
5 | 5 | → | リュ・シウォン | 743 | 19315 | 1.01 | 19508 |
6 | 6 | → | ヒルクライム | 2450 | 11779 | 1.01 | 11897 |
7 | 7 | → | JEJUNG&YUCHUN | 861 | 9729 | 1.01 | 9827 |
8 | 8 | → | ザ・クロマニヨンズ | 870 | 9361 | 1.01 | 9455 |
9 | 9 | → | いきものがかり | 1834 | 9222 | 1.01 | 9314 |
10 | 12 | DEEP | 852 | 6181 | 1.01 | 6243 | |
11 | 仮 | 氷川きよし(ときめき) | 309 | 5516 | 1.10 | 6068 | |
12 | 11 | ↓ | 米米CLUB(恋の~) | 365 | 5732 | 1.01 | 5789 |
13 | 13 | → | Juliet | 663 | 5658 | 1.01 | 5715 |
14 | 14 | → | 東京スカパラダイス オーケストラ |
735 | 5171 | 1.01 | 5223 |
15 | 16 | ↑ | VAMPS | 509 | 4788 | 1.01 | 4836 |
16 | 18 | ↑ | B’z | 844 | 4787 | 1.01 | 4835 |
17 | 17 | → | 真木ことみ | 392 | 3705 | 1.30 | 4816 |
18 | 15 | ↓ | 柴田淳 | 384 | 4686 | 1.01 | 4732 |
19 | 19 | → | フランス(小野坂昌也) | 670 | 4326 | 1.03 | 4456 |
20 | 20 | → | 9mm Parabellum Bullet | 650 | 3858 | 1.01 | 3897 |
中島美嘉 | 440 | 3438 | 1.04 | 3576 | |||
ザ!!トラベラーズ | 349 | 3428 | 1.01 | 3462 | |||
一青窈 | 276 | 3242 | 1.01 | 3275 | |||
supercell | 515 | 3068 | 1.06 | 3252 | |||
Skoop On Somebody | 265 | 2963 | 1.01 | 2993 | |||
三門忠司 | 274 | 2203 | 1.25 | 2753 | |||
右代宮朱志香 (井上麻里奈)他 |
236 | 2501 | 1.06 | 2651 | |||
仮 | メガマソ | 201 | 2187 | 1.20 | 2624 | ||
仮 | ギルガメッシュ | 196 | 2509 | 1.04 | 2609 | ||
仮 | 香西かおり | 346 | 1949 | 1.30 | 2534 | ||
TOKYO No.1 SOUL SET + HALCALI |
454 | 2459 | 1.01 | 2483 | |||
仮 | TRICERATOPS | 226 | 2419 | 1.01 | 2444 | ||
仮 | 長門有希(茅原実里) | 347 | 2193 | 1.03 | 2259 | ||
仮 | ウ・ソンミン | 144 | 2226 | 1.01 | 2249 | ||
仮 | 柴咲コウ | 388 | 2117 | 1.01 | 2138 | ||
滝沢秀明 | 306 | 2062 | 1.01 | 2083 | |||
DREAMS COME TRUE | 362 | 2043 | 1.01 | 2064 | |||
仮 | 河村隆一 | 186 | 1549 | 1.01 | 1564 | ||
仮 | 真野恵里菜 | 150 | 1466 | 1.01 | 1481 |
最新のデイリー考察
・09/10/11(日)付デイリーチャート速報:ヒルクライム、強い勢いでデイリー2位へ再上昇!
It’s all too much | |
![]() |
YUI
SMR 2009-10-07 おすすめ平均 |