5月15日(日曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
最終予測では、関ジャニ∞が前作から大幅に売上を減らして初登場1位に入る見込みとなった。2位はフレンチ・キスが初動10万枚以上で入り、3位にはBUMP OF CHICKENが前作以上の勢いで入る見込みである。また、今週は7位までが近年稀に見るハイレベルな争いとなった。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 日 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 1 | → | 関ジャニ∞ (マイホーム) |
6971 | 152413 | 1.04 | 158510 |
2 | 2 | → | フレンチ・キス | 5552 | 107093 | 1.01 | 108164 |
3 | 3 | → | BUMP OF CHICKEN | 6599 | 84938 | 1.01 | 85787 |
4 | 4 | → | aiko | 5330 | 72092 | 1.02 | 73534 |
5 | 5 | → | UVERworld | 4104 | 60901 | 1.01 | 61510 |
6 | 6 | → | 東京事変 | 2947 | 40504 | 1.01 | 40909 |
7 | 7 | → | 三代目 J Soul Brothers | 6169 | 38182 | 1.01 | 38564 |
8 | 10 | ↑ | チャン・グンソク | 2466 | 15554 | 1.01 | 15709 |
9 | 11 | ↑ | 吉川友 | 3037 | 14612 | 1.03 | 15051 |
10 | 8 | ↓ | スフィア | 914 | 13206 | 1.12 | 14790 |
11 | 9 | ↓ | May’n | 1726 | 13391 | 1.06 | 14195 |
12 | 13 | ↑ | 少女時代 | 2976 | 11171 | 1.01 | 11283 |
13 | 12 | ↓ | KREVA | 467 | 7468 | 1.01 | 7542 |
14 | 14 | → | UNISON SQUARE GARDEN | 905 | 7269 | 1.01 | 7342 |
15 | 15 | → | 関ジャニ∞ (T.W.L) |
1025 | 6326 | 1.01 | 6389 |
16 | 17 | ↑ | ココア男。 | 923 | 5140 | 1.01 | 5192 |
17 | — | ↑ | KARA | 1036 | 4614 | 1.01 | 4661 |
18 | 19 | ↑ | 平井堅 | 641 | 4510 | 1.01 | 4555 |
19 | 仮 | BEAST | 2652 | 4331 | 1.01 | 4374 | |
20 | 20 | → | School Food Punishment | 343 | 4239 | 1.02 | 4324 |
DIAMOND☆DOGS | 279 | 4157 | 1.01 | 4199 | |||
The fevers | 387 | 4049 | 1.01 | 4089 | |||
コブクロ | 660 | 3943 | 1.01 | 3983 | |||
本間芽衣子(茅野愛衣)他 | 647 | 3664 | 1.05 | 3847 | |||
のあのわ | 375 | 3042 | 1.01 | 3072 | |||
小金沢昇司 | 336 | 2517 | 1.15 | 2895 | |||
中野愛子 | 368 | 2866 | 1.01 | 2894 | |||
マキシマム ザ ホルモン | 589 | 2814 | 1.01 | 2842 | |||
エリオをかまってちゃん | 472 | 2608 | 1.04 | 2712 | |||
中島美嘉 | 434 | 2462 | 1.01 | 2487 | |||
仮 | MBLAQ | 361 | 2298 | 1.01 | 2321 | ||
SKE48 | 379 | 2265 | 1.01 | 2288 | |||
B’z | 372 | 2253 | 1.01 | 2276 | |||
仮 | 水樹奈々 (SCARLET KNIGHT) |
383 | 1976 | 1.03 | 2035 | ||
THE ALFEE | 270 | 1992 | 1.01 | 2012 | |||
仮 | G-YUN | 130 | 1477 | 1.01 | 1491 | ||
仮 | 松下優也 | 210 | 1475 | 1.01 | 1489 |
本日の暫定順位
マイホーム(初回限定盤) | |
関ジャニ∞(エイト)
インペリアルレコード 2011-05-11 |
最新のオリコンシングルデイリーランキング分析記事
・11/05/15(日)付オリコンシングルデイリー:関ジャニ∞最終日も1位守る! 三代目JSBがハイタッチ会効果で3位浮上!
5月11日はAAAも発売予定だったんですが発売日を変えてよかったですね。
もしAAAも発売していたらもっとすごい結果になっていたかも。