10月23日(金曜付)までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された推定売上により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
氷川きよしが3度のコンサート効果で順位を上げてきた。このまま週間でもトップ10入りする可能性が高まってきている。
また、平井堅が2万枚ラインを突破した。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位までは売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しても、最新の結果を踏まえ、微調整が入ることがある。
→修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す。(↑:上方、↓:下方)
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・登場作品がデイリー51位以下に落ちた場合は、基本は前日比10.5%減で仮計算。ただし特別な事情による増加などが想定される場合は、この限りではない。
・4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字であり、週途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上(整数部分)の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 金 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 1 | → | AKB48 | 4707 | 160810 | 1.01 | 162418 |
2 | 2 | → | AAA | 1065 | 31020 | 1.02 | 31641 |
3 | 3 | → | 平井堅 | 3095 | 20033 | 1.01 | 20233 |
4 | 5 | ↑ | シェリル・ノーム starring May’n |
3187 | 18646 | 1.03 | 19206 |
5 | 4 | ↓ | B’z(MLT) | 2352 | 18564 | 1.01 | 18749 |
6 | 6 | → | 西野カナ | 1956 | 13073 | 1.01 | 13204 |
7 | 9 | ↑ | 氷川きよし(ときめき~) | 2329 | 10748 | 1.08 | 11608 |
8 | 7 | ↓ | けいおん!平沢憂 | 886 | 10666 | 1.05 | 11199 |
9 | 8 | ↓ | けいおん!真鍋和 | 841 | 10275 | 1.05 | 10788 |
10 | 11 | ↑ | 北神未海 with MM学園合唱部 |
895 | 6390 | 1.02 | 6517 |
11 | 12 | ↑ | ヒルクライム | 1076 | 6406 | 1.01 | 6470 |
12 | 10 | ↓ | 森山直太朗 | 591 | 6348 | 1.01 | 6411 |
13 | 13 | → | 愛内里菜 | 506 | 4570 | 1.01 | 4616 |
14 | 14 | → | YUI | 648 | 4554 | 1.01 | 4600 |
15 | 15 | → | 新選組リアン | 585 | 4370 | 1.01 | 4413 |
16 | 16 | → | スキマスイッチ | 609 | 4330 | 1.01 | 4373 |
17 | 17 | → | ALI PROJECT | 511 | 4164 | 1.02 | 4247 |
18 | 18 | → | 立海ヤング漢 | 597 | 3903 | 1.05 | 4099 |
19 | 19 | → | いきものがかり | 616 | 3897 | 1.01 | 3936 |
20 | 20 | → | 山本譲二 | 522 | 2966 | 1.25 | 3708 |
彩音 | 516 | 3158 | 1.06 | 3347 | |||
やくしまるえつこ | 440 | 3184 | 1.02 | 3248 | |||
Kagrra, | 273 | 2635 | 1.20 | 3161 | |||
飯島真理 他 | 436 | 2934 | 1.03 | 3022 | |||
宮野真守 | 410 | 2798 | 1.06 | 2965 | |||
今井麻美 | 215 | 2468 | 1.05 | 2591 | |||
B’z(イチブトゼンブ) | 281 | 1926 | 1.01 | 1945 | |||
三門忠司 | 278 | 1525 | 1.25 | 1907 | |||
The Birthday | 224 | 1840 | 1.01 | 1858 | |||
姫宮みらんと チョコレートロッカーズ |
603 | 1432 | 1.06 | 1518 | |||
仮 | N’s | 579 | 1400 | 1.06 | 1484 | ||
TOKYO No.1 SOUL SET + HALCALI |
213 | 1410 | 1.01 | 1424 | |||
UNICORN | 200 | 1388 | 1.01 | 1402 | |||
仮 | ゴスペラーズ | 130 | 1256 | 1.01 | 1268 | ||
仮 | 水田竜子 | 217 | 992 | 1.25 | 1240 | ||
仮 | 三山ひろし | 198 | 984 | 1.25 | 1230 | ||
仮 | the GazettE | 129 | 999 | 1.01 | 1009 | ||
仮 | JEJUNG&YUCHUN | 147 | 992 | 1.01 | 1002 | ||
仮 | 中川翔子 | 128 | 931 | 1.01 | 940 | ||
仮 | THE ALFEE | 109 | 809 | 1.01 | 817 | ||
仮 | ゆず | 102 | 740 | 1.01 | 748 |
最新のデイリー考察
・09/10/23(金)付デイリーチャート速報:AKB48、滝の如く急落…売上は初日の18分の1以下
RIVER | |
![]() |
AKB48
King Records =music= 2009-10-21 おすすめ平均 |