10月24日(土曜付)までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された推定売上により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
トップ3の並びは今日までに確定。平井堅の週間トップ3入りは間違いない状況だ。
また、デイリートップ50から転落した氷川きよしは、コンサート効果でトップ10入りする可能性が高い。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位までは売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しても、最新の結果を踏まえ、微調整が入ることがある。
→修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す。(↑:上方、↓:下方)
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・登場作品がデイリー51位以下に落ちた場合は、基本は前日比10.5%減で仮計算。ただし特別な事情による増加などが想定される場合は、この限りではない。
・4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字であり、週途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上(整数部分)の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 土 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 1 | → | AKB48 | 7085 | 167895 | 1.01 | 169574 |
2 | 2 | → | AAA | 4531 | 35939 | 1.02 | 36657 |
3 | 3 | → | 平井堅 | 4445 | 24478 | 1.01 | 24723 |
4 | 4 | → | シェリル・ノーム starring May’n |
2412 | 21058 | 1.03 | 21690 |
5 | 5 | → | B’z(MLT) | 2772 | 21336 | 1.01 | 21549 |
6 | 6 | → | 西野カナ | 1761 | 14834 | 1.01 | 14982 |
7 | 8 | ↑ | けいおん!平沢憂 | 1030 | 11696 | 1.05 | 12281 |
8 | 9 | ↑ | けいおん!真鍋和 | 979 | 11253 | 1.05 | 11816 |
9 | 仮 | 氷川きよし(ときめき~) | 129 | 10877 | 1.08 | 11747 | |
10 | 10 | → | ヒルクライム | 2800 | 9598 | 1.01 | 9693 |
11 | 11 | → | 北神未海 with MM学園合唱部 |
1144 | 7534 | 1.02 | 7685 |
12 | 12 | → | 森山直太朗 | 537 | 6885 | 1.01 | 6954 |
13 | 14 | ↑ | YUI | 911 | 5465 | 1.01 | 5520 |
14 | 16 | ↑ | スキマスイッチ | 802 | 5131 | 1.01 | 5183 |
15 | 15 | → | 新選組リアン | 722 | 5091 | 1.01 | 5142 |
16 | 13 | ↓ | 愛内里菜 | 463 | 5033 | 1.01 | 5083 |
17 | 19 | ↑ | いきものがかり | 959 | 4856 | 1.01 | 4905 |
18 | 17 | ↓ | ALI PROJECT | 617 | 4781 | 1.02 | 4877 |
19 | 18 | ↓ | 立海ヤング漢 | 649 | 4553 | 1.05 | 4780 |
20 | 20 | → | 山本譲二 | 405 | 3371 | 1.25 | 4214 |
彩音 | 458 | 3616 | 1.06 | 3833 | |||
やくしまるえつこ | 468 | 3651 | 1.02 | 3724 | |||
飯島真理 他 | 543 | 3477 | 1.03 | 3581 | |||
Kagrra, | 273 | 2907 | 1.20 | 3488 | |||
宮野真守 | 401 | 3199 | 1.06 | 3391 | |||
今井麻美 | 240 | 2708 | 1.05 | 2844 | |||
B’z(イチブトゼンブ) | 414 | 2339 | 1.01 | 2363 | |||
三門忠司 | 273 | 1798 | 1.25 | 2247 | |||
The Birthday | 281 | 2121 | 1.01 | 2142 | |||
姫宮みらんと チョコレートロッカーズ |
426 | 1858 | 1.06 | 1969 | |||
N’s | 418 | 1817 | 1.06 | 1926 | |||
TOKYO No.1 SOUL SET + HALCALI |
275 | 1685 | 1.01 | 1702 | |||
UNICORN | 238 | 1626 | 1.01 | 1643 | |||
仮 | 三山ひろし | 201 | 1185 | 1.25 | 1481 | ||
仮 | ゴスペラーズ | 147 | 1402 | 1.01 | 1416 | ||
仮 | 水田竜子 | 134 | 1126 | 1.25 | 1408 | ||
仮 | JEJUNG&YUCHUN | 205 | 1197 | 1.01 | 1209 | ||
仮 | the GazettE | 148 | 1147 | 1.01 | 1158 | ||
仮 | 中川翔子 | 140 | 1070 | 1.01 | 1081 | ||
仮 | THE ALFEE | 158 | 966 | 1.01 | 976 | ||
仮 | ゆず | 131 | 872 | 1.01 | 880 |
(本日も解説はお休みいたします)
最新のデイリー考察
・09/10/24(土)付デイリーチャート速報:AKB48再回復、AAAがイベント効果で急騰し2位復帰!
RIVER | |
![]() |
AKB48
King Records =music= 2009-10-21 おすすめ平均 |