10月31日(土曜付)までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された推定売上により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
土曜付では、平井堅・ヒルクライム・西野カナの3者がそれぞれ売上を伸ばした可能性が高く、順位争いが動き始めている。特に、西野カナは明日のデイリーで暫定トップ10内に食い込む可能性が高い。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位までは売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しても、最新の結果を踏まえ、微調整が入ることがある。
→修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す。(↑:上方、↓:下方)
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・登場作品がデイリー51位以下に落ちた場合は、基本は前日比10.5%減で仮計算。ただし特別な事情による増加などが想定される場合は、この限りではない。
・4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字であり、週途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上(整数部分)の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 土 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 1 | → | KinKi Kids | 8785 | 148666 | 1.02 | 151639 |
2 | 2 | → | UVERworld | 3439 | 48172 | 1.01 | 48654 |
3 | 3 | → | 水樹奈々 | 4247 | 39581 | 1.04 | 41164 |
4 | 4 | → | モーニング娘。 | 1980 | 32124 | 1.03 | 33088 |
5 | 5 | → | AKB48 | 1220 | 18270 | 1.01 | 18453 |
6 | 7 | ↑ | 平井堅 | 2225 | 11620 | 1.01 | 11736 |
7 | 8 | ↑ | ヒルクライム | 2270 | 11403 | 1.01 | 11517 |
8 | 6 | ↓ | Plastic Tree | 616 | 8542 | 1.27 | 10848 |
9 | 10 | ↑ | B’z(MLT) | 1742 | 9258 | 1.01 | 9350 |
10 | 9 | ↓ | BoA | 837 | 9005 | 1.01 | 9095 |
11 | 11 | → | 西野カナ | 2247 | 8868 | 1.01 | 8957 |
12 | 12 | → | 豊崎愛生 | 796 | 6448 | 1.05 | 6770 |
13 | 14 | ↑ | シェリル・ノーム starring May’n |
1073 | 5742 | 1.03 | 5914 |
14 | 13 | ↓ | JASMINE | 622 | 5495 | 1.01 | 5550 |
15 | 15 | → | Kalafina | 362 | 4798 | 1.04 | 4990 |
16 | 17 | ↑ | いきものがかり | 804 | 3698 | 1.01 | 3735 |
17 | 16 | ↓ | JAM Project | 244 | 3560 | 1.04 | 3702 |
18 | 18 | → | スキマスイッチ | 629 | 3419 | 1.01 | 3454 |
19 | 20 | ↑ | YUI | 610 | 3304 | 1.01 | 3338 |
20 | 19 | ↓ | AAA | 418 | 3163 | 1.01 | 3195 |
山本譲二 | 337 | 2053 | 1.40 | 2874 | |||
Kra | 210 | 2468 | 1.13 | 2789 | |||
MONKEY MAJIK | 377 | 2652 | 1.01 | 2678 | |||
RIZE | 275 | 2523 | 1.01 | 2548 | |||
氷川きよし | 423 | 2141 | 1.10 | 2355 | |||
けいおん!平沢憂 | 354 | 2280 | 1.03 | 2348 | |||
新選組リアン | 347 | 2234 | 1.01 | 2256 | |||
けいおん!真鍋和 | 334 | 2155 | 1.03 | 2220 | |||
仮 | 鈴木亜美 | 179 | 2079 | 1.01 | 2099 | ||
仮 | マリア | 427 | 1892 | 1.01 | 1911 | ||
北神未海 with MM学園合唱部 |
365 | 1591 | 1.02 | 1623 | |||
仮 | JEJUNG&YUCHUN | 178 | 1512 | 1.01 | 1527 | ||
やくしまるえつこ | 267 | 1404 | 1.02 | 1432 | |||
立海ヤング漢 | 248 | 1374 | 1.01 | 1387 | |||
仮 | 森山直太朗 | 161 | 1240 | 1.01 | 1253 | ||
仮 | 前野智昭 | 154 | 1018 | 1.06 | 1079 | ||
仮 | 兵庫ケンイチ | 15 | 357 | 1.01 | 360 |
(本日の解説は、都合によりお休みします)
最新のデイリー考察
・09/10/31(土)付デイリーチャート速報:水樹奈々がデイリー2位へ上昇、トップ3で唯一売上回復
スワンソング【完全初回限定盤】 | |
![]() |
KinKi Kids
ジャニーズ・エンタテイメント 2009-10-28 おすすめ平均 |
豊崎愛生さんが出した週が辛すぎますね
余裕でトップ10入れそうなのに
今週はいくらなんでもきつすぎますね
運が悪いというしか・・・・