12月6日(日曜付)までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された推定売上により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
最終予測では、デイリーで完勝した東京事変が1位。2位はBUMP OF CHICKENで、3位がDIR EN GREYとなっている。ASIAN KUNG-FU GENERATIONはトップ3に届かなかった可能性が高い。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 日 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 1 | → | 東京事変 | 3872 | 44503 | 1.02 | 45393 |
2 | 3 | ↑ | BUMP OF CHICKEN | 3321 | 27143 | 1.01 | 27414 |
3 | 2 | ↓ | DIR EN GREY | 1715 | 26115 | 1.03 | 26899 |
4 | 4 | → | ASIAN KUNG-FU GENERATION |
2136 | 24614 | 1.02 | 25107 |
5 | 6 | ↑ | スノープリンス合唱団 | 3089 | 21488 | 1.01 | 21703 |
6 | 5 | ↓ | LANDS | 2180 | 21084 | 1.01 | 21295 |
7 | 7 | → | 西野カナ(Dear…) | 2224 | 18341 | 1.01 | 18524 |
8 | 8 | → | 山下智久 | 1947 | 13762 | 1.01 | 13900 |
9 | 9 | → | EXILE | 1681 | 13324 | 1.01 | 13457 |
10 | 10 | → | 銀杏BOYZ | 1177 | 12511 | 1.02 | 12762 |
11 | 12 | ↑ | ベッキー♪# | 1733 | 12185 | 1.01 | 12307 |
12 | 11 | ↓ | 彩冷える | 402 | 11163 | 1.07 | 11945 |
13 | 13 | → | 嵐 | 2093 | 11505 | 1.01 | 11620 |
14 | 14 | → | 菅原紗由理 | 1153 | 10044 | 1.01 | 10144 |
15 | 15 | → | ポルノグラフィティ | 1130 | 9789 | 1.01 | 9887 |
16 | 16 | → | ヒルクライム(もうバイバイ) | 975 | 7817 | 1.01 | 7895 |
17 | 18 | ↑ | ときめきアイドリング!!! | 2202 | 7807 | 1.01 | 7885 |
18 | 仮 | D | 232 | 3160 | 2.25 | 7110 | |
19 | 20 | ↑ | MISIA | 1108 | 6377 | 1.01 | 6440 |
20 | 19 | ↓ | 雲雀恭弥/笹川了平 | 746 | 5965 | 1.03 | 6144 |
FUNKY MONKEY BABYS | 946 | 5827 | 1.01 | 5885 | |||
the HIATUS | 738 | 5480 | 1.01 | 5535 | |||
ヒルクライム(春夏秋冬) | 785 | 4348 | 1.01 | 4392 | |||
CHERRYBLOSSOM | 436 | 4212 | 1.02 | 4296 | |||
fripSide | 591 | 3565 | 1.04 | 3708 | |||
アメリカ(小西克幸) | 458 | 3533 | 1.03 | 3639 | |||
ノースリーブス | 445 | 3488 | 1.01 | 3523 | |||
GIRL NEXT DOOR | 440 | 3484 | 1.01 | 3519 | |||
スガシカオ | 454 | 3473 | 1.01 | 3507 | |||
遊助 | 579 | 2995 | 1.01 | 3025 | |||
上木彩矢wTAKUYA | 585 | 2970 | 1.01 | 2999 | |||
加藤ミリヤ | 432 | 2964 | 1.01 | 2994 | |||
仮 | 小吉 | 449 | 2859 | 1.01 | 2887 | ||
レミオロメン | 383 | 2724 | 1.01 | 2752 | |||
Superfly | 406 | 2490 | 1.01 | 2515 |
最新のデイリー考察
・09/12/06(日)付デイリーチャート速報:スノープリンス合唱団が急上昇3位、週間でLANDS以下は回避へ
能動的三分間 | |
![]() |
東京事変
EMIミュージックジャパン 2009-12-02 おすすめ平均 |