1月19日(火曜付)までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された推定売上により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
YUIが好調な出足を見せ、週間1位獲得を確実なものとした。また、売上は前作から伸びる可能性が高い。
2位以下の上位は、新譜によって埋め尽くされている。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 火 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 新 | YUI | 28660 | 28660 | 1.01 | 28947 | |
2 | 新 | 倖田來未 | 17060 | 17060 | 1.01 | 17231 | |
3 | 新 | 中島美嘉 | 6183 | 6183 | 1.01 | 6245 | |
4 | 新 | 超新星 | 4266 | 4266 | 1.01 | 4309 | |
5 | 新 | John-Hoon | 4181 | 4181 | 1.01 | 4223 | |
6 | 新 | ロシア(高戸靖広) | 3972 | 3972 | 1.04 | 4131 | |
7 | 新 | ガーディアンズ4 | 3932 | 3932 | 1.01 | 3972 | |
8 | 新 | the pillows | 3893 | 3893 | 1.01 | 3932 | |
9 | 新 | Do As Infinity | 3854 | 3854 | 1.01 | 3892 | |
10 | 1 | ↓ | 水樹奈々 | 1642 | 3518 | 1.03 | 3623 |
11 | 新 | 北神未海 with MM学園合唱部 |
2312 | 2312 | 1.03 | 2382 | |
12 | 新 | Kalafina | 2266 | 2266 | 1.04 | 2357 | |
13 | 2 | ↓ | 矢口真里とストローハット | 998 | 2136 | 1.01 | 2157 |
14 | 3 | ↓ | 福山雅治 | 1008 | 2119 | 1.01 | 2140 |
15 | 新 | 中野腐女子シスターズ | 1858 | 1858 | 1.02 | 1895 | |
16 | 新 | Fairlife | 1765 | 1765 | 1.01 | 1783 | |
17 | 新 | 河村隆一 | 1625 | 1625 | 1.01 | 1642 | |
18 | 4 | ↓ | FLOW | 631 | 1358 | 1.01 | 1371 |
19 | 9 | ↓ | サカナクション | 670 | 1083 | 1.01 | 1094 |
20 | 6 | ↓ | 坂本冬美 | 437 | 854 | 1.15 | 982 |
浜崎あゆみ | 433 | 942 | 1.01 | 951 | |||
秦基博 | 382 | 839 | 1.01 | 848 | |||
LANDS | 367 | 788 | 1.01 | 796 | |||
いきものがかり(YELL) | 378 | 786 | 1.01 | 794 | |||
北島三郎 | 313 | 638 | 1.20 | 765 | |||
タイナカサチ | 698 | 698 | 1.03 | 719 | |||
VANNESS | 664 | 664 | 1.01 | 670 | |||
ストレイテナー | 326 | 644 | 1.01 | 651 | |||
GACKT | 301 | 629 | 1.01 | 635 | |||
清春 | 283 | 592 | 1.05 | 621 | |||
The Birthday(ディグゼロ) | 295 | 607 | 1.01 | 613 | |||
嵐 | 289 | 604 | 1.01 | 610 | |||
仮 | 9mm Parabellum Bullet | 272 | 603 | 1.01 | 609 | ||
仮 | 平原綾香&藤澤ノリマサ | 278 | 599 | 1.01 | 605 | ||
阿部真央 | 320 | 595 | 1.01 | 601 | |||
仮 | ℃-ute | 195 | 473 | 1.01 | 478 |
最新のデイリー考察
・10/01/19(火)付デイリーチャート速報:YUI、前作を上回るペースでデイリー1位発進!
GLORIA(初回生産限定盤)(DVD付) | |
![]() |
YUI
SMR 2010-01-20 おすすめ平均 |