5月30日(日曜付)までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された推定売上により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
最終予測では、AKB48が50万枚超えで1位。2位は東方神起のjunsuで、20万枚前後の売上になりそうだ。3位はアニメ「Angel Beats!」のLia/多田葵が7万枚台で入る見込みとなった。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 日 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 1 | → | AKB48 | 18560 | 501641 | 1.02 | 511674 |
2 | 2 | → | XIAH junsu | 6331 | 189704 | 1.03 | 195395 |
3 | 3 | → | Lia/多田葵 | 12606 | 73472 | 1.04 | 76411 |
4 | 4 | → | 嵐 | 10916 | 66068 | 1.02 | 67390 |
5 | 8 | ↑ | スマイレージ | 5698 | 19006 | 1.02 | 19386 |
6 | 5 | ↓ | 西野カナ | 2881 | 18279 | 1.01 | 18462 |
7 | 6 | ↓ | ASIAN KUNG-FU GENERATION |
1213 | 15947 | 1.01 | 16107 |
8 | 7 | ↓ | サーターアンダギー | 2017 | 15579 | 1.01 | 15735 |
9 | 9 | → | 氷川きよし | 265 | 10021 | 1.10 | 11023 |
10 | 10 | → | やくしまるえつこ | 1055 | 9765 | 1.03 | 10058 |
11 | 11 | → | 坂本冬美 | 1045 | 8194 | 1.05 | 8603 |
12 | 12 | → | いきものがかり | 1394 | 8215 | 1.01 | 8297 |
13 | 13 | → | KAT-TUN | 882 | 7634 | 1.01 | 7710 |
14 | 16 | ↑ | Girls Dead Monster (Thousand~) |
1613 | 7317 | 1.04 | 7609 |
15 | 17 | ↑ | Girls Dead Monster (Crow Song) |
1423 | 7085 | 1.04 | 7369 |
16 | 14 | ↓ | 松任谷由実 | 1034 | 7205 | 1.01 | 7277 |
17 | 18 | ↑ | Honey L Days | 1452 | 7052 | 1.01 | 7122 |
18 | 15 | ↓ | 豊崎愛生 | 900 | 6815 | 1.04 | 7088 |
19 | 19 | → | moumoon(Let’s~) | 538 | 5633 | 1.03 | 5802 |
20 | — | ↑ | DOES | 891 | 4495 | 1.01 | 4540 |
いしわたり淳治&砂原良徳 +やくしまるえつこ |
451 | 4350 | 1.03 | 4481 | |||
椿屋四重奏 | 327 | 4202 | 1.02 | 4286 | |||
moumoon(Sunshine~) | 572 | 3964 | 1.01 | 4003 | |||
桜井侑斗・デネブ | 406 | 3757 | 1.03 | 3870 | |||
けいおん!! OP | 635 | 3281 | 1.04 | 3413 | |||
ケツメイシ | 516 | 3354 | 1.01 | 3387 | |||
FUNKY MONKEY BABYS | 522 | 3098 | 1.01 | 3129 | |||
けいおん!! ED | 566 | 2935 | 1.04 | 3052 | |||
JUJU | 501 | 2859 | 1.01 | 2887 | |||
RIZE with 隼人 | 398 | 2763 | 1.01 | 2790 | |||
BRAHMAN /EGO-WRAPPIN’ |
506 | 2745 | 1.01 | 2772 | |||
ナオト・インティライミ | 527 | 2657 | 1.01 | 2683 | |||
仮 | 天童よしみ(人生みちづれ) | 255 | 2091 | 1.10 | 2300 | ||
仮 | GOING UNDER GROUND | 358 | 2167 | 1.01 | 2189 | ||
仮 | 斉藤和義 | 340 | 2095 | 1.01 | 2116 | ||
仮 | 菅原紗由理 | 324 | 1889 | 1.01 | 1908 |
最新のデイリー考察
・10/05/30(日)付デイリーチャート速報:アニメ「Angel Beats!」シングルが3枚同時トップ10入り!OP&EDは7万枚突破!
ポニーテールとシュシュ(TypeA)(DVD付) | |
![]() |
AKB48
キングレコード 2010-05-26 おすすめ平均 |