7月11日(日曜付)までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された推定売上により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
最終予測では、嵐が圧倒的大差で1位。2位には怪物くんが入り、嵐の関連シングルが1位・2位を独占する。3位はSKE48の逃げ切りの可能性が高そうだ。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 日 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
本日 修正 |
||
1 | 1 | → | 嵐(To be free) | 23376 | 416915 | 1.03 | 429422 | |
2 | 2 | → | 怪物くん | 10376 | 139758 | 1.02 | 142553 | |
3 | 3 | → | SKE48 | 2357 | 67400 | 1.02 | 68748 | |
4 | 4 | → | 倖田來未 | 3353 | 65081 | 1.01 | 65732 | |
5 | 5 | → | DREAMS COME TRUE (生きてゆくのです) |
2381 | 34279 | 1.01 | 34622 | |
6 | 6 | → | スキマスイッチ | 1373 | 19664 | 1.01 | 19861 | |
7 | 7 | → | 関ジャニ∞ | 1738 | 14410 | 1.01 | 14554 | ↓ |
8 | 9 | ↑ | DREAMS COME TRUE (ねぇ) |
1359 | 10949 | 1.01 | 11059 | |
9 | 10 | ↑ | RADWIMPS(マニフェスト) | 1791 | 10223 | 1.01 | 10325 | |
10 | 11 | ↑ | RADWIMPS(携帯電話) | 1756 | 10122 | 1.01 | 10223 | |
11 | 仮 | 氷川きよし | 65 | 9609 | 1.03 | 9897 | ||
12 | 12 | → | 清水翔太 | 727 | 8462 | 1.01 | 8546 | |
13 | 14 | ↑ | DEEP | 662 | 7348 | 1.01 | 7421 | |
14 | 13 | ↓ | 恵比寿マスカッツ | 237 | 7241 | 1.01 | 7314 | |
15 | 15 | → | 稲葉浩志 | 1019 | 6301 | 1.01 | 6364 | |
16 | 16 | → | alan | 636 | 5525 | 1.01 | 5581 | |
17 | 18 | ↑ | 坂本冬美 | 669 | 4405 | 1.10 | 4846 | |
18 | 20 | ↑ | 嵐(Monster) | 1009 | 4783 | 1.01 | 4831 | |
19 | 17 | ↓ | KOTOKO | 489 | 4509 | 1.03 | 4644 | |
20 | — | ↑ | AKB48 | 908 | 4207 | 1.01 | 4249 | |
ViViD | 219 | 3679 | 1.15 | 4231 | ||||
渡り廊下走り隊 | 504 | 4141 | 1.01 | 4182 | ||||
鈴村健一 | 309 | 3647 | 1.05 | 3829 | ||||
久保田利伸 | 649 | 3668 | 1.01 | 3705 | ||||
鳥羽一郎 | 342 | 3196 | 1.10 | 3516 | ||||
木村カエラ | 655 | 3279 | 1.01 | 3312 | ||||
仮 | 神聖かまってちゃん | 195 | 3273 | 1.01 | 3306 | |||
仮 | ギルガメッシュ | 188 | 2522 | 1.20 | 3026 | |||
仮 | Kylee | 339 | 2677 | 1.02 | 2730 | |||
仮 | vistlip | 178 | 2441 | 1.10 | 2685 | |||
仮 | 巧(小出恵介) | 229 | 2527 | 1.01 | 2552 | |||
Lia/多田葵 | 509 | 2427 | 1.04 | 2525 | ||||
スピッツ | 494 | 2331 | 1.01 | 2354 | ||||
鳴海壮吉 | 297 | 1995 | 1.03 | 2055 | ||||
仮 | Sound Horizon | 315 | 1718 | 1.03 | 1770 | |||
仮 | flumpool | 256 | 1695 | 1.01 | 1712 | |||
仮 | Honey L Days | 318 | 1672 | 1.01 | 1689 | |||
仮 | アーバンギャルド | 218 | 1311 | 1.02 | 1337 | |||
仮 | SuG | 120 | 1076 | 1.04 | 1119 |
最新のデイリー考察
・10/07/11(日)付デイリーチャート速報:「借りぐらしのアリエッティ」主題歌、セシル・コルベルが3ヶ月ぶりにデイリー50位以内に登場!
To be free【通常盤】 | |
![]() |
嵐
ジェイ・ストーム おすすめ平均 |