7月24日(土曜付)までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された推定売上により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
嵐が暫定4位に浮上した。初週からの累積を気にすると、以前の曲に比べて売上のダウンが早く、50万枚到達の可能性は薄いように見える。今後のアルバム発売を機に、再度勢いを蓄えられるかどうかが注目点だろう。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 土 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 1 | → | チームドラゴン from AKB48 | 5291 | 72158 | 1.02 | 73601 |
2 | 2 | → | the GazettE | 2916 | 31791 | 1.04 | 33063 |
3 | 3 | → | ケツメイシ | 2541 | 23361 | 1.01 | 23595 |
4 | 5 | ↑ | 嵐(To be free) | 2342 | 13024 | 1.01 | 13154 |
5 | 4 | ↓ | 林原めぐみ | 1282 | 12521 | 1.04 | 13022 |
6 | 6 | → | 超新星 | 2414 | 11571 | 1.01 | 11687 |
7 | 9 | ↑ | 浜崎あゆみ | 2390 | 9405 | 1.01 | 9499 |
8 | 7 | ↓ | BoA | 567 | 9344 | 1.01 | 9437 |
9 | 10 | ↑ | 怪物くん | 1269 | 8166 | 1.01 | 8248 |
10 | 8 | ↓ | 茅原実里 | 622 | 7664 | 1.05 | 8047 |
11 | 11 | → | 佐々木希 | 888 | 6304 | 1.01 | 6367 |
12 | 13 | ↑ | ベッキー♪# | 561 | 5891 | 1.01 | 5950 |
13 | 12 | ↓ | 結(早見沙織)他 | 641 | 5047 | 1.05 | 5300 |
14 | 14 | → | 高垣彩陽 | 782 | 4707 | 1.04 | 4895 |
15 | 17 | ↑ | ACIDMAN | 544 | 4278 | 1.01 | 4321 |
16 | 18 | ↑ | 氷室京介 | 555 | 4210 | 1.01 | 4252 |
17 | 16 | ↓ | SKE48 | 572 | 4137 | 1.01 | 4178 |
18 | 15 | ↓ | クレイジーケンバンド | 331 | 4045 | 1.01 | 4086 |
19 | 仮 | Berryz工房 | 1335 | 3721 | 1.01 | 3758 | |
20 | 19 | ↓ | 倖田來未 | 550 | 3694 | 1.01 | 3731 |
AKB48 | 628 | 3146 | 1.01 | 3177 | |||
ヘキサゴンオールスターズ | 616 | 3106 | 1.01 | 3137 | |||
STARDUST REVUE | 328 | 2924 | 1.01 | 2953 | |||
ryo/kz | 434 | 2736 | 1.02 | 2790 | |||
坂本冬美 | 443 | 2444 | 1.10 | 2688 | |||
仮 | T-Pistonz+KMC | 452 | 2392 | 1.01 | 2416 | ||
仮 | 東京女子流 | 250 | 2294 | 1.01 | 2317 | ||
鏡五郎 | 324 | 1983 | 1.15 | 2280 | |||
森島はるか(伊藤静) | 345 | 2143 | 1.04 | 2229 | |||
トリプルブッキング | 352 | 2001 | 1.04 | 2081 | |||
仮 | セシル・コルベル | 334 | 1961 | 1.02 | 2001 | ||
仮 | スキマスイッチ | 338 | 1935 | 1.01 | 1954 | ||
仮 | 嵐(Monster) | 318 | 1843 | 1.01 | 1861 | ||
仮 | RADWIMPS(マニフェスト) | 309 | 1810 | 1.01 | 1828 | ||
仮 | DREAMS COME TRUE (生きてゆくのです) |
288 | 1752 | 1.01 | 1770 | ||
仮 | RADWIMPS(携帯電話) | 299 | 1739 | 1.01 | 1756 | ||
仮 | 石井竜也 | 201 | 1710 | 1.01 | 1727 | ||
仮 | BREAKERZ | 205 | 1609 | 1.01 | 1625 |
最新のデイリー考察
・10/07/24(土)付デイリーチャート速報:イベント満載…超新星、浜崎あゆみ、Berryz工房らが順位アップ!
心の羽根(チームドラゴン)~ 「ドラゴンボール改」エンディングテーマ |
|
![]() |
チームドラゴン from AKB48
コロムビアミュージックエンタテイ ンメント 2010-07-21 |