7月25日(日曜付)までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された推定売上により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
最終予測では、チームドラゴン from AKB48が8万枚近くを売り上げて1位。2位には、ガゼットが前作から大躍進してランクインする見込みである。3位のケツメイシは伸びず、2.6~2.7万枚前後になる見込みだ。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 日 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 1 | → | チームドラゴン from AKB48 | 5603 | 77761 | 1.02 | 79316 |
2 | 2 | → | the GazettE | 3520 | 35311 | 1.04 | 36723 |
3 | 3 | → | ケツメイシ | 2299 | 25660 | 1.01 | 25916 |
4 | 4 | → | 嵐(To be free) | 2276 | 15300 | 1.01 | 15453 |
5 | 5 | → | 林原めぐみ | 1129 | 13650 | 1.04 | 14196 |
6 | 6 | → | 超新星 | 1980 | 13551 | 1.01 | 13687 |
7 | 7 | → | 浜崎あゆみ | 2322 | 11727 | 1.01 | 11844 |
8 | 8 | → | BoA | 583 | 9927 | 1.01 | 10026 |
9 | 9 | → | 怪物くん | 1426 | 9592 | 1.01 | 9688 |
10 | 10 | → | 茅原実里 | 571 | 8235 | 1.05 | 8647 |
11 | 11 | → | 佐々木希 | 565 | 6870 | 1.01 | 6938 |
12 | 12 | → | ベッキー♪# | 849 | 6741 | 1.01 | 6808 |
13 | 13 | → | 結(早見沙織)他 | 595 | 5642 | 1.05 | 5924 |
14 | 14 | → | 高垣彩陽 | 554 | 5261 | 1.04 | 5471 |
15 | 仮 | Berryz工房 | 1140 | 4861 | 1.01 | 4910 | |
16 | 16 | → | 氷室京介 | 577 | 4787 | 1.01 | 4835 |
17 | 15 | ↓ | ACIDMAN | 495 | 4773 | 1.01 | 4821 |
18 | 17 | ↓ | SKE48 | 362 | 4499 | 1.01 | 4544 |
19 | 18 | ↓ | クレイジーケンバンド | 388 | 4433 | 1.01 | 4478 |
20 | 20 | → | 倖田來未 | 560 | 4254 | 1.01 | 4297 |
ヘキサゴンオールスターズ | 858 | 3964 | 1.01 | 4004 | |||
AKB48 | 549 | 3695 | 1.01 | 3732 | |||
ryo/kz | 505 | 3241 | 1.02 | 3306 | |||
STARDUST REVUE | 334 | 3258 | 1.01 | 3290 | |||
坂本冬美 | 500 | 2944 | 1.10 | 3238 | |||
仮 | T-Pistonz+KMC | 589 | 2981 | 1.01 | 3011 | ||
仮 | 東京女子流 | 341 | 2634 | 1.01 | 2661 | ||
仮 | 鏡五郎 | 283 | 2266 | 1.15 | 2605 | ||
森島はるか(伊藤静) | 321 | 2464 | 1.04 | 2562 | |||
仮 | セシル・コルベル | 490 | 2452 | 1.02 | 2501 | ||
トリプルブッキング | 369 | 2370 | 1.04 | 2465 | |||
仮 | スキマスイッチ | 392 | 2327 | 1.01 | 2350 | ||
仮 | 嵐(Monster) | 373 | 2215 | 1.01 | 2238 | ||
仮 | RADWIMPS(マニフェスト) | 337 | 2147 | 1.01 | 2169 | ||
仮 | DREAMS COME TRUE (生きてゆくのです) |
301 | 2053 | 1.01 | 2074 | ||
仮 | RADWIMPS(携帯電話) | 314 | 2053 | 1.01 | 2073 | ||
仮 | 石井竜也 | 189 | 1899 | 1.01 | 1918 | ||
仮 | BREAKERZ | 198 | 1807 | 1.01 | 1825 |
最新のデイリー考察
・10/07/25(日)付デイリーチャート速報:上位2組が売上回復!チームドラゴン from AKB48は8万枚の可能性も
心の羽根(チームドラゴン)~ 「ドラゴンボール改」エンディングテーマ |
|
![]() |
チームドラゴン from AKB48
コロムビアミュージックエンタテイ ンメント 2010-07-21 |