11月16日(火曜付)までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された推定売上により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
KAT-TUNが初日10万枚を売り上げて、週間1位争いの筆頭に立った。また、上位の層はハイレベルな争いとなっており、普段週間トップ10の常連のアーティストですら、今週は苦戦を強いられる展開になりそうだ。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 火 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 新 | ↑ | KAT-TUN | 118001 | 118001 | 1.04 | 122721 |
2 | 新 | ↑ | SKE48 | 86322 | 86322 | 1.02 | 88048 |
3 | 新 | ↑ | コブクロ | 24262 | 24262 | 1.01 | 24505 |
4 | 1 | ↓ | 嵐 (果てない空) |
10451 | 22737 | 1.02 | 23192 |
5 | 新 | ↑ | AAA | 21106 | 21106 | 1.02 | 21528 |
6 | 新 | ↑ | モーニング娘。 | 15755 | 15755 | 1.03 | 16227 |
7 | 新 | ↑ | FTIsland | 12890 | 12890 | 1.02 | 13148 |
8 | 新 | ↑ | 大黒摩季 | 9604 | 9604 | 1.03 | 9893 |
9 | 新 | ↑ | 中野梓(竹達彩奈) | 7714 | 7714 | 1.04 | 8022 |
10 | 新 | ↑ | 田井中律(佐藤聡美) | 7100 | 7100 | 1.04 | 7384 |
11 | 新 | ↑ | 琴吹紬(寿美菜子) | 7023 | 7023 | 1.04 | 7304 |
12 | 新 | ↑ | ケツメイシ | 6235 | 6235 | 1.01 | 6297 |
13 | 2 | ↓ | KARA | 2412 | 5190 | 1.01 | 5241 |
14 | 3 | ↓ | AKB48 (Beginner) |
2019 | 4334 | 1.01 | 4377 |
15 | 5 | ↓ | 氷川きよし | 1960 | 4002 | 1.01 | 4042 |
16 | 新 | ↑ | 小田和正 | 3964 | 3964 | 1.01 | 4004 |
17 | 4 | ↓ | 三代目 J Soul Brothers | 1677 | 3830 | 1.01 | 3868 |
18 | 6 | ↓ | Perfume | 1700 | 3687 | 1.01 | 3724 |
19 | 新 | ↑ | JUJU | 3430 | 3430 | 1.01 | 3464 |
20 | 7 | ↓ | 遊助 | 1543 | 3315 | 1.01 | 3348 |
西野カナ | 1445 | 2806 | 1.01 | 2834 | |||
平井堅 | 1055 | 2191 | 1.01 | 2213 | |||
GRAPEVINE | 2000 | 2000 | 1.01 | 2020 | |||
NEWS | 970 | 1976 | 1.01 | 1996 | |||
やくしまるえつこ | 1848 | 1848 | 1.06 | 1958 | |||
高垣彩陽 | 1770 | 1770 | 1.10 | 1947 | |||
少女時代 (Gee) |
932 | 1726 | 1.01 | 1743 | |||
AKB48 (ヘビーローテーション) |
633 | 1191 | 1.01 | 1202 | |||
嵐 (Dear Snow) |
460 | 970 | 1.01 | 980 | |||
SPEED | 446 | 947 | 1.01 | 957 | |||
仮 | Berryz工房 | 215 | 814 | 1.01 | 822 | ||
EXILE | 305 | 735 | 1.01 | 742 | |||
仮 | BREAKERZ | 135 | 674 | 1.01 | 681 | ||
高橋優 | 312 | 650 | 1.01 | 657 | |||
The ROOTLESS | 309 | 640 | 1.01 | 646 | |||
仮 | Alice Nine | 265 | 576 | 1.01 | 582 |
最新のデイリー考察
・10/11/16(火)付デイリーチャート速報:KAT-TUN、初日11.8万枚で1位!2位のSKE48は大躍進初日8.6万枚!
CHANGE UR WORLD(初回限定盤1)(DVD付) | |
![]() |
Laika Leon KAT-TUN
ジェイ・ワン・レコーズ 2010-11-17 |