1月20日(木曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
週間1位争いは、依然としてフレンチ・キスが山下智久から逃げる展開である。
また、「けいおん!!」キャラクターソング3枚が同時トップ10入りをほぼ確実とした。2009年夏に、中野梓、田井中律、琴吹紬の3枚が同時トップ10入りして以来の記録となる。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 木 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
本日 修正 |
||
1 | 1 | → | フレンチ・キス | 6264 | 50612 | 1.02 | 51624 | |
2 | 2 | → | 山下智久 | 7760 | 45298 | 1.04 | 47110 | |
3 | 3 | → | ゆず | 4637 | 23941 | 1.02 | 24420 | |
4 | 4 | → | 平沢憂(米澤円) | 1388 | 8850 | 1.08 | 9558 | ↑ |
5 | 5 | → | 鈴木純(永田依子) | 1347 | 8473 | 1.08 | 9151 | ↑ |
6 | 8 | ↑ | RADWIMPS | 1876 | 8947 | 1.01 | 9036 | ↑ |
7 | 7 | → | 真鍋和(藤東知夏) | 1334 | 8327 | 1.08 | 8994 | ↑ |
8 | 6 | ↓ | ViViD | 1141 | 7486 | 1.20 | 8984 | ↓ |
9 | 9 | → | 徳永英明 | 1361 | 7212 | 1.01 | 7284 | ↓ |
10 | 10 | → | 植村花菜 | 1227 | 5403 | 1.01 | 5457 | ↓ |
11 | 11 | → | AKB48 (ヘビーローテーション) |
936 | 4087 | 1.01 | 4128 | ↑ |
12 | 14 | ↑ | 田川寿美 | 1374 | 3078 | 1.30 | 4001 | ↑ |
13 | 12 | ↓ | Galileo Galilei | 692 | 3461 | 1.01 | 3496 | ↑ |
14 | 16 | ↑ | 北山たけし | 623 | 2240 | 1.30 | 2912 | ↑ |
15 | 15 | → | MAY’S | 515 | 2661 | 1.02 | 2714 | ↑ |
16 | 17 | ↑ | AKB48 (Beginner) |
604 | 2684 | 1.01 | 2711 | ↑ |
17 | 13 | ↓ | HIROKO | 314 | 2647 | 1.01 | 2673 | ↑ |
18 | 18 | → | AKB48 (ポニーテールとシュシュ) |
592 | 2601 | 1.01 | 2627 | ↑ |
19 | 20 | ↑ | 少女時代 (Gee) |
598 | 2265 | 1.01 | 2288 | |
20 | 19 | ↓ | 土岐麻子 | 323 | 2167 | 1.01 | 2188 | ↑ |
AKB48 (チャンスの順番) |
450 | 2115 | 1.01 | 2136 | ↑ | |||
EXILE | 455 | 1981 | 1.01 | 2000 | ↑ | |||
いきものがかり | 446 | 1835 | 1.01 | 1854 | ↑ | |||
湘南乃風 | 320 | 1646 | 1.01 | 1663 | ||||
コブクロ | 330 | 1548 | 1.01 | 1564 | ||||
橘美也(阿澄佳奈) | 154 | 1412 | 1.10 | 1553 | ||||
上崎裡沙(門脇舞以) | 165 | 1374 | 1.10 | 1511 | ||||
KARA (ミスター) |
464 | 1365 | 1.01 | 1379 | ||||
川中美幸 | 310 | 1155 | 1.15 | 1329 | ||||
仮 | SuG | 140 | 1022 | 1.15 | 1176 | |||
NICO Touches the Walls | 191 | 1057 | 1.01 | 1067 | ||||
少女時代 (GENIE) |
193 | 921 | 1.01 | 930 | ||||
CNBLUE | 167 | 825 | 1.01 | 833 | ||||
仮 | Hey!Say!JUMP | 139 | 820 | 1.01 | 828 | |||
仮 | 嵐 | 155 | 779 | 1.01 | 787 | |||
JUJU | 168 | 778 | 1.01 | 786 |
本日の暫定1位
If (DVD付)(ジャケットA) | |
![]() |
フレンチ・キス
エイベックス・エンタテインメント 2011-01-19 |
最新のデイリーランキング分析記事
・11/01/20(木)付オリコンシングルデイリー:山下智久が2日連続1位キープ! フレンチ・キスとの差は約5300枚!