3月4日(金曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
3位争いでは、アイドリング!!!が嵐との差を広げて優位を固めつつある。嵐は4位をポルノグラフィティと争う形となっている。10位争いはゴーカイジャーが若干リードしているが、土日にかけてまだまだ逆転劇が起きる可能性がある。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 金 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 1 | → | 赤西仁 | 7408 | 203656 | 1.04 | 211802 |
2 | 2 | → | ノースリーブス | 6022 | 70864 | 1.02 | 72281 |
3 | 3 | → | アイドリング!!! | 4222 | 38865 | 1.02 | 39643 |
4 | 4 | → | 嵐 | 3657 | 34889 | 1.02 | 35587 |
5 | 5 | → | ポルノグラフィティ | 3880 | 34762 | 1.01 | 35110 |
6 | 6 | → | AKB48 (桜の木になろう) |
2902 | 17087 | 1.01 | 17257 |
7 | 7 | → | Berryz工房 | 1696 | 13830 | 1.03 | 14244 |
8 | 8 | → | BUMP OF CHICKEN | 1656 | 12568 | 1.01 | 12693 |
9 | 9 | → | ザ・クロマニヨンズ | 1082 | 8411 | 1.01 | 8495 |
10 | 10 | → | 松原剛志(Project.R) | 1026 | 7704 | 1.03 | 7936 |
11 | 12 | ↑ | ねごと | 1039 | 6867 | 1.01 | 6936 |
12 | 11 | ↓ | グッキー | 926 | 6832 | 1.01 | 6900 |
13 | 13 | → | 北乃きい | 502 | 5689 | 1.01 | 5746 |
14 | 15 | ↑ | 黒崎真音 | 831 | 4655 | 1.10 | 5121 |
15 | 14 | ↓ | yoshiki*lisa | 603 | 4545 | 1.08 | 4909 |
16 | 16 | → | 星野源 | 455 | 4191 | 1.01 | 4232 |
17 | 17 | → | CHEMISTRY | 411 | 3646 | 1.01 | 3683 |
18 | 18 | → | テゴマス | 504 | 3445 | 1.01 | 3479 |
19 | 19 | → | JAMOSA | 606 | 3428 | 1.01 | 3462 |
20 | 20 | → | コブクロ | 451 | 3070 | 1.01 | 3100 |
仮 | SIGN | 197 | 2312 | 1.01 | 2335 | ||
ONE OK ROCK | 284 | 2140 | 1.01 | 2162 | |||
サーターアンダギー | 543 | 2304 | 1.01 | 2327 | |||
西野カナ | 296 | 2010 | 1.01 | 2030 | |||
篠ノ之箒(日笠陽子)他 | 378 | 2028 | 1.04 | 2110 | |||
Kalafina | 279 | 1891 | 1.04 | 1967 | |||
仮 | miwa | 232 | 1891 | 1.01 | 1910 | ||
仮 | bump.y | 239 | 1897 | 1.01 | 1916 | ||
仮 | ℃-ute | 102 | 1655 | 1.01 | 1671 | ||
仮 | Every Little Thing (MOON) |
203 | 1748 | 1.01 | 1766 | ||
仮 | Every Little Thing (STAR) |
201 | 1741 | 1.01 | 1758 | ||
AKB48 (ヘビーローテーション) |
299 | 1832 | 1.01 | 1851 | |||
ClariS | 302 | 1773 | 1.04 | 1844 | |||
東方神起 | 290 | 1725 | 1.01 | 1742 | |||
高橋優 | 273 | 1686 | 1.01 | 1703 | |||
仮 | KAT-TUN | 209 | 1583 | 1.01 | 1599 |
本日の暫定1位
Eternal(初回限定盤A)(DVD付) | |
![]() |
赤西 仁
ワーナーミュージック・ジャパン 2011-03-02 |
最新のデイリーランキング分析記事
・11/03/04(金)付オリコンシングルデイリー:赤西仁と2位以下の差縮まる! 土日のデイリーで逆転劇あるか?