4月9日(土曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
KARAの売上が10万枚を突破。堂本剛を引き離したため、週間1位獲得は揺るがない。
また、SDN48は前作超えを果たせない可能性が出てきた。さらに、6位争いでは新譜よりもマキシマム ザ ホルモンの方が優勢となっている。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 土 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
本日 修正 |
||
1 | 1 | → | KARA | 10629 | 109877 | 1.02 | 112075 | |
2 | 2 | → | 堂本剛 | 5084 | 82699 | 1.03 | 85180 | |
3 | 3 | → | SDN48 | 1414 | 59834 | 1.01 | 60433 | ↓ |
4 | 4 | → | UVERworld | 3044 | 42625 | 1.01 | 43052 | |
5 | 5 | → | モーニング娘。 | 1885 | 28036 | 1.03 | 28877 | ↑ |
6 | 7 | ↑ | マキシマム ザ ホルモン | 2618 | 15840 | 1.01 | 15999 | ↓ |
7 | 6 | ↓ | 神谷浩史 | 1260 | 13992 | 1.06 | 14831 | ↓ |
8 | 8 | → | YUKI | 1071 | 14193 | 1.01 | 14335 | ↓ |
9 | 9 | → | D☆DATE | 1272 | 13205 | 1.02 | 13469 | ↑ |
10 | 仮 | 氷川きよし | 245 | 8723 | 1.05 | 9159 | ↑ | |
11 | 11 | → | Not yet | 1060 | 6571 | 1.01 | 6636 | ↓ |
12 | 12 | → | 中川翔子 | 651 | 5865 | 1.04 | 6099 | ↑ |
13 | 13 | → | SKE48 | 854 | 5717 | 1.01 | 5774 | ↑ |
14 | 15 | ↑ | SUNGJE&JIYOUNG | 871 | 4816 | 1.01 | 4864 | ↓ |
15 | 16 | ↑ | 高垣彩陽 | 862 | 4418 | 1.09 | 4815 | |
16 | 14 | ↓ | JUJU | 657 | 4629 | 1.01 | 4675 | ↑ |
17 | 20 | ↑ | AKB48 (桜の木になろう) |
880 | 3733 | 1.01 | 3771 | ↓ |
18 | 17 | ↓ | DEEN | 415 | 3648 | 1.01 | 3685 | ↓ |
19 | 18 | ↓ | 工藤真由 /キュアレインボーズ |
428 | 3400 | 1.05 | 3570 | ↓ |
20 | 19 | ↓ | Aldious | 419 | 3436 | 1.03 | 3539 | ↓ |
嵐 | 586 | 3407 | 1.01 | 3441 | ↓ | |||
風門寺悟郎(岸尾だいすけ) | 240 | 2188 | 1.10 | 2407 | ↓ | |||
斑目瑞希(菅沼久義) | 230 | 2153 | 1.10 | 2368 | ↓ | |||
五木ひろし | 411 | 2105 | 1.10 | 2316 | ↓ | |||
鬼束ちひろ | 273 | 2250 | 1.01 | 2272 | ↓ | |||
AKB48 (ヘビーローテーション) |
423 | 2215 | 1.01 | 2237 | ↓ | |||
THE BAWDIES | 285 | 2152 | 1.01 | 2174 | ↓ | |||
BEAST | 279 | 1926 | 1.01 | 1945 | ↓ | |||
NYC | 257 | 1793 | 1.01 | 1811 | ↓ | |||
レディー・ガガ | 287 | 1659 | 1.01 | 1675 | ↓ | |||
ClariS | 276 | 1553 | 1.03 | 1600 | ↓ | |||
AKB48 (ポニーテールとシュシュ) |
282 | 1484 | 1.01 | 1499 | ↓ | |||
仮 | ノースリーブス | 217 | 1476 | 1.01 | 1491 | ↓ | ||
FUNKY MONKEY BABYS | 219 | 1440 | 1.01 | 1455 | ↓ | |||
仮 | 少女時代 | 228 | 1289 | 1.01 | 1302 | ↓ | ||
仮 | 松原剛志(Project.R)他 | 260 | 1259 | 1.03 | 1297 | ↑ | ||
仮 | Kalafina | 240 | 1068 | 1.10 | 1175 | |||
仮 | 赤西仁 | 189 | 1136 | 1.01 | 1147 | ↓ |
本日の暫定1位
ジェットコースターラブ(初回版A)(DVD付) | |
![]() |
KARA
ユニバーサル・シグマ 2011-04-06 |
最新のデイリーランキング分析記事
・11/04/09(土)付オリコンシングルデイリー:KARAが4日連続デイリー1位、初動10万枚突破が確定!