5月11日(水曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
水曜付では、7位までの推定売上が1万枚を超えている。
順位は3位争いが白熱しており、BUMP OF CHICKENとaikoがほぼ並んだと推定される。5位争いはUVERworldが大きく抜けだした。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 水 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 1 | → | 関ジャニ∞ (マイホーム) |
31906 | 109859 | 1.04 | 114253 |
2 | 2 | → | フレンチ・キス | 20795 | 77129 | 1.01 | 77900 |
3 | 4 | ↑ | BUMP OF CHICKEN | 19503 | 45289 | 1.01 | 45742 |
4 | 3 | ↓ | aiko | 15713 | 44842 | 1.02 | 45739 |
5 | 5 | → | UVERworld | 15061 | 37084 | 1.01 | 37455 |
6 | 6 | → | 東京事変 | 10750 | 24725 | 1.01 | 24972 |
7 | 7 | → | 三代目 J Soul Brothers | 10219 | 19249 | 1.01 | 19441 |
8 | 8 | → | スフィア | 2874 | 8668 | 1.12 | 9708 |
9 | 9 | → | May’n | 2824 | 6979 | 1.06 | 7397 |
10 | 10 | → | チャン・グンソク | 2148 | 6311 | 1.01 | 6374 |
11 | 11 | → | 吉川友 | 1726 | 5724 | 1.03 | 5896 |
12 | 13 | ↑ | KREVA | 2054 | 4723 | 1.01 | 4771 |
13 | 14 | ↑ | 少女時代 | 1020 | 3618 | 1.01 | 3654 |
14 | 12 | ↓ | DIAMOND☆DOGS | 304 | 3239 | 1.01 | 3271 |
15 | 15 | → | ココア男。 | 1102 | 3098 | 1.01 | 3129 |
16 | 16 | → | UNISON SQUARE GARDEN | 1091 | 3028 | 1.01 | 3058 |
17 | 18 | ↑ | 関ジャニ∞ (T.W.L) |
1004 | 2764 | 1.01 | 2792 |
18 | 17 | ↓ | The fevers | 687 | 2529 | 1.01 | 2554 |
19 | 19 | → | 平井堅 | 639 | 2256 | 1.01 | 2278 |
20 | 20 | → | School Food Punishment | 773 | 2121 | 1.02 | 2163 |
コブクロ | 498 | 1711 | 1.01 | 1729 | |||
KARA | 493 | 1661 | 1.01 | 1678 | |||
のあのわ | 701 | 1600 | 1.01 | 1616 | |||
中野愛子 | 733 | 1540 | 1.01 | 1555 | |||
本間芽衣子(茅野愛衣)他 | 366 | 1226 | 1.05 | 1287 | |||
中島美嘉 | 317 | 1108 | 1.01 | 1119 | |||
MBLAQ | 298 | 1070 | 1.01 | 1081 | |||
BEAST | 330 | 1065 | 1.01 | 1075 | |||
マキシマム ザ ホルモン | 320 | 1058 | 1.01 | 1068 | |||
B’z | 301 | 1005 | 1.01 | 1015 | |||
THE ALFEE | 240 | 998 | 1.01 | 1008 | |||
エリオをかまってちゃん | 310 | 931 | 1.04 | 968 | |||
仮 | SKE48 | 232 | 947 | 1.01 | 956 | ||
仮 | G-YUN | 185 | 931 | 1.01 | 940 | ||
水樹奈々 (SCARLET KNIGHT) |
250 | 754 | 1.03 | 776 | |||
仮 | 松下優也 | 204 | 741 | 1.01 | 748 |
本日の暫定順位
マイホーム(初回限定盤) | |
![]() |
関ジャニ∞(エイト)
インペリアルレコード 2011-05-11 |
最新のオリコンシングルデイリーランキング分析記事
・11/05/11(水)付オリコンシングルデイリー:関ジャニ∞が1位守る! 2位フレンチ・キスは前作超え達成、3位にバンプ浮上