5月12日(木曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
関ジャニ∞の売上は、前作よりも著しく低い。一方、フレンチ・キスは早くも9万枚近くまで売上を伸ばしている。
3位争いはバンプが徐々に優位を固めている。暫定4位のaikoは、5万枚を超えたと見られる。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 木 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 1 | → | 関ジャニ∞ (マイホーム) |
16054 | 125913 | 1.04 | 130950 |
2 | 2 | → | フレンチ・キス | 9932 | 87061 | 1.01 | 87932 |
3 | 3 | → | BUMP OF CHICKEN | 10855 | 56144 | 1.01 | 56705 |
4 | 4 | → | aiko | 8558 | 53400 | 1.02 | 54468 |
5 | 5 | → | UVERworld | 7636 | 44720 | 1.01 | 45168 |
6 | 6 | → | 東京事変 | 5382 | 30106 | 1.01 | 30407 |
7 | 7 | → | 三代目 J Soul Brothers | 4758 | 24006 | 1.01 | 24246 |
8 | 8 | → | スフィア | 1247 | 9915 | 1.12 | 11105 |
9 | 9 | → | May’n | 1307 | 8285 | 1.06 | 8782 |
10 | 10 | → | チャン・グンソク | 2224 | 8535 | 1.01 | 8620 |
11 | 11 | → | 吉川友 | 1237 | 6961 | 1.03 | 7169 |
12 | 12 | → | KREVA | 944 | 5667 | 1.01 | 5724 |
13 | 13 | → | 少女時代 | 794 | 4412 | 1.01 | 4456 |
14 | 16 | ↑ | UNISON SQUARE GARDEN | 496 | 3524 | 1.01 | 3560 |
15 | 17 | ↑ | 関ジャニ∞ (T.W.L) |
736 | 3500 | 1.01 | 3535 |
16 | 14 | ↓ | DIAMOND☆DOGS | 233 | 3472 | 1.01 | 3507 |
17 | 15 | ↓ | ココア男。 | 298 | 3397 | 1.01 | 3431 |
18 | 18 | → | The fevers | 484 | 3013 | 1.01 | 3043 |
19 | 19 | → | 平井堅 | 473 | 2728 | 1.01 | 2756 |
20 | 20 | → | School Food Punishment | 556 | 2677 | 1.02 | 2730 |
コブクロ | 491 | 2203 | 1.01 | 2225 | |||
KARA | 498 | 2160 | 1.01 | 2181 | |||
のあのわ | 421 | 2022 | 1.01 | 2042 | |||
中野愛子 | 287 | 1827 | 1.01 | 1845 | |||
小金沢昇司 | 478 | 1535 | 1.15 | 1765 | |||
本間芽衣子(茅野愛衣)他 | 425 | 1652 | 1.05 | 1734 | |||
中島美嘉 | 295 | 1403 | 1.01 | 1417 | |||
マキシマム ザ ホルモン | 307 | 1365 | 1.01 | 1379 | |||
MBLAQ | 275 | 1345 | 1.01 | 1359 | |||
B’z | 270 | 1275 | 1.01 | 1288 | |||
BEAST | 204 | 1269 | 1.01 | 1281 | |||
エリオをかまってちゃん | 289 | 1221 | 1.04 | 1269 | |||
仮 | SKE48 | 304 | 1251 | 1.01 | 1264 | ||
THE ALFEE | 220 | 1217 | 1.01 | 1229 | |||
仮 | G-YUN | 156 | 1087 | 1.01 | 1098 | ||
水樹奈々 (SCARLET KNIGHT) |
233 | 987 | 1.03 | 1017 | |||
仮 | 松下優也 | 181 | 922 | 1.01 | 931 |
本日の暫定順位
マイホーム(初回限定盤) | |
![]() |
関ジャニ∞(エイト)
インペリアルレコード 2011-05-11 |
最新のオリコンシングルデイリーランキング分析記事
・11/05/12(木)付オリコンシングルデイリー:関ジャニ∞週間1位確実も売上苦戦…バンブが2日連続上昇で週間3位以内確保へ!