5月13日(金曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
関ジャニ∞の初動売上は15~16万枚前後にとどまる見込みとなった。また、前作初動超えの可能性が出てきたバンプが週間3位以内を濃厚としている。
週間争いは、5位までが5万枚を超えたと見られ、近年では稀なハイレベルとなっている。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 金 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 1 | → | 関ジャニ∞ (マイホーム) |
10353 | 136266 | 1.04 | 141717 |
2 | 2 | → | フレンチ・キス | 7911 | 94972 | 1.01 | 95922 |
3 | 3 | → | BUMP OF CHICKEN | 13360 | 69504 | 1.01 | 70199 |
4 | 4 | → | aiko | 6894 | 60293 | 1.02 | 61499 |
5 | 5 | → | UVERworld | 7202 | 51922 | 1.01 | 52442 |
6 | 6 | → | 東京事変 | 3903 | 34010 | 1.01 | 34350 |
7 | 7 | → | 三代目 J Soul Brothers | 2585 | 26591 | 1.01 | 26857 |
8 | 8 | → | スフィア | 1108 | 11023 | 1.12 | 12346 |
9 | 10 | ↑ | チャン・グンソク | 2138 | 10672 | 1.01 | 10779 |
10 | 9 | ↓ | May’n | 1459 | 9745 | 1.06 | 10329 |
11 | 11 | → | 吉川友 | 1338 | 8298 | 1.03 | 8547 |
12 | 12 | → | KREVA | 682 | 6349 | 1.01 | 6412 |
13 | 13 | → | 少女時代 | 972 | 5384 | 1.01 | 5438 |
14 | 14 | → | UNISON SQUARE GARDEN | 1842 | 5366 | 1.01 | 5420 |
15 | 15 | → | 関ジャニ∞ (T.W.L) |
751 | 4251 | 1.01 | 4294 |
16 | 17 | ↑ | ココア男。 | 561 | 3958 | 1.01 | 3998 |
17 | 仮 | DIAMOND☆DOGS | 192 | 3664 | 1.01 | 3701 | |
18 | 20 | ↑ | School Food Punishment | 841 | 3517 | 1.02 | 3588 |
19 | 18 | ↓ | The fevers | 304 | 3317 | 1.01 | 3350 |
20 | 19 | ↓ | 平井堅 | 528 | 3257 | 1.01 | 3289 |
KARA | 550 | 2710 | 1.01 | 2737 | |||
コブクロ | 486 | 2689 | 1.01 | 2716 | |||
本間芽衣子(茅野愛衣)他 | 595 | 2247 | 1.05 | 2359 | |||
のあのわ | 307 | 2328 | 1.01 | 2352 | |||
中野愛子 | 289 | 2115 | 1.01 | 2136 | |||
小金沢昇司 | 295 | 1829 | 1.15 | 2103 | |||
中島美嘉 | 283 | 1686 | 1.01 | 1703 | |||
マキシマム ザ ホルモン | 313 | 1678 | 1.01 | 1695 | |||
MBLAQ | 277 | 1622 | 1.01 | 1639 | |||
エリオをかまってちゃん | 316 | 1537 | 1.04 | 1598 | |||
仮 | SKE48 | 310 | 1561 | 1.01 | 1576 | ||
B’z | 272 | 1547 | 1.01 | 1562 | |||
仮 | BEAST | 186 | 1455 | 1.01 | 1469 | ||
THE ALFEE | 235 | 1452 | 1.01 | 1467 | |||
水樹奈々 (SCARLET KNIGHT) |
275 | 1262 | 1.03 | 1299 | |||
仮 | G-YUN | 131 | 1218 | 1.01 | 1230 | ||
仮 | 松下優也 | 155 | 1077 | 1.01 | 1087 |
本日の暫定順位
マイホーム(初回限定盤) | |
関ジャニ∞(エイト)
インペリアルレコード 2011-05-11 |
最新のオリコンシングルデイリーランキング分析記事
・11/05/13(金)付オリコンシングルデイリー:関ジャニ∞1位転落、バンプが売上を伸ばし初の1位浮上!