8月6日(土曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
5月発売の「マル・マル・モリ・モリ!」が、今なお好調を維持している。今週も2万枚以上を売り上げるペースだ。次週の週間ランキングでトップ10に入れば、発売から11週連続となる。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 土 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 1 | → | KAT-TUN | 6894 | 141221 | 1.04 | 146870 |
2 | 2 | → | 渡り廊下走り隊7 | 3175 | 74405 | 1.02 | 75893 |
3 | 3 | → | 水樹奈々 | 4071 | 45579 | 1.04 | 47402 |
4 | 4 | → | 遊助 (雄叫び) |
3144 | 35664 | 1.01 | 36020 |
5 | 6 | ↑ | SKE48 | 4301 | 25941 | 1.01 | 26200 |
6 | 5 | ↓ | スマイレージ | 949 | 25201 | 1.02 | 25705 |
7 | 7 | → | 薫と友樹、たまにムック。 | 3969 | 18047 | 1.01 | 18228 |
8 | 8 | → | 安室奈美恵 | 1881 | 12381 | 1.01 | 12505 |
9 | 9 | → | Secret | 1397 | 11425 | 1.01 | 11539 |
10 | 10 | → | SM☆SH | 939 | 9121 | 1.01 | 9212 |
11 | 11 | → | 木村カエラ | 856 | 8656 | 1.01 | 8742 |
12 | 13 | ↑ | moumoon | 1980 | 8430 | 1.01 | 8514 |
13 | 12 | ↓ | access | 493 | 7750 | 1.01 | 7828 |
14 | 15 | ↑ | KARA | 1383 | 6676 | 1.01 | 6743 |
15 | 14 | ↓ | FictionJunction | 864 | 6428 | 1.04 | 6685 |
16 | 17 | ↑ | 聖川真斗(鈴村健一) | 1411 | 6043 | 1.04 | 6285 |
17 | 16 | ↓ | 徳永英明 with Family | 459 | 5464 | 1.01 | 5518 |
18 | 18 | → | ヒャダイン | 727 | 5303 | 1.04 | 5515 |
19 | 19 | → | NMB48 | 958 | 5368 | 1.01 | 5422 |
20 | — | ↑ | ST☆RISH | 720 | 4196 | 1.03 | 4322 |
flumpool | 473 | 4024 | 1.01 | 4064 | |||
NOVELS | 464 | 3947 | 1.01 | 3986 | |||
南里侑香 | 488 | 3588 | 1.05 | 3767 | |||
松平健 feat.映司&アンク | 437 | 3242 | 1.01 | 3275 | |||
AK-69 | 483 | 3224 | 1.01 | 3256 | |||
いきものがかり | 612 | 3193 | 1.01 | 3225 | |||
遊助 (全部好き。) |
446 | 3170 | 1.01 | 3202 | |||
ONE OK ROCK | 455 | 3121 | 1.01 | 3152 | |||
板野友美 | 469 | 3102 | 1.01 | 3133 | |||
FTISLAND | 441 | 2974 | 1.01 | 3004 | |||
東方神起 | 503 | 2949 | 1.01 | 2978 | |||
手嶌葵 | 450 | 2919 | 1.01 | 2948 | |||
一十木音也(寺島拓篤) | 498 | 2684 | 1.04 | 2792 | |||
THE NOVEMBERS | 318 | 2710 | 1.01 | 2738 | |||
Not yet | 432 | 2676 | 1.01 | 2703 | |||
仮 | mihimaru GT | 191 | 2675 | 1.01 | 2702 | ||
AKB48 | 411 | 2308 | 1.01 | 2331 | |||
高橋直純 | 415 | 1960 | 1.06 | 2078 | |||
仮 | SCANDAL | 324 | 2022 | 1.01 | 2042 | ||
仮 | YUKI | 305 | 1992 | 1.01 | 2012 |
本日の暫定1位
RUN FOR YOU(通常盤/初回プレス仕様) | |
![]() |
KAT-TUN
ジェイ・ワン・レコーズ 2011-08-03 |
最新のデイリーランキング分析記事
・11/08/06(土)付オリコンシングルデイリー:SKE48が2位に浮上! 「うたプリ」聖川真斗が初トップ10入り!
お久しぶりです。
「マルモリ」→「崖の上のポニョ」以来の、子どもを巻き込んだヒット作になりましたね。
紅白に出場するかはわからないですが、今年一年のヒット作として見てみたいですね。