8月19日(金曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
桑田佳祐がついに暫定2枚まで浮上。初日は4位だったが、2日目以降に2PMとSDN48を上回る動向を見せ、差を詰めていた。
5位争いは、倖田來未とKis-My-Ft2が4万枚台で戦っている。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 金 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 1 | → | 関ジャニ∞ | 11629 | 133876 | 1.04 | 139231 |
2 | 3 | ↑ | 桑田佳祐 | 8375 | 70902 | 1.01 | 71612 |
3 | 2 | ↓ | SDN48 | 2683 | 67406 | 1.02 | 68754 |
4 | 4 | → | 2PM | 4332 | 60651 | 1.02 | 61864 |
5 | 5 | → | 倖田來未 | 3834 | 47132 | 1.01 | 47603 |
6 | 6 | → | Kis-My-Ft2 | 4326 | 43928 | 1.01 | 44367 |
7 | 7 | → | AFTERSCHOOL | 1906 | 18109 | 1.01 | 18290 |
8 | 8 | → | w-inds. | 2182 | 15666 | 1.01 | 15823 |
9 | 9 | → | RO-KYU-BU! | 1693 | 13500 | 1.04 | 14040 |
10 | 11 | ↑ | 薫と友樹、たまにムック。 | 2046 | 12390 | 1.01 | 12514 |
11 | 10 | ↓ | SHU-I | 651 | 11024 | 1.01 | 11134 |
12 | 13 | ↑ | SEKAI NO OWARI | 1501 | 10033 | 1.01 | 10133 |
13 | 12 | ↓ | 黒夢 | 1063 | 9678 | 1.02 | 9872 |
14 | 14 | → | NICO Touches the Walls | 987 | 8414 | 1.01 | 8498 |
15 | 16 | ↑ | Happiness | 1868 | 7667 | 1.01 | 7744 |
16 | 15 | ↓ | SKE48 | 1356 | 7306 | 1.01 | 7379 |
17 | 17 | → | 来栖翔(下野紘) | 1143 | 6301 | 1.03 | 6491 |
18 | 18 | → | 765PRO ALLSTARS | 711 | 4697 | 1.03 | 4838 |
19 | — | ↑ | DiVA | 874 | 4612 | 1.01 | 4658 |
20 | 19 | ↓ | KAT-TUN | 569 | 4565 | 1.01 | 4610 |
KARA | 709 | 4529 | 1.01 | 4574 | |||
安室奈美恵 | 563 | 3514 | 1.01 | 3550 | |||
秋 赤音 | 586 | 3422 | 1.03 | 3524 | |||
水樹奈々 | 492 | 3373 | 1.03 | 3474 | |||
渡り廊下走り隊7 | 435 | 3179 | 1.01 | 3210 | |||
遊助 (雄叫び) |
457 | 3123 | 1.01 | 3154 | |||
神宮寺レン(諏訪部順一) | 448 | 2918 | 1.03 | 3005 | |||
喜多村英梨 | 439 | 2267 | 1.04 | 2357 | |||
Secret | 331 | 2176 | 1.01 | 2198 | |||
AKB48 | 322 | 2114 | 1.01 | 2135 | |||
NMB48 | 315 | 2057 | 1.01 | 2078 | |||
仮 | F.CUZ | 234 | 2050 | 1.01 | 2071 | ||
仮 | 川上ジュリア | 328 | 2039 | 1.01 | 2059 | ||
Not yet | 275 | 1925 | 1.01 | 1944 | |||
仮 | 板野友美 | 284 | 1856 | 1.01 | 1875 | ||
仮 | Berryz工房 | 110 | 1234 | 1.01 | 1246 |
本日の暫定1位
ツブサニコイ(初回限定盤) | |
![]() |
関ジャニ∞(エイト)
インペリアルレコード 2011-08-17 |
最新のデイリーランキング分析記事
・(現在更新中です)