9月8日(木曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
週間争いのトップは引き続き三代目 J Soul Brothersである。しかし、堂本剛との差が4000枚を切り、追いつかれる可能性が高まってきた。この後は、イベント効果などで逃げきることができるかどうかが最大の注目点である。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 木 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 1 | → | 三代目 J Soul Brothers | 3823 | 62476 | 1.02 | 63726 |
2 | 2 | → | 堂本剛 | 8282 | 58881 | 1.02 | 60059 |
3 | 3 | → | AKB48 | 4580 | 26225 | 1.01 | 26487 |
4 | 4 | → | flumpool | 3888 | 24647 | 1.02 | 25140 |
5 | 5 | → | 福山雅治 | 3745 | 20354 | 1.01 | 20557 |
6 | 6 | → | ℃-ute | 1170 | 10957 | 1.03 | 11286 |
7 | 8 | ↑ | NIGHTMARE | 1508 | 7712 | 1.20 | 9254 |
8 | 7 | ↓ | Alice Nine | 925 | 8093 | 1.10 | 8902 |
9 | 9 | → | 愛島セシル(鳥海浩輔) | 1011 | 7073 | 1.03 | 7285 |
10 | 10 | → | 9mm Parabellum Bullent | 1367 | 7059 | 1.01 | 7130 |
11 | 11 | → | BRAHMAN | 1406 | 7036 | 1.01 | 7106 |
12 | 13 | ↑ | 長渕剛 | 1340 | 6872 | 1.01 | 6941 |
13 | 12 | ↓ | リュ・シウォン | 1113 | 6688 | 1.01 | 6755 |
14 | 14 | → | Do As Infinity | 725 | 5089 | 1.01 | 5140 |
15 | 15 | → | 薫と友樹、たまにムック。 | 1104 | 4611 | 1.01 | 4658 |
16 | 16 | → | ヒルクライム | 889 | 4314 | 1.01 | 4357 |
17 | 18 | ↑ | Kis-My-Ft2 | 837 | 4145 | 1.01 | 4186 |
18 | 17 | ↓ | 4Minute | 670 | 4028 | 1.01 | 4068 |
19 | 19 | → | girl next door | 433 | 3406 | 1.01 | 3440 |
20 | 20 | → | SHINee | 553 | 3381 | 1.01 | 3415 |
AAA | 525 | 3101 | 1.01 | 3132 | |||
ゴールデンボンバー | 558 | 3024 | 1.01 | 3054 | |||
Galileo Galilei | 547 | 3017 | 1.01 | 3047 | |||
桑田佳祐 | 542 | 2667 | 1.01 | 2694 | |||
Aimer | 564 | 2475 | 1.03 | 2549 | |||
仮 | 氷川きよし | 55 | 2379 | 1.01 | 2403 | ||
タッキー&翼 | 310 | 2020 | 1.01 | 2040 | |||
SKE48 | 531 | 1979 | 1.01 | 1999 | |||
一ノ瀬トキヤ(宮野真守) | 326 | 1927 | 1.03 | 1985 | |||
the GazettE | 346 | 1912 | 1.03 | 1969 | |||
AFTERSCHOOL | 339 | 1633 | 1.01 | 1649 | |||
黒木メイサ | 313 | 1604 | 1.01 | 1620 | |||
関ジャニ∞ | 343 | 1583 | 1.01 | 1599 | |||
仮 | GARNET CROW | 207 | 1221 | 1.01 | 1233 | ||
仮 | 倖田來未 | 209 | 1138 | 1.01 | 1149 | ||
仮 | 2PM | 232 | 1106 | 1.01 | 1117 |
本日の暫定1位
FIGHTERS(DVD付) | |
![]() |
三代目 J Soul Brothers
rhythm zone 2011-09-07 |
最新のデイリーランキング分析記事
・11/09/08(木)付オリコンシングルデイリー:堂本剛、逆転週間1位へさらに前進! 2日連続1位キープ!