9月13日(火曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
上位には新譜が大量登場。EXILEが暫定1位発進だが、2位のモーニング娘。との差はあまり大きくない。3位のRAINBOWは、週末までデイリートップ3を維持すれば週間3位以内が見えてきそうだ。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 火 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 新 | ↑ | EXILE/EXILE ATSUSHI | 33758 | 33758 | 1.02 | 34433 |
2 | 新 | ↑ | モーニング娘。 | 26411 | 26411 | 1.03 | 27203 |
3 | 新 | ↑ | RAINBOW | 10141 | 10141 | 1.01 | 10242 |
4 | 新 | ↑ | YELLOW FRIED CHICKENz |
7324 | 7324 | 1.01 | 7397 |
5 | 1 | ↓ | AKB48 | 3083 | 6596 | 1.01 | 6692 |
6 | 新 | ↑ | ザ・クロマニヨンズ | 5685 | 5685 | 1.01 | 5742 |
7 | 2 | ↓ | 福山雅治 | 2721 | 5574 | 1.01 | 5630 |
8 | 新 | ↑ | ClariS | 5256 | 5256 | 1.06 | 5571 |
9 | 新 | ↑ | スキマスイッチ | 3757 | 3757 | 1.01 | 3794 |
10 | 新 | ↑ | 中島美嘉 | 3722 | 3722 | 1.01 | 3759 |
11 | 新 | ↑ | 寿美菜子 | 3119 | 3119 | 1.10 | 3431 |
12 | 3 | ↓ | 堂本剛 | 1332 | 3352 | 1.01 | 3386 |
13 | 新 | ↑ | 中川かのん starring 東山奈央 | 2675 | 2675 | 1.05 | 2808 |
14 | 4 | ↓ | flumpool | 1173 | 2620 | 1.01 | 2646 |
15 | 新 | ↑ | SPECIAL OTHERS &Kj(from Dragon Ash) |
2608 | 2608 | 1.01 | 2634 |
16 | 6 | ↓ | 三代目 J Soul Brothers | 1298 | 2202 | 1.01 | 2224 |
17 | 5 | ↓ | 薫と友樹、たまにムック。 | 1032 | 2020 | 1.01 | 2040 |
18 | 7 | ↓ | Kis-My-Ft2 | 951 | 1816 | 1.01 | 1834 |
19 | 8 | ↓ | 桑田佳祐 | 914 | 1669 | 1.01 | 1685 |
20 | 10 | ↓ | SKE48 | 932 | 1579 | 1.01 | 1594 |
SHINee | 868 | 1572 | 1.01 | 1588 | |||
BIGMAMA | 1489 | 1489 | 1.01 | 1504 | |||
℃-ute | 851 | 1436 | 1.01 | 1450 | |||
BRAHMAN | 714 | 1184 | 1.03 | 1220 | |||
ゴールデンボンバー | 707 | 1160 | 1.03 | 1195 | |||
あさまっく | 1183 | 1183 | 1.01 | 1195 | |||
AAA | 693 | 1119 | 1.01 | 1130 | |||
袴田ひなた(小倉唯) | 1011 | 1011 | 1.05 | 1062 | |||
9mm Parabellum Bullent | 532 | 955 | 1.01 | 964 | |||
リュ・シウォン | 589 | 919 | 1.01 | 928 | |||
長渕剛 | 543 | 874 | 1.01 | 883 | |||
NIGHTMARE | 479 | 784 | 1.05 | 824 | |||
4Minute | 474 | 775 | 1.01 | 783 | |||
愛島セシル(鳥海浩輔) | 368 | 651 | 1.03 | 671 |
本日の暫定1位
Rising Sun EXILE / いつかきっと・・・ EXILE ATSUSHI(DVD付) |
|
![]() |
EXILE / EXILE ATSUSHI
rhythm zone 2011-09-14 |
最新のデイリーランキング分析記事
・11/09/13(火)付オリコンシングルデイリー:EXILE新曲が初日1位発進! 3位にK-POP新ユニット・RAINBOWが登場!