9月14日(水曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
売上を急上昇させたEXILEが、次週の週間1位獲得を確実にした。前作初動超えも間違いない。
3位争いはK-POPのRAINBOWが一歩リード。AKB48とYELLOW FRIED CHICKENzがが追いかける展開だ。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 水 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
本日 修正 |
||
1 | 1 | → | EXILE/EXILE ATSUSHI | 60646 | 94404 | 1.02 | 96292 | |
2 | 2 | → | モーニング娘。 | 7977 | 34388 | 1.03 | 35420 | |
3 | 3 | → | RAINBOW | 4109 | 14250 | 1.01 | 14393 | |
4 | 5 | ↑ | YELLOW FRIED CHICKENz | 3767 | 11091 | 1.01 | 11202 | |
5 | 4 | ↓ | AKB48 | 2616 | 9213 | 1.01 | 9305 | |
6 | 8 | ↑ | ClariS | 2994 | 8250 | 1.06 | 8745 | |
7 | 6 | ↓ | ザ・クロマニヨンズ | 2656 | 8341 | 1.01 | 8424 | |
8 | 7 | ↓ | 福山雅治 | 2386 | 7960 | 1.01 | 8040 | |
9 | 10 | ↑ | 中島美嘉 | 2256 | 5978 | 1.01 | 6037 | |
10 | 9 | ↓ | スキマスイッチ | 2073 | 5830 | 1.01 | 5889 | |
11 | 11 | → | 寿美菜子 | 1373 | 4492 | 1.10 | 4941 | |
12 | 12 | → | 堂本剛 | 1125 | 4477 | 1.01 | 4522 | |
13 | 13 | → | 中川かのん starring 東山奈央 | 1462 | 4136 | 1.05 | 4343 | |
14 | 15 | ↑ | SPECIAL OTHERS &Kj(from Dragon Ash) |
1302 | 3910 | 1.01 | 3949 | |
15 | 14 | ↓ | flumpool | 864 | 3484 | 1.01 | 3519 | |
16 | 16 | → | 三代目 J Soul Brothers | 1009 | 3211 | 1.01 | 3243 | |
17 | 17 | → | 薫と友樹、たまにムック。 | 921 | 2940 | 1.01 | 2969 | |
18 | 18 | → | Kis-My-Ft2 | 679 | 2344 | 1.01 | 2368 | ↓ |
19 | 19 | → | BIGMAMA | 661 | 2150 | 1.01 | 2171 | |
20 | — | ↑ | 袴田ひなた(小倉唯) | 820 | 1831 | 1.05 | 1922 | |
桑田佳祐 | 523 | 1900 | 1.01 | 1919 | ↓ | |||
SKE48 | 562 | 1843 | 1.01 | 1861 | ↓ | |||
SHINee | 528 | 1824 | 1.01 | 1842 | ↓ | |||
あさまっく | 508 | 1690 | 1.01 | 1707 | ||||
℃-ute | 397 | 1509 | 1.01 | 1524 | ↓ | |||
BRAHMAN | 397 | 1309 | 1.03 | 1348 | ↓ | |||
ゴールデンボンバー | 389 | 1279 | 1.03 | 1318 | ↓ | |||
AAA | 342 | 1158 | 1.01 | 1169 | ↓ | |||
9mm Parabellum Bullent | 238 | 942 | 1.01 | 951 | ↓ | |||
リュ・シウォン | 243 | 884 | 1.01 | 893 | ↓ | |||
長渕剛 | 253 | 871 | 1.01 | 880 | ↓ | |||
NIGHTMARE | 240 | 825 | 1.05 | 866 | ↓ | |||
4Minute | 250 | 827 | 1.01 | 835 | ↓ | |||
仮 | 愛島セシル(鳥海浩輔) | 219 | 746 | 1.03 | 768 | ↓ |
本日の暫定1位
Rising Sun EXILE / いつかきっと・・・ EXILE ATSUSHI(DVD付) |
|
![]() |
EXILE / EXILE ATSUSHI
rhythm zone 2011-09-14 |
最新のデイリーランキング分析記事
・11/09/14(水)付オリコンシングルデイリー:EXILEの売上が急上昇、2日間で9万枚超え!