・26位〜50位
集計期間: 2017/02/13付 〜 2017/02/19付
今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
アーティスト | |||||
26 | 25 | なんでもないや (movie ver.) | 5,259 | 606,104 | 26 |
RADWIMPS | |||||
27 | 31 | Shape of You | 5,057 | 34,205 | 7 |
エド・シーラン | |||||
28 | 35 | 奏 (かなで) | 4,980 | 149,078 | 157 |
スキマスイッチ | |||||
29 | – | 봄날 Spring Day | 4,820 | 4,820 | 1 |
防弾少年団 | |||||
30 | – | MANKAI☆開花宣言 | 4,571 | 4,571 | 1 |
A3ders![佐久間咲也、皇天馬、摂津万里、月岡紬(CV:酒井広大、江口拓也、沢城千春、田丸篤志)] | |||||
31 | – | Ubiquitous dB | 4,049 | 4,049 | 1 |
ユナ(CV:神田沙也加) | |||||
32 | – | Not Today | 4,021 | 4,021 | 1 |
防弾少年団 | |||||
33 | – | Elemental World | 3,890 | 3,890 | 1 |
ChouCho | |||||
34 | – | longing | 3,548 | 3,548 | 1 |
ユナ(CV:神田沙也加) | |||||
35 | 24 | さよならバイスタンダー | 3,455 | 28,354 | 3 |
YUKI | |||||
36 | 52 | LOSER | 3,243 | 94,446 | 21 |
米津玄師 | |||||
37 | – | NEOTOKYO | 3,086 | 3,086 | 1 |
CRAZYBOY | |||||
38 | – | Break Beat Bark! | 3,011 | 3,011 | 1 |
ユナ(CV:神田沙也加) | |||||
39 | – | 宝石の雨 | 2,885 | 2,885 | 1 |
Perfume | |||||
40 | – | delete | 2,783 | 2,783 | 1 |
ユナ(CV:神田沙也加) | |||||
41 | – | Cold (feat. Future) | 2,737 | 2,737 | 1 |
マルーン5 | |||||
42 | 27 | TOMORROW | 2,637 | 25,577 | 3 |
Machico | |||||
43 | – | ケイデンス | 2,616 | 2,616 | 1 |
夏代孝明 | |||||
44 | 9 | Climber’s High! | 2,615 | 16,908 | 2 |
沼倉愛美 | |||||
45 | – | アイライフ | 2,569 | 2,569 | 1 |
Ray | |||||
46 | 36 | サイレントマジョリティー | 2,516 | 246,413 | 46 |
欅坂46 | |||||
47 | 85 | What Do You Mean? | 2,451 | 151,540 | 65 |
ジャスティン・ビーバー | |||||
48 | 43 | 24K Magic | 2,354 | 60,848 | 20 |
ブルーノ・マーズ | |||||
49 | 28 | 花束を君に | 2,219 | 601,771 | 45 |
宇多田ヒカル | |||||
50 | – | 一件落着ゴ用心 | 2,179 | 2,179 | 1 |
イヤホンズ |
過去のオリジナルiTunes週間トップソングはこちらから御覧ください
・iTunes週間トップソング (カテゴリ)