・26位〜50位
集計期間: 2017/08/14付 〜 2017/08/20付
今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
アーティスト | |||||
26 | 23 | やってみよう | 5,536 | 460,048 | 24 |
WANIMA | |||||
27 | 119 | カブトムシ | 5,503 | 10,991 | 7 |
aiko | |||||
28 | 12 | カーストルーム | 5,232 | 22,535 | 2 |
ZAQ | |||||
29 | 24 | なんでもないや (movie ver.) | 5,169 | 681,302 | 52 |
RADWIMPS | |||||
30 | 33 | 恋 | 4,860 | 1,028,125 | 45 |
星野源 | |||||
31 | 10 | 逃げ水 | 4,846 | 46,436 | 3 |
乃木坂46 | |||||
32 | 7 | 百火撩乱 | 4,781 | 25,044 | 2 |
Kalafina | |||||
33 | 26 | 記念撮影 | 4,689 | 151,142 | 7 |
BUMP OF CHICKEN | |||||
34 | 28 | 若い広場 | 4,668 | 69,453 | 5 |
桑田佳祐 | |||||
35 | 50 | 僕たちがやりました | 4,618 | 30,975 | 5 |
DISH//と凡下高がやりました | |||||
36 | 34 | アイネクライネ | 4,615 | 94,525 | 105 |
米津玄師 | |||||
37 | 30 | 大空で抱きしめて | 4,567 | 145,837 | 6 |
宇多田ヒカル | |||||
38 | 32 | 前前前世 (movie ver.) | 4,500 | 986,222 | 56 |
RADWIMPS | |||||
39 | 21 | だってアタシのヒーロー。 | 4,102 | 48,826 | 3 |
LiSA | |||||
40 | – | オアシスと果樹園 | 4,102 | 4,102 | 1 |
桑田佳祐 | |||||
41 | 14 | One In A Billion | 4,001 | 20,122 | 2 |
Wake Up, May’n! | |||||
42 | 31 | DECIDED | 3,969 | 113,895 | 6 |
UVERworld | |||||
43 | 36 | スパークル (movie ver.) | 3,733 | 403,499 | 43 |
RADWIMPS | |||||
44 | 81 | orion | 3,732 | 153,053 | 27 |
米津玄師 | |||||
45 | 62 | シュガーソングとビターステップ | 3,695 | 573,337 | 117 |
UNISON SQUARE GARDEN | |||||
46 | 37 | ダーティ・ワーク | 3,559 | 365,685 | 30 |
オースティン・マホーン | |||||
47 | 25 | ハイライト | 3,491 | 11,061 | 2 |
ベリーグッドマン | |||||
48 | 91 | LOSER | 3,489 | 127,302 | 47 |
米津玄師 | |||||
49 | 40 | TT -Japanese ver.- | 3,465 | 49,860 | 8 |
TWICE | |||||
50 | – | Break into the Dark (feat. Rui & Afrojack) | 3,363 | 3,363 | 1 |
アフロジャック & Valentine |
過去のオリジナルiTunes週間トップソングはこちらから御覧ください
・iTunes週間トップソング (カテゴリ)