・26位〜50位
集計期間: 2018/04/09付 〜 2018/04/15付
| 今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
| アーティスト | |||||
| 26 | – | ノーダウト | 8,100 | 8,100 | 1 |
| Official髭男dism | |||||
| 27 | – | ONE TIMES ONE | 7,903 | 7,903 | 1 |
| コブクロ | |||||
| 28 | 17 | Don’t Leave Me | 7,729 | 19,312 | 2 |
| BTS (防弾少年団) | |||||
| 29 | 19 | asphyxia | 7,301 | 18,515 | 2 |
| Cö shu Nie | |||||
| 30 | 18 | 無限未来 | 7,149 | 88,308 | 6 |
| Perfume | |||||
| 31 | – | パカッポでGO! | 7,095 | 7,095 | 1 |
| ももいろクローバーZ | |||||
| 32 | – | BORN TO BE IDOL | 7,023 | 7,023 | 1 |
| バンドじゃないもん! | |||||
| 33 | 27 | LOSER | 6,783 | 219,602 | 81 |
| 米津玄師 | |||||
| 34 | 9 | 新宝島 | 6,342 | 309,512 | 108 |
| サカナクション | |||||
| 35 | – | チントンシャン! | 5,796 | 5,796 | 1 |
| ももいろクローバーZ | |||||
| 36 | 131 | 808 | 4,699 | 65,154 | 9 |
| Suchmos | |||||
| 37 | 45 | Wherever you are | 4,150 | 672,667 | 161 |
| ONE OK ROCK | |||||
| 38 | 33 | Shape of You | 4,051 | 385,671 | 67 |
| エド・シーラン | |||||
| 39 | 31 | Symphony (feat. Zara Larsson) | 3,890 | 44,275 | 27 |
| Clean Bandit | |||||
| 40 | 25 | here comes my love | 3,764 | 331,000 | 13 |
| Mr.Children | |||||
| 41 | 29 | This Is Me | 3,649 | 73,450 | 13 |
| Keala Settle & The Greatest Showman Ensemble | |||||
| 42 | 51 | Hope(from BEST AL「Finally」) | 3,610 | 68,623 | 10 |
| 安室奈美恵 | |||||
| 43 | 34 | 瞬き | 3,497 | 294,372 | 17 |
| back number | |||||
| 44 | 22 | 春が来てぼくら | 3,411 | 63,992 | 5 |
| UNISON SQUARE GARDEN | |||||
| 45 | – | 透明人間 (アルバムバージョン) | 3,143 | 4,450 | 3 |
| 東京事変 | |||||
| 46 | 30 | The Greatest Show | 3,028 | 63,574 | 14 |
| ヒュー・ジャックマン, Keala Settle, ザック・エフロン, Zendaya & The Greatest Showman Ensemble | |||||
| 47 | 58 | やってみよう | 2,874 | 647,815 | 58 |
| WANIMA | |||||
| 48 | 85 | シグナル | 2,826 | 74,392 | 13 |
| WANIMA | |||||
| 49 | – | 電光石火 | 2,785 | 2,785 | 1 |
| フジファブリック | |||||
| 50 | 10 | 陽炎 -movie version- | 2,709 | 40,703 | 3 |
| サカナクション |
過去のオリジナルiTunes週間トップソングはこちらから御覧ください
・iTunes週間トップソング (カテゴリ)