・26位〜50位
集計期間: 2018/04/30付 〜 2018/05/06付
| 今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
| アーティスト | |||||
| 26 | 13 | HALF | 4,568 | 28,916 | 3 |
| 女王蜂 | |||||
| 27 | 22 | 灰色と青 ( + 菅田将暉 ) | 4,492 | 444,955 | 30 |
| 米津玄師 | |||||
| 28 | – | 仮面の告白 | 4,209 | 4,209 | 1 |
| The Brow Beat | |||||
| 29 | – | BE IN SIGHT | 4,182 | 4,182 | 1 |
| 刀剣男士 formation of つはもの | |||||
| 30 | 28 | LOSER | 4,164 | 234,092 | 84 |
| 米津玄師 | |||||
| 31 | 26 | 打上花火 | 4,018 | 757,732 | 39 |
| DAOKO×米津玄師 | |||||
| 32 | 21 | Wake Me Up | 3,932 | 9,706 | 2 |
| TWICE | |||||
| 33 | 59 | この道を | 3,823 | 6,055 | 3 |
| 小田 和正 | |||||
| 34 | 42 | Don’t Leave Me | 3,580 | 29,616 | 5 |
| BTS (防弾少年団) | |||||
| 35 | 75 | step, step | 3,356 | 4,678 | 2 |
| 神崎エルザ | |||||
| 36 | 23 | Winding Road | 3,323 | 19,179 | 3 |
| MAN WITH A MISSION | |||||
| 37 | 39 | Echo | 3,287 | 9,370 | 3 |
| DEAN FUJIOKA | |||||
| 38 | 67 | 糸 | 3,270 | 4,807 | 2 |
| 吉岡 聖恵 | |||||
| 39 | 24 | What is Love? | 3,170 | 52,858 | 4 |
| TWICE | |||||
| 40 | – | SA・KA・ZU・KI 華兄弟! song by 岩融・今剣 | 3,145 | 3,145 | 1 |
| 刀剣男士 formation of つはもの | |||||
| 41 | 35 | ガラスを割れ! | 2,797 | 120,232 | 9 |
| 欅坂46 | |||||
| 42 | 48 | Hope(from BEST AL「Finally」) | 2,721 | 77,828 | 13 |
| 安室奈美恵 | |||||
| 43 | – | Versus song by 小狐丸 | 2,611 | 2,611 | 1 |
| 刀剣男士 formation of つはもの | |||||
| 44 | 87 | Faded | 2,587 | 6,201 | 6 |
| Alan Walker | |||||
| 45 | – | CLOWN | 2,557 | 2,557 | 1 |
| The Brow Beat | |||||
| 46 | 41 | Shape of You | 2,455 | 397,470 | 70 |
| エド・シーラン | |||||
| 47 | – | 歓喜の華 | 2,449 | 2,449 | 1 |
| 刀剣男士 formation of つはもの | |||||
| 48 | 14 | Wake Me Up | 2,448 | 140,738 | 119 |
| アヴィーチー | |||||
| 49 | 34 | Brand New Day | 2,400 | 6,631 | 2 |
| 東京ディズニーランド | |||||
| 50 | – | PLOT | 2,344 | 2,344 | 1 |
| UVERworld |
過去のオリジナルiTunes週間トップソングはこちらから御覧ください
・iTunes週間トップソング (カテゴリ)