5月11日(日曜日)付までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された指数により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
月曜付・火曜付はGWによる連休。水曜付では反動で急落する作品が多数現れた。さらに新譜が変則的に登場、4日間しか集計されなかった作品もある。
今週は、普段の週に比べて様々な面が異なっていた。最後に、激動の1週間をまとめた最終予測をお届けしたい。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場。
・1~3位までは指数通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しても最新の結果を踏まえ微調整が入ることがある。
→修正内容に関しては「本日修正」欄に矢印で記す。(↑:上方、↓:下方)
・指数が同じものはデイリー順位で同率だった作品か、圏外になっている作品。
・登場作品がデイリー51位以下に落ちた場合は、基本は前日比10.5%減で仮計算。ただし特別な事情による増加などが想定される場合は、この限りではない。
・4位以下の指数は割合計算による算出の都合上小数点以下が存在する。小数点以下切り上げが表中の数字であり、週途中で修正が一切入らなかった場合でも小数点以下の影響で各日の指数の合計は最新の指数計と一致しない場合がある。
・売上換算は、指数合計×補正係数。基本の補正係数は1.75。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | 日 | 指数 合計 | 補正 係数 | → | 売上 換算 | 本日 修正 | |||
1 | 1 | → | NEWS | 10519 | 110459 | 1.75 | → | 193303 | |
2 | 2 | → | Aqua Timez | 8383 | 31224 | 1.75 | → | 54642 | |
3 | 3 | → | シェリル・ノーム starring May’n | 4074 | 23732 | 1.85 | → | 43904 | |
4 | 4 | → | 羞恥心 | 2730 | 17793 | 1.75 | → | 31138 | |
5 | 5 | → | SEAMO | 2566 | 11942 | 1.75 | → | 20898 | |
6 | 6 | → | The THREE | 983 | 7347 | 1.75 | → | 12857 | |
7 | 8 | ↑ | 坂本真綾 | 1103 | 6753 | 1.80 | → | 12156 | |
8 | 7 | ↓ | 米寿司(堂本光一) | 537 | 6650 | 1.75 | → | 11637 | ↓ |
9 | 9 | → | Base Ball Bear | 584 | 4743 | 1.75 | → | 8300 | ↓ |
10 | 10 | → | Milkyway | 590 | 4507 | 1.75 | → | 7888 | ↓ |
11 | 13 | ↑ | LGYankees feat.小田和正 | 993 | 4072 | 1.75 | → | 7127 | |
12 | 11 | ↓ | 愛内里菜 | 298 | 3759 | 1.75 | → | 6579 | |
13 | 14 | ↑ | ジェロ | 436 | 2815 | 2.25 | → | 6334 | |
14 | 12 | ↓ | D | 267 | 3182 | 1.90 | → | 6046 | |
15 | 15 | → | mihimaru GT | 516 | 3382 | 1.75 | → | 5918 | |
16 | 16 | → | 谷村奈南 | 559 | 3337 | 1.75 | → | 5839 | |
17 | 18 | ↑ | いきものがかり | 526 | 3000 | 1.75 | → | 5250 | |
18 | 19 | ↑ | 安室奈美恵 | 543 | 2964 | 1.75 | → | 5188 | |
19 | 17 | ↓ | B’z | 324 | 2818 | 1.75 | → | 4931 | |
20 | 20 | → | MONKEY MAJIK | 400 | 2755 | 1.75 | → | 4821 | |
青山テルマ feat.SoulJa | 412 | 2507 | 1.75 | → | 4387 | ||||
東方神起 | 305 | 2488 | 1.75 | → | 4354 | ||||
モモタロス他 | 286 | 2171 | 1.95 | → | 4233 | ||||
すぎもとまさと | 314 | 1874 | 2.15 | → | 4029 | ||||
MEG | 257 | 1862 | 1.75 | → | 3259 | ||||
浜崎あゆみ | 302 | 1793 | 1.75 | → | 3138 | ||||
ZARD | 292 | 1778 | 1.75 | → | 3112 | ||||
木山裕策 | 308 | 1733 | 1.75 | → | 3032 | ||||
TUBE | 210 | 1591 | 1.75 | → | 2784 | ||||
大橋卓弥 | 320 | 1558 | 1.75 | → | 2727 | ||||
福原美穂 | 218 | 1535 | 1.75 | → | 2686 | ||||
仮 | 炎神戦隊ゴーオンジャー | 272 | 1496 | 1.75 | → | 2617 |
最新のデイリー考察
・08/05/11(日)付デイリーチャート速報:母の日・関連作の推移は果たして?
SUMMER TIME(初回生産限定盤) | |
![]() | NEWS zopp AZUKI ジャニーズ・エンタテイメント 2008-05-08 売り上げランキング : 10 おすすめ平均 ![]() ![]() ![]() ![]() Amazonで詳しく見る |