1月19日(水曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
週間1位争いでは、フレンチ・キスが山下智久を約7000枚リードしている。しかしデイリーランキングでは両者の順位が入れ替わってしまったため、フレンチ・キスが1位を獲得するには、初日の貯金を頼りに、山下智久の追走から逃げきる必要がある。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 水 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
本日 修正 |
||
1 | 1 | → | フレンチ・キス | 13754 | 44348 | 1.02 | 45235 | |
2 | 2 | → | 山下智久 | 15016 | 37538 | 1.04 | 39040 | |
3 | 3 | → | ゆず | 8341 | 19304 | 1.02 | 19690 | |
4 | 8 | ↑ | ViViD | 3503 | 7074 | 1.20 | 8489 | ↑ |
5 | 4 | ↓ | 平沢憂(米澤円) | 2220 | 7149 | 1.08 | 7721 | ↑ |
6 | 5 | ↓ | 鈴木純(永田依子) | 2175 | 6949 | 1.08 | 7505 | ↑ |
7 | 6 | ↓ | 真鍋和(藤東知夏) | 2110 | 6826 | 1.08 | 7372 | ↑ |
8 | 7 | ↓ | RADWIMPS | 2132 | 6921 | 1.01 | 6990 | ↓ |
9 | 9 | → | 徳永英明 | 3363 | 6510 | 1.01 | 6575 | ↑ |
10 | 10 | → | 植村花菜 | 1604 | 4379 | 1.01 | 4423 | ↓ |
11 | 11 | → | AKB48 (ヘビーローテーション) |
924 | 3000 | 1.01 | 3030 | ↑ |
12 | 13 | ↑ | Galileo Galilei | 1283 | 2728 | 1.01 | 2755 | ↓ |
13 | 12 | ↓ | HIROKO | 654 | 2146 | 1.01 | 2167 | ↓ |
14 | 16 | ↑ | MAY’S | 817 | 2120 | 1.02 | 2162 | ↓ |
15 | — | ↑ | 田川寿美 | 878 | 1584 | 1.30 | 2060 | ↓ |
16 | — | ↑ | 北山たけし | 834 | 1565 | 1.30 | 2034 | ↓ |
17 | 14 | ↓ | AKB48 (Beginner) |
588 | 2000 | 1.01 | 2020 | ↓ |
18 | 15 | ↓ | AKB48 (ポニーテールとシュシュ) |
559 | 1907 | 1.01 | 1926 | ↓ |
19 | 17 | ↓ | 土岐麻子 | 565 | 1744 | 1.01 | 1762 | ↓ |
20 | 18 | ↓ | 少女時代 (Gee) |
471 | 1620 | 1.01 | 1637 | |
AKB48 (チャンスの順番) |
475 | 1601 | 1.01 | 1618 | ||||
橘美也(阿澄佳奈) | 351 | 1258 | 1.10 | 1384 | ↑ | |||
湘南乃風 | 362 | 1327 | 1.01 | 1340 | ||||
上崎裡沙(門脇舞以) | 354 | 1208 | 1.10 | 1329 | ||||
EXILE | 376 | 1291 | 1.01 | 1303 | ||||
コブクロ | 369 | 1219 | 1.01 | 1231 | ||||
いきものがかり | 373 | 1155 | 1.01 | 1166 | ||||
SuG | 281 | 882 | 1.15 | 1015 | ||||
川中美幸 | 365 | 845 | 1.15 | 972 | ||||
KARA (ミスター) |
267 | 901 | 1.01 | 910 | ||||
NICO Touches the Walls | 264 | 866 | 1.01 | 874 | ||||
少女時代(GENIE) | 217 | 728 | 1.01 | 735 | ||||
Hey!Say!JUMP | 196 | 681 | 1.01 | 687 | ||||
CNBLUE | 192 | 658 | 1.01 | 665 | ||||
仮 | 嵐 | 175 | 624 | 1.01 | 630 | |||
JUJU | 190 | 610 | 1.01 | 616 |
本日の暫定1位
If (DVD付)(ジャケットA) | |
![]() |
フレンチ・キス
エイベックス・エンタテインメント 2011-01-19 |
最新のデイリーランキング分析記事
・11/01/19(水)付オリコンシングルデイリー:山下智久が1位に浮上! 2位後退のフレンチ・キスは早くも前作の初動突破!
フレキスが一位をとってほしい