2月23日(水曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
AKB48「桜の木になろう」がミリオンセラー達成への道を着実に突き進んでいる。今週の売上は3万枚近くに達し、ミリオンセラーまでいよいよ残り3万枚を切った。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 水 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 1 | → | 嵐 | 126046 | 367219 | 1.04 | 381908 |
2 | 2 | → | BUMP OF CHICKEN | 20823 | 48557 | 1.02 | 49528 |
3 | 3 | → | AKB48 (桜の木になろう) |
7187 | 29379 | 1.02 | 29967 |
4 | 5 | ↑ | 氷川きよし | 6156 | 12724 | 1.05 | 13361 |
5 | 4 | ↓ | ℃-ute | 3139 | 11942 | 1.03 | 12300 |
6 | 6 | → | サーターアンダギー | 3873 | 9008 | 1.01 | 9098 |
7 | 7 | → | Every Little Thing (STAR) |
2670 | 7768 | 1.01 | 7846 |
8 | 8 | → | Every Little Thing (MOON) |
2577 | 7525 | 1.01 | 7600 |
9 | 10 | ↑ | miwa | 2479 | 6760 | 1.01 | 6828 |
10 | 9 | ↓ | テゴマス | 1994 | 6541 | 1.01 | 6607 |
11 | 12 | ↑ | スガシカオ | 2179 | 5720 | 1.01 | 5777 |
12 | 11 | ↓ | コブクロ | 1390 | 5284 | 1.01 | 5337 |
13 | 14 | ↑ | ヒルクライム | 2655 | 5249 | 1.01 | 5302 |
14 | 13 | ↓ | 高橋優 | 1881 | 4656 | 1.01 | 4703 |
15 | 18 | ↑ | JAMOSA | 2296 | 4037 | 1.01 | 4078 |
16 | 15 | ↓ | clear | 1210 | 3461 | 1.10 | 3807 |
17 | 17 | → | 西野カナ | 741 | 2483 | 1.01 | 2508 |
18 | 16 | ↓ | ONE OK ROCK | 587 | 2352 | 1.01 | 2376 |
19 | — | ↑ | 篠ノ之箒(日笠陽子)他 | 771 | 1919 | 1.10 | 2111 |
19 | — | ↑ | T-Pistonz+KMC | 1035 | 2049 | 1.03 | 2111 |
Kalafina | 593 | 1990 | 1.04 | 2070 | |||
EXILE | 499 | 1857 | 1.01 | 1876 | |||
イナズマオールスターズ | 535 | 1832 | 1.02 | 1869 | |||
角川博 | 893 | 1488 | 1.25 | 1860 | |||
RADWIMPS | 540 | 1790 | 1.01 | 1808 | |||
東方神起 | 524 | 1720 | 1.01 | 1737 | |||
吉井和哉 | 504 | 1674 | 1.01 | 1690 | |||
FLiP | 756 | 1628 | 1.02 | 1661 | |||
天童よしみ | 546 | 1442 | 1.10 | 1586 | |||
ClariS | 519 | 1452 | 1.04 | 1510 | |||
AKB48 (ヘビーローテーション) |
431 | 1442 | 1.01 | 1456 | |||
MARiA/小林愛香 | 484 | 1295 | 1.05 | 1359 | |||
仮 | 板野友美 | 318 | 1238 | 1.01 | 1250 | ||
渡り廊下走り隊7 | 344 | 1198 | 1.01 | 1210 | |||
KAT-TUN | 348 | 1183 | 1.01 | 1195 | |||
川田まみ | 327 | 1071 | 1.03 | 1103 | |||
仮 | AAA | 295 | 1092 | 1.01 | 1102 |
本日の暫定1位
Lotus【初回限定盤】(CD+DVD) | |
![]() |
Soluna 嵐
ジェイ・ストーム 2011-02-23 |
最新のデイリーランキング分析記事
・11/02/23(水)付オリコンシングルデイリー:嵐「Lotus」2日で36万枚突破! まず50万枚突破は確実か?
YouTubeのコメントを見て思ったのですが、「〇〇かわいい」とか”人”に対する評価ばかり。
中には「良い曲」というコメントもされていますが少数でした。
売上は素晴らしいですが、過去にミリオンを達成したシングルとは、全く価値が違うミリオンだと思います。