9月11日(日曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
最終予測では、三代目 J Soul Brothersががデビュー以来初の週間1位を獲得する見込みとなった。2位には堂本剛、3位にはAKB48が入る見込みである。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 日 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 1 | → | 三代目 J Soul Brothers | 5633 | 82577 | 1.02 | 84229 |
2 | 2 | → | 堂本剛 | 2812 | 72286 | 1.02 | 73732 |
3 | 3 | → | AKB48 | 6896 | 44157 | 1.01 | 44599 |
4 | 4 | → | flumpool | 2869 | 33320 | 1.02 | 33987 |
5 | 5 | → | 福山雅治 | 4782 | 32601 | 1.01 | 32927 |
6 | 7 | ↑ | ℃-ute | 2531 | 15028 | 1.03 | 15479 |
7 | 6 | ↓ | Alice Nine | 761 | 12559 | 1.10 | 13815 |
8 | 8 | → | NIGHTMARE | 893 | 10040 | 1.20 | 12048 |
9 | 9 | → | BRAHMAN | 754 | 9757 | 1.01 | 9855 |
10 | 14 | ↑ | 薫と友樹、たまにムック。 | 2278 | 9745 | 1.01 | 9843 |
11 | 10 | ↓ | 9mm Parabellum Bullent | 598 | 9588 | 1.01 | 9684 |
12 | 12 | → | 長渕剛 | 688 | 9300 | 1.01 | 9393 |
13 | 11 | ↓ | 愛島セシル(鳥海浩輔) | 491 | 8957 | 1.03 | 9226 |
14 | 13 | ↓ | リュ・シウォン | 528 | 8567 | 1.01 | 8653 |
15 | 15 | → | Kis-My-Ft2 | 1594 | 8137 | 1.01 | 8218 |
16 | 16 | → | Do As Infinity | 407 | 6527 | 1.01 | 6592 |
17 | 19 | ↑ | SHINee | 875 | 6043 | 1.01 | 6104 |
18 | 17 | ↓ | 4Minute | 419 | 5857 | 1.01 | 5916 |
19 | 18 | ↓ | ヒルクライム | 360 | 5633 | 1.01 | 5689 |
20 | 20 | → | 桑田佳祐 | 1116 | 5574 | 1.01 | 5630 |
ゴールデンボンバー | 724 | 5001 | 1.01 | 5051 | |||
AAA | 731 | 4822 | 1.01 | 4871 | |||
girl next door | 346 | 4463 | 1.01 | 4508 | |||
Galileo Galilei | 371 | 4189 | 1.01 | 4231 | |||
Aimer | 383 | 3817 | 1.03 | 3931 | |||
SKE48 | 592 | 3612 | 1.01 | 3648 | |||
仮 | 氷川きよし | 884 | 3348 | 1.01 | 3382 | ||
一ノ瀬トキヤ(宮野真守) | 368 | 2959 | 1.03 | 3048 | |||
the GazettE | 353 | 2939 | 1.03 | 3027 | |||
仮 | タッキー&翼 | 322 | 2933 | 1.01 | 2962 | ||
関ジャニ∞ | 432 | 2782 | 1.01 | 2810 | |||
AFTERSCHOOL | 395 | 2710 | 1.01 | 2737 | |||
黒木メイサ | 391 | 2628 | 1.01 | 2654 | |||
仮 | 倖田來未 | 343 | 2111 | 1.01 | 2133 | ||
仮 | 2PM | 364 | 2090 | 1.01 | 2111 | ||
仮 | GARNET CROW | 290 | 2013 | 1.01 | 2034 |
本日の暫定1位
FIGHTERS(DVD付) | |
![]() |
三代目 J Soul Brothers
rhythm zone 2011-09-07 |
最新のデイリーランキング分析記事
・11/09/11(日)付オリコンシングルデイリー:AKB48「フライングゲット」3週目土日も2日連続1位キープ!