11月16日(日曜日)付までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された指数により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
今週の売上最終予測をお届けしたい。1位はドリカムで確定だが、2位以下は大混戦。SPEED・嵐・ガゼットのうち、誰が2位になってもおかしくない状況となった。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合もある。
・1~3位までは指数通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しても最新の結果を踏まえ微調整が入ることがある。
→修正内容に関しては「本日修正」欄に矢印で記す。(↑:上方、↓:下方)
・指数が同じものはデイリー順位で同率だった作品か、圏外になっている作品。
・登場作品がデイリー51位以下に落ちた場合は、基本は前日比10.5%減で仮計算。ただし特別な事情による増加などが想定される場合は、この限りではない。
・4位以下の指数は割合計算による算出の都合上小数点以下が存在する。小数点以下切り上げが表中の数字であり、週途中で修正が一切入らなかった場合でも小数点以下の影響で各日の指数の合計は最新の指数計と一致しない場合がある。
・売上換算は、指数合計×補正係数。基本の補正係数は1.75。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | 日 | 指数 合計 |
補正 係数 |
→ | 売上 換算 |
|||
1 | 1 | → | DREAMS COME TRUE | 3619 | 27157 | 1.75 | → | 47524 |
2 | 4 | ↑ | 嵐 | 3358 | 22819 | 1.75 | → | 39933 |
3 | 2 | ↓ | the GazettE | 1435 | 21893 | 1.80 | → | 39408 |
4 | 3 | ↓ | SPEED | 2395 | 22401 | 1.75 | → | 39202 |
5 | 5 | → | ORANGE RANGE | 1421 | 16984 | 1.75 | → | 29721 |
6 | 6 | → | 里田まい with 合田兄妹 | 472 | 14894 | 1.80 | → | 26809 |
7 | 7 | → | 中島美嘉 | 1875 | 14867 | 1.75 | → | 26017 |
8 | 8 | → | Buono! | 806 | 13433 | 1.75 | → | 23508 |
9 | 10 | ↑ | コブクロ | 1669 | 9280 | 1.75 | → | 16240 |
10 | 9 | ↓ | ゴスペラーズ | 468 | 8693 | 1.75 | → | 15214 |
11 | 12 | ↑ | 矢島美容室 | 1407 | 6960 | 1.75 | → | 12180 |
12 | 11 | ↓ | パク・ヨンハ | 317 | 6356 | 1.75 | → | 11123 |
13 | 14 | ↑ | Lia | 949 | 4386 | 2.50 | → | 10965 |
14 | 13 | ↓ | 平原綾香 | 1041 | 6020 | 1.75 | → | 10534 |
15 | 15 | → | ゆず | 651 | 4794 | 1.75 | → | 8390 |
16 | 16 | → | angela | 463 | 4213 | 1.90 | → | 8005 |
17 | 17 | → | 小田和正 | 657 | 4574 | 1.75 | → | 8005 |
18 | 18 | → | 青山テルマ | 671 | 4016 | 1.75 | → | 7028 |
19 | 20 | ↑ | Hey!Say!JUMP | 1020 | 3762 | 1.75 | → | 6584 |
20 | — | ↑ | 関ジャニ∞ | 664 | 3392 | 1.75 | → | 5936 |
ACIDMAN | 330 | 3161 | 1.75 | → | 5533 | |||
FUNKY MONKEY BABYS |
677 | 3088 | 1.75 | → | 5405 | |||
福山雅治 | 530 | 3019 | 1.75 | → | 5283 | |||
スピッツ | 477 | 2891 | 1.75 | → | 5059 | |||
仮 | COLOR | 234 | 2734 | 1.75 | → | 4784 | ||
MiChi | 458 | 2654 | 1.75 | → | 4644 | |||
アンジェラ・アキ | 547 | 2618 | 1.75 | → | 4581 | |||
藍坊主 | 242 | 2454 | 1.75 | → | 4294 | |||
チャットモンチー | 323 | 2146 | 1.75 | → | 3756 | |||
かりゆし58 | 307 | 2067 | 1.75 | → | 3618 | |||
シド | 385 | 2018 | 1.75 | → | 3531 | |||
茅原実里 | 320 | 1907 | 1.85 | → | 3527 | |||
EXILE | 340 | 2009 | 1.75 | → | 3516 | |||
福原美穂 | 343 | 1945 | 1.75 | → | 3404 | |||
BREAKERZ | 286 | 1825 | 1.75 | → | 3194 | |||
仮 | Berryz工房 | 147 | 1586 | 1.75 | → | 2776 |
最新のデイリー考察
・08/11/16(日)付デイリーチャート速報:ドリカム、ライブ効果で加速し1位確定!
連れてって 連れてって(限定盤) | |
![]() |
吉田美和 中村正人
UNIVERSAL J(P)(M) 2008-11-12 おすすめ平均 |
嵐、SPEED、ガゼット共に指数がわからなかったときの動き&係数にかかってきますね。
個人的にはSPEEDに2位になって欲しいですね。
二位争いが激戦と化してるのはわかりますが、やはり今週の指数は全体的に低いですね。
一位のドリカムでさえも五万枚を下回るとは…。
普段なら良くても二位でしょう