11月30日(日曜日)付までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された指数により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
今週の最終予測をお届けしたい。1位を獲得するのはEXILEで、初動は20万枚前後に達する見込みだ。また、2位争いはw-inds.優勢。9~10位争いは、秋元順子と榎本くるみが入った可能性が高い。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合もある。
・1~3位までは指数通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しても最新の結果を踏まえ微調整が入ることがある。
→修正内容に関しては「本日修正」欄に矢印で記す。(↑:上方、↓:下方)
・指数が同じものはデイリー順位で同率だった作品か、圏外になっている作品。
・登場作品がデイリー51位以下に落ちた場合は、基本は前日比10.5%減で仮計算。ただし特別な事情による増加などが想定される場合は、この限りではない。
・4位以下の指数は割合計算による算出の都合上小数点以下が存在する。小数点以下切り上げが表中の数字であり、週途中で修正が一切入らなかった場合でも小数点以下の影響で各日の指数の合計は最新の指数計と一致しない場合がある。
・売上換算は、指数合計×補正係数。基本の補正係数は1.75。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | 日 | 指数 合計 |
補正 係数 |
→ | 売上 換算 |
|||
1 | 1 | → | EXILE | 3953 | 111923 | 1.75 | → | 195865 |
2 | 2 | → | w-inds. | 1171 | 26624 | 1.75 | → | 46592 |
3 | 3 | → | Acid Black Cherry | 2521 | 24455 | 1.75 | → | 42797 |
4 | 5 | ↑ | UVERworld | 1673 | 13086 | 1.75 | → | 22901 |
5 | 4 | ↓ | ℃-ute | 536 | 12704 | 1.75 | → | 22232 |
6 | 6 | → | JUJU | 2145 | 12596 | 1.75 | → | 22043 |
7 | 7 | → | 倉木麻衣 | 860 | 10501 | 1.75 | → | 18377 |
8 | 8 | → | L’Arc~en~Ciel | 852 | 10011 | 1.75 | → | 17520 |
9 | 9 | → | 秋元順子 | 1272 | 6579 | 2.00 | → | 13158 |
10 | 11 | ↑ | 榎本くるみ | 1020 | 6663 | 1.80 | → | 11993 |
11 | 10 | ↓ | Perfume | 944 | 6816 | 1.75 | → | 11927 |
12 | 12 | → | 竹内まりや | 620 | 6020 | 1.75 | → | 10535 |
13 | 15 | ↑ | DREAMS COME TRUE | 1183 | 5583 | 1.75 | → | 9770 |
14 | 14 | ↑ | 嵐 | 1030 | 5443 | 1.75 | → | 9526 |
15 | 13 | ↓ | ノースリーブス | 531 | 5391 | 1.75 | → | 9433 |
16 | 18 | ↑ | コブクロ | 869 | 4741 | 1.75 | → | 8297 |
17 | 16 | ↓ | Diggy-MO’ | 457 | 4532 | 1.75 | → | 7932 |
18 | 19 | ↑ | SPEED | 632 | 4315 | 1.75 | → | 7551 |
19 | 仮 | SUPER JUNIOR | 180 | 4166 | 1.75 | → | 7290 | |
20 | 20 | → | 戸松遥 | 399 | 3460 | 2.10 | → | 7265 |
INFINITY 16 | 542 | 3891 | 1.80 | → | 7004 | |||
中島美嘉 | 626 | 3737 | 1.75 | → | 6539 | |||
平原綾香 | 589 | 3637 | 1.75 | → | 6365 | |||
矢島美容室 | 639 | 3599 | 1.75 | → | 6297 | |||
ストレイテナー | 260 | 3298 | 1.75 | → | 5772 | |||
可憐Girl’s | 403 | 2998 | 1.85 | → | 5547 | |||
仮 | メリー | 190 | 2903 | 1.85 | → | 5370 | ||
兵部京介 vs 皆本光一他 |
314 | 2810 | 1.85 | → | 5198 | |||
一青窈 | 324 | 2791 | 1.75 | → | 4884 | |||
仮 | Ceui | 156 | 2095 | 1.90 | → | 3981 | ||
銀杏BOYZ | 320 | 2051 | 1.80 | → | 3692 | |||
GIRL NEXT DOOR | 327 | 2086 | 1.75 | → | 3650 | |||
仮 | Hey!Say!JUMP | 452 | 2037 | 1.75 | → | 3564 | ||
ALI PROJECT | 276 | 1775 | 1.80 | → | 3195 | |||
ORANGE RANGE | 268 | 1740 | 1.75 | → | 3045 | |||
仮 | アンジェラ・アキ | 274 | 1729 | 1.75 | → | 3026 | ||
小田和正 | 247 | 1660 | 1.75 | → | 2904 | |||
仮 | the GazettE | 220 | 1403 | 1.75 | → | 2455 | ||
仮 | アイドリング!!! | 203 | 1402 | 1.73 | → | 2426 | ||
仮 | 関ジャニ∞ | 216 | 1203 | 1.75 | → | 2105 |
最新のデイリー考察
・08/11/30(日)付デイリーチャート速報:Acid Black Cherry、謎の急浮上!
LAST CHRISTMAS | |
![]() |
EXILE Kiyoshi Matsuo Daisuke Kahara
エイベックス・マーケティング 2008-11-26 おすすめ平均 |