12月7日(日曜日)付までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された指数により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
今週の最終予測をお届けしたい。KAT-TUNの売上は僅かに25万枚に届かなかった可能性が高い。2位のGReeeeNの基礎値は着実に上がっているようだ。また、3万枚前後を売り上げて石川智晶が初のトップ3入りを達成する見込みだ。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合もある。
・1~3位までは指数通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しても最新の結果を踏まえ微調整が入ることがある。
→修正内容に関しては「本日修正」欄に矢印で記す。(↑:上方、↓:下方)
・指数が同じものはデイリー順位で同率だった作品か、圏外になっている作品。
・登場作品がデイリー51位以下に落ちた場合は、基本は前日比10.5%減で仮計算。ただし特別な事情による増加などが想定される場合は、この限りではない。
・4位以下の指数は割合計算による算出の都合上小数点以下が存在する。小数点以下切り上げが表中の数字であり、週途中で修正が一切入らなかった場合でも小数点以下の影響で各日の指数の合計は最新の指数計と一致しない場合がある。
・売上換算は、指数合計×補正係数。基本の補正係数は1.75。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | 日 | 指数 合計 |
補正 係数 |
→ | 売上 換算 |
本日 修正 |
|||
1 | 1 | → | KAT-TUN | 6170 | 133389 | 1.80 | → | 240100 | |
2 | 2 | → | GReeeeN | 2896 | 23388 | 1.80 | → | 42098 | |
3 | 3 | → | 石川智晶 | 1546 | 15421 | 1.90 | → | 29299 | |
4 | 4 | → | いきものがかり | 1577 | 13976 | 1.75 | → | 24458 | |
5 | 5 | → | ナイトメア | 881 | 12116 | 1.85 | → | 22416 | |
6 | 6 | → | 秋元順子 | 1422 | 9994 | 2.15 | → | 21487 | |
7 | 7 | → | Gackt | 698 | 10778 | 1.75 | → | 18861 | |
8 | 8 | → | JUJU | 1705 | 8545 | 1.75 | → | 14954 | |
9 | 9 | → | EXILE | 430 | 7006 | 1.75 | → | 12260 | |
10 | 11 | ↑ | UVERworld | 1166 | 6342 | 1.75 | → | 11098 | ↑ |
11 | 10 | ↓ | Dragon Ash | 622 | 5915 | 1.75 | → | 10351 | |
12 | 16 | ↑ | 矢島美容室 | 979 | 4129 | 1.75 | → | 7227 | |
13 | 12 | ↓ | 斉藤和義 | 484 | 4045 | 1.75 | → | 7078 | |
14 | 仮 | 宮野真守 | 326 | 3224 | 2.15 | → | 6932 | ||
15 | 18 | ↑ | 嵐 | 829 | 3833 | 1.75 | → | 6708 | |
16 | 17 | ↑ | コブクロ | 691 | 3828 | 1.75 | → | 6698 | |
17 | 14 | ↓ | MONGOL800 | 415 | 3237 | 2.00 | → | 6473 | |
18 | 15 | ↓ | w-inds. | 498 | 3694 | 1.75 | → | 6465 | |
19 | 19 | → | 福原美穂 | 705 | 3615 | 1.75 | → | 6326 | |
20 | — | ↑ | Perfume | 474 | 3084 | 1.75 | → | 5397 | |
Acid Black Cherry | 422 | 3067 | 1.75 | → | 5368 | ||||
DREAMS COME TRUE | 489 | 2985 | 1.75 | → | 5223 | ||||
榎本くるみ | 437 | 2938 | 1.75 | → | 5141 | ||||
平原綾香 | 493 | 2919 | 1.75 | → | 5109 | ||||
仮 | 矢井田瞳&恋バスBAND | 420 | 2746 | 1.75 | → | 4805 | |||
COLOR | 188 | 2697 | 1.75 | → | 4720 | ||||
安倍なつみ | 203 | 2661 | 1.75 | → | 4657 | ||||
class | 479 | 2589 | 1.75 | → | 4530 | ||||
DJ OZMA | 313 | 2513 | 1.75 | → | 4398 | ||||
SPEED | 433 | 2473 | 1.75 | → | 4327 | ||||
竹内まりや | 427 | 2452 | 1.75 | → | 4292 | ||||
L’Arc~en~Ciel | 386 | 2410 | 1.75 | → | 4217 | ||||
中島美嘉 | 450 | 2402 | 1.75 | → | 4204 | ||||
倉木麻衣 | 386 | 2252 | 1.75 | → | 3940 | ||||
仮 | Hey!Say!JUMP | 615 | 2182 | 1.75 | → | 3819 | |||
INFINITY 16 | 323 | 1957 | 1.80 | → | 3522 | ||||
仮 | ℃-ute | 160 | 1647 | 1.75 | → | 2882 |
最新のデイリー考察
・08/12/07(日)付デイリーチャート速報:JUJUが3位浮上、TRIPLANE初トップ10入り!
White X’mas/KAT-TUN (初回限定盤) | |
![]() |
KAT-TUN
ジェイ・ストーム 2008-12-03 おすすめ平均 |
嵐は0.7万程ですか…となると累計が42.2でちょうど年間ランクで並びますね。正確な数値を楽しみにしてます。